구미송정포레(250호), 김천평화(99호), 경북의성(98호) 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 대학생·청년·신혼부부/한부모·고령자·주거급여수급자 중 해당되면 신청할 수 있어요. 예비자라서 경쟁은 “서류제출대상자 선정 → 서류접수 → 무주택·소득·자산 조사” 흐름으로 진행돼요.
이 공고는 “공급계층별”로 신청자격이 달라요. 공통으로 무주택 요건이 들어가요.
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하(120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) |
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하(120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) |
| 가구원수 | 일반 신혼부부 기준 | 맞벌이 신혼부부 기준 |
|---|---|---|
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) | 7,626,151원 이하(130%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) | 9,802,115원 이하(120%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) | 10,562,642원 이하(120%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) | 11,192,382원 이하(120%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) | 11,887,516원 이하(120%) |
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하(120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수(인터넷/현장) | 2026.05.06~05.08 | 인터넷은 24시간 가능(시작일/마감일 제외) |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.18 16:00 이후 | LH청약플러스에서 조회 |
| 서류접수(등기우편) | 2026.05.18~05.22 | 우체국 소인 2026.05.22까지 유효 |
| 예비입주자 당첨발표 | 2026.08.20 16:00 이후 | LH청약플러스/ARS(1661-7700) |
아래는 “금회 모집 예비자 수” 기준으로, 공급형별로 전용면적과 최대 거주기간이 달라요.
임대보증금은 “계약금 5% + 잔금 95%” 구조로 안내돼요. 월임대료는 공고일 기준이고, 추후 표준임대조건 갱신으로 계약 시 주변시세 반영 금액이 적용될 수 있어요.
| 주택명 | 전용면적 | 공급대상 | 임대보증금(계) | 계약금(5%) | 잔금(95%) | 월 임대료 | 전환 가능 보증금 한도액 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구미송정포레 | 26.95㎡ | 대학생 | 22,916,000원 | 1,145,800원 | 21,770,200원 | 105,030원 | (+) 9,000,000원 / (-) 19,000,000원 | 31,916,000원 / 60,030원, 160,440원 |
| 구미송정포레 | 26.95㎡ | 청년(소득有) | 24,264,000원 | 1,213,200원 | 23,050,800원 | 111,210원 | (+) 10,000,000원 / (-) 20,000,000원 | 34,264,000원 / 61,210원, 169,540원 |
| 구미송정포레 | 26.95㎡ | 고령자 | 25,612,000원 | 1,280,600원 | 24,331,400원 | 117,380원 | (+) 11,000,000원 / (-) 21,000,000원 | 36,612,000원 / 62,380원, 178,630원 |
| 구미송정포레 | 44.96㎡ | 청년 | 33,192,000원 | 1,659,600원 | 31,532,400원 | 152,130원 | (+) 18,000,000원 / (-) 27,000,000원 | 51,192,000원 / 62,130원, 230,880원 |
| 김천평화 | 27.01㎡ | 대학생 | 14,348,000원 | 717,400원 | 13,630,600원 | 71,740원 | (+) 2,000,000원 / (-) 11,000,000원 | 16,348,000원 / 61,740원, 103,820원 |
| 김천평화 | 27.01㎡ | 청년(소득有) | 15,192,000원 | 759,600원 | 14,432,400원 | 75,960원 | (+) 3,000,000원 / (-) 12,000,000원 | 18,192,000원 / 60,960원, 110,960원 |
| 김천평화 | 44.23㎡ | 신혼부부·한부모 | 31,960,000원 | 1,598,000원 | 30,362,000원 | 159,800원 | (+) 19,000,000원 / (-) 26,000,000원 | 50,960,000원 / 64,800원, 235,630원 |
| 경북의성 | 27.01㎡ | 청년(소득無) | 16,762,000원 | 838,100원 | 15,923,900원 | 83,810원 | (+) 4,000,000원 / (-) 13,000,000원 | 20,762,000원 / 63,810원, 121,720원 |
| 경북의성 | 27.01㎡ | 청년(소득有) | 17,748,000원 | 887,400원 | 16,860,600원 | 88,740원 | (+) 5,000,000원 / (-) 14,000,000원 | 22,748,000원 / 63,740원, 129,570원 |
| 경북의성 | 27.01㎡ | 주거급여수급자 | 14,790,000원 | 739,500원 | 14,050,500원 | 73,950원 | (+) 2,000,000원 / (-) 12,000,000원 | 16,790,000원 / 63,950원, 108,950원 |
| 경북의성 | 27.01㎡ | 고령자 | 18,734,000원 | 936,700원 | 17,797,300원 | 93,670원 | (+) 6,000,000원 / (-) 15,000,000원 | 24,734,000원 / 63,670원, 137,420원 |
| 경북의성 | 44.23㎡ | 신혼부부·한부모 | 33,440,000원 | 1,672,000원 | 31,768,000원 | 167,200원 | (+) 20,000,000원 / (-) 27,000,000원 | 53,440,000원 / 67,200원, 245,950원 |
구미송정포레(250호), 김천평화(99호), 경북의성(98호) 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 대학생·청년·신혼부부/한부모·고령자·주거급여수급자 중 해당되면 신청할 수 있어요. 예비자라서 경쟁은 “서류제출대상자 선정 → 서류접수 → 무주택·소득·자산 조사” 흐름으로 진행돼요.
이 공고는 “공급계층별”로 신청자격이 달라요. 공통으로 무주택 요건이 들어가요.
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하(120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) |
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하(120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) |
| 가구원수 | 일반 신혼부부 기준 | 맞벌이 신혼부부 기준 |
|---|---|---|
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) | 7,626,151원 이하(130%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) | 9,802,115원 이하(120%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) | 10,562,642원 이하(120%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) | 11,192,382원 이하(120%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) | 11,887,516원 이하(120%) |
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하(120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수(인터넷/현장) | 2026.05.06~05.08 | 인터넷은 24시간 가능(시작일/마감일 제외) |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.18 16:00 이후 | LH청약플러스에서 조회 |
| 서류접수(등기우편) | 2026.05.18~05.22 | 우체국 소인 2026.05.22까지 유효 |
| 예비입주자 당첨발표 | 2026.08.20 16:00 이후 | LH청약플러스/ARS(1661-7700) |
아래는 “금회 모집 예비자 수” 기준으로, 공급형별로 전용면적과 최대 거주기간이 달라요.
임대보증금은 “계약금 5% + 잔금 95%” 구조로 안내돼요. 월임대료는 공고일 기준이고, 추후 표준임대조건 갱신으로 계약 시 주변시세 반영 금액이 적용될 수 있어요.
| 주택명 | 전용면적 | 공급대상 | 임대보증금(계) | 계약금(5%) | 잔금(95%) | 월 임대료 | 전환 가능 보증금 한도액 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구미송정포레 | 26.95㎡ | 대학생 | 22,916,000원 | 1,145,800원 | 21,770,200원 | 105,030원 | (+) 9,000,000원 / (-) 19,000,000원 | 31,916,000원 / 60,030원, 160,440원 |
| 구미송정포레 | 26.95㎡ | 청년(소득有) | 24,264,000원 | 1,213,200원 | 23,050,800원 | 111,210원 | (+) 10,000,000원 / (-) 20,000,000원 | 34,264,000원 / 61,210원, 169,540원 |
| 구미송정포레 | 26.95㎡ | 고령자 | 25,612,000원 | 1,280,600원 | 24,331,400원 | 117,380원 | (+) 11,000,000원 / (-) 21,000,000원 | 36,612,000원 / 62,380원, 178,630원 |
| 구미송정포레 | 44.96㎡ | 청년 | 33,192,000원 | 1,659,600원 | 31,532,400원 | 152,130원 | (+) 18,000,000원 / (-) 27,000,000원 | 51,192,000원 / 62,130원, 230,880원 |
| 김천평화 | 27.01㎡ | 대학생 | 14,348,000원 | 717,400원 | 13,630,600원 | 71,740원 | (+) 2,000,000원 / (-) 11,000,000원 | 16,348,000원 / 61,740원, 103,820원 |
| 김천평화 | 27.01㎡ | 청년(소득有) | 15,192,000원 | 759,600원 | 14,432,400원 | 75,960원 | (+) 3,000,000원 / (-) 12,000,000원 | 18,192,000원 / 60,960원, 110,960원 |
| 김천평화 | 44.23㎡ | 신혼부부·한부모 | 31,960,000원 | 1,598,000원 | 30,362,000원 | 159,800원 | (+) 19,000,000원 / (-) 26,000,000원 | 50,960,000원 / 64,800원, 235,630원 |
| 경북의성 | 27.01㎡ | 청년(소득無) | 16,762,000원 | 838,100원 | 15,923,900원 | 83,810원 | (+) 4,000,000원 / (-) 13,000,000원 | 20,762,000원 / 63,810원, 121,720원 |
| 경북의성 | 27.01㎡ | 청년(소득有) | 17,748,000원 | 887,400원 | 16,860,600원 | 88,740원 | (+) 5,000,000원 / (-) 14,000,000원 | 22,748,000원 / 63,740원, 129,570원 |
| 경북의성 | 27.01㎡ | 주거급여수급자 | 14,790,000원 | 739,500원 | 14,050,500원 | 73,950원 | (+) 2,000,000원 / (-) 12,000,000원 | 16,790,000원 / 63,950원, 108,950원 |
| 경북의성 | 27.01㎡ | 고령자 | 18,734,000원 | 936,700원 | 17,797,300원 | 93,670원 | (+) 6,000,000원 / (-) 15,000,000원 | 24,734,000원 / 63,670원, 137,420원 |
| 경북의성 | 44.23㎡ | 신혼부부·한부모 | 33,440,000원 | 1,672,000원 | 31,768,000원 | 167,200원 | (+) 20,000,000원 / (-) 27,000,000원 | 53,440,000원 / 67,200원, 245,950원 |