군포시에서 영구임대주택 예비입주자를 뽑아요. 산본매화1(1,340호), 산본주몽1(1,191호), 산본가야2(900호) 단지에서 전용 26㎡대와 31㎡대(가야2는 26A/26B) 타입을 모집해요.
공고일(2026.04.13.) 기준으로 군포시에 주민등록이 올라가 있고, 집이 없는 가구(무주택세대구성원)여야 신청할 수 있어요.
| 입주자격 구분 | 가구원수 | 출생자녀수(태아 포함) | 적용 소득기준 | 총자산가액 한도 | 자동차가액 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차. 일반입주자 | 1인 | 0인 | 70% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 2인 | 0인 | 60% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 2인 | 1인 | 70% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 0인 | 50% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 1인 | 60% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 2인 이상 | 70% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 1인 | 0인 | 90% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 2인 | 0인 | 80% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 2인 | 1인 | 90% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 0인 | 70% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 1인 | 80% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 2인 이상 | 90% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 1인 | 0인 | 120% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 2인 | 0인 | 110% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 2인 | 1인 | 120% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 0인 | 100% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 1인 | 110% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 2인 이상 | 120% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 가구 원수 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 1,906,682원 | 2,288,018원 | 2,669,354원 | 3,050,690원 | 3,432,027원 | 3,813,363원 | 4,194,699원 | 4,576,036원 |
| 2인 | 2,933,135원 | 3,519,762원 | 4,106,389원 | 4,693,016원 | 5,279,643원 | 5,866,270원 | 6,452,897원 | 7,039,524원 |
| 3인 | 4,084,215원 | 4,901,057원 | 5,717,900원 | 6,534,743원 | 7,351,586원 | 8,168,429원 | 8,985,272원 | 9,802,115원 |
| 4인 | 4,401,101원 | 5,281,321원 | 6,161,541원 | 7,041,762원 | 7,921,982원 | 8,802,202원 | 9,682,422원 | 10,562,642원 |
| 5인 | 4,663,493원 | 5,596,191원 | 6,528,890원 | 7,461,588원 | 8,394,287원 | 9,326,985원 | 10,259,684원 | 11,192,382원 |
| 6인 | 4,953,132원 | 5,943,758원 | 6,934,384원 | 7,925,010원 | 8,915,637원 | 9,906,263원 | 10,896,889원 | 11,887,516원 |
| 7인 | 5,242,771원 | 6,291,325원 | 7,339,879원 | 8,388,433원 | 9,436,987원 | 10,485,541원 | 11,534,095원 | 12,582,649원 |
| 8인 | 5,532,410원 | 6,638,891원 | 7,745,373원 | 8,851,855원 | 9,958,337원 | 11,064,819원 | 12,171,301원 | 13,277,783원 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.05.18(월)~05.22(금) 09:00~18:00 | 점심 12:00~13:00 제외, 토·일·공휴일 제외 |
| 예비입주자 발표 | 2026.10.14.(수) 17:00 이후 | 자격검증 일정에 따라 변동 가능 |
임대기간은 2년이고, 조건을 충족하면 2년 단위로 계약 갱신해요.
임대보증금은 가군/나군에 따라 달라요.
| 주택명 | 전용면적 | 구분 | 임대보증금(계) | 계약금(계약 시) | 잔금(입주 시) | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산본매화1 | 26㎡ | 가군(생계·의료급여수급자 등) | 2,747,000원 | 137,350원 | 2,609,650원 | 54,660원 |
| 산본매화1 | 26㎡ | 나군(일반 등) | 9,996,000원 | 499,800원 | 9,496,200원 | 144,730원 |
| 산본매화1 | 31㎡ | 가군(생계·의료급여수급자 등) | 3,263,000원 | 163,150원 | 3,099,850원 | 64,920원 |
| 산본매화1 | 31㎡ | 나군(일반 등) | 11,563,000원 | 578,150원 | 10,984,850원 | 162,670원 |
| 주택명 | 전용면적 | 구분 | 임대보증금(계) | 계약금(계약 시) | 잔금(입주 시) | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산본주몽1 | 26㎡ | 가군(생계·의료급여수급자 등) | 2,747,000원 | 137,350원 | 2,609,650원 | 54,660원 |
| 산본주몽1 | 26㎡ | 나군(일반 등) | 9,996,000원 | 499,800원 | 9,496,200원 | 144,730원 |
| 산본주몽1 | 31㎡ | 가군(생계·의료급여수급자 등) | 3,263,000원 | 163,150원 | 3,099,850원 | 64,920원 |
| 산본주몽1 | 31㎡ | 나군(일반 등) | 11,563,000원 | 578,150원 | 10,984,850원 | 162,670원 |
| 주택명 | 전용면적 | 구분 | 임대보증금(계) | 계약금(계약 시) | 잔금(입주 시) | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산본가야2 | 26A/26B | 가군(생계·의료급여수급자 등) | 2,753,000원 | 137,650원 | 2,615,350원 | 54,760원 |
| 산본가야2 | 26A/26B | 나군(일반 등) | 6,373,000원 | 318,650원 | 6,054,350원 | 88,050원 |
| 산본가야2 | 31㎡ | 가군(생계·의료급여수급자 등) | 3,291,000원 | 164,550원 | 3,126,450원 | 65,480원 |
| 산본가야2 | 31㎡ | 나군(일반 등) | 7,620,000원 | 381,000원 | 7,239,000원 | 105,280원 |
보증금 납부는 계약 시 계약금 + 입주 시 잔금이에요. (공고에 계약금/잔금 비율은 따로 없고 금액으로 안내돼요.) [p.2]
군포시에서 영구임대주택 예비입주자를 뽑아요. 산본매화1(1,340호), 산본주몽1(1,191호), 산본가야2(900호) 단지에서 전용 26㎡대와 31㎡대(가야2는 26A/26B) 타입을 모집해요.
공고일(2026.04.13.) 기준으로 군포시에 주민등록이 올라가 있고, 집이 없는 가구(무주택세대구성원)여야 신청할 수 있어요.
| 입주자격 구분 | 가구원수 | 출생자녀수(태아 포함) | 적용 소득기준 | 총자산가액 한도 | 자동차가액 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차. 일반입주자 | 1인 | 0인 | 70% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 2인 | 0인 | 60% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 2인 | 1인 | 70% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 0인 | 50% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 1인 | 60% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 2인 이상 | 70% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 1인 | 0인 | 90% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 2인 | 0인 | 80% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 2인 | 1인 | 90% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 0인 | 70% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 1인 | 80% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 나. 국가유공자 등 / 마. 북한이탈주민 / 바. 장애인(1순위) / 아. 아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 2인 이상 | 90% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 1인 | 0인 | 120% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 2인 | 0인 | 110% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 2인 | 1인 | 120% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 0인 | 100% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 1인 | 110% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 2인 이상 | 120% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 가구 원수 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 1,906,682원 | 2,288,018원 | 2,669,354원 | 3,050,690원 | 3,432,027원 | 3,813,363원 | 4,194,699원 | 4,576,036원 |
| 2인 | 2,933,135원 | 3,519,762원 | 4,106,389원 | 4,693,016원 | 5,279,643원 | 5,866,270원 | 6,452,897원 | 7,039,524원 |
| 3인 | 4,084,215원 | 4,901,057원 | 5,717,900원 | 6,534,743원 | 7,351,586원 | 8,168,429원 | 8,985,272원 | 9,802,115원 |
| 4인 | 4,401,101원 | 5,281,321원 | 6,161,541원 | 7,041,762원 | 7,921,982원 | 8,802,202원 | 9,682,422원 | 10,562,642원 |
| 5인 | 4,663,493원 | 5,596,191원 | 6,528,890원 | 7,461,588원 | 8,394,287원 | 9,326,985원 | 10,259,684원 | 11,192,382원 |
| 6인 | 4,953,132원 | 5,943,758원 | 6,934,384원 | 7,925,010원 | 8,915,637원 | 9,906,263원 | 10,896,889원 | 11,887,516원 |
| 7인 | 5,242,771원 | 6,291,325원 | 7,339,879원 | 8,388,433원 | 9,436,987원 | 10,485,541원 | 11,534,095원 | 12,582,649원 |
| 8인 | 5,532,410원 | 6,638,891원 | 7,745,373원 | 8,851,855원 | 9,958,337원 | 11,064,819원 | 12,171,301원 | 13,277,783원 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.05.18(월)~05.22(금) 09:00~18:00 | 점심 12:00~13:00 제외, 토·일·공휴일 제외 |
| 예비입주자 발표 | 2026.10.14.(수) 17:00 이후 | 자격검증 일정에 따라 변동 가능 |
임대기간은 2년이고, 조건을 충족하면 2년 단위로 계약 갱신해요.
임대보증금은 가군/나군에 따라 달라요.
| 주택명 | 전용면적 | 구분 | 임대보증금(계) | 계약금(계약 시) | 잔금(입주 시) | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산본매화1 | 26㎡ | 가군(생계·의료급여수급자 등) | 2,747,000원 | 137,350원 | 2,609,650원 | 54,660원 |
| 산본매화1 | 26㎡ | 나군(일반 등) | 9,996,000원 | 499,800원 | 9,496,200원 | 144,730원 |
| 산본매화1 | 31㎡ | 가군(생계·의료급여수급자 등) | 3,263,000원 | 163,150원 | 3,099,850원 | 64,920원 |
| 산본매화1 | 31㎡ | 나군(일반 등) | 11,563,000원 | 578,150원 | 10,984,850원 | 162,670원 |
| 주택명 | 전용면적 | 구분 | 임대보증금(계) | 계약금(계약 시) | 잔금(입주 시) | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산본주몽1 | 26㎡ | 가군(생계·의료급여수급자 등) | 2,747,000원 | 137,350원 | 2,609,650원 | 54,660원 |
| 산본주몽1 | 26㎡ | 나군(일반 등) | 9,996,000원 | 499,800원 | 9,496,200원 | 144,730원 |
| 산본주몽1 | 31㎡ | 가군(생계·의료급여수급자 등) | 3,263,000원 | 163,150원 | 3,099,850원 | 64,920원 |
| 산본주몽1 | 31㎡ | 나군(일반 등) | 11,563,000원 | 578,150원 | 10,984,850원 | 162,670원 |
| 주택명 | 전용면적 | 구분 | 임대보증금(계) | 계약금(계약 시) | 잔금(입주 시) | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 산본가야2 | 26A/26B | 가군(생계·의료급여수급자 등) | 2,753,000원 | 137,650원 | 2,615,350원 | 54,760원 |
| 산본가야2 | 26A/26B | 나군(일반 등) | 6,373,000원 | 318,650원 | 6,054,350원 | 88,050원 |
| 산본가야2 | 31㎡ | 가군(생계·의료급여수급자 등) | 3,291,000원 | 164,550원 | 3,126,450원 | 65,480원 |
| 산본가야2 | 31㎡ | 나군(일반 등) | 7,620,000원 | 381,000원 | 7,239,000원 | 105,280원 |
보증금 납부는 계약 시 계약금 + 입주 시 잔금이에요. (공고에 계약금/잔금 비율은 따로 없고 금액으로 안내돼요.) [p.2]