전남 나주시 송월동에 있는 집주인임대주택 예비입주자를 뽑아요. 전용 20㎡ 이하 1형(27세대)과 전용 20㎡ 초과 2형(9세대)으로 총 36세대를 모집하고, 예비입주자는 각 주택유형별로 모집인원의 3배수예요.
신청은 공고일(2026.04.14) 기준 무주택세대구성원만 가능하고, 인터넷(LH청약플러스) 신청 후 등기우편 서류제출까지 해야 최종 완료돼요.
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.27.(월) 10:00 ~ 2026.04.29.(수) 16:00 | 인터넷/모바일 |
| 서류제출 대상자 발표 | 2026.04.30.(목) 14:00 이후 | LH청약플러스 |
| 서류제출 기간 | 2026.05.06.(수) ~ 2025.05.08.(금) | 등기우편(우체국 소인 기준) |
| 자격검증 및 소명기간 | 2026.05.11.(월) ~ 2026.06.09.(화) | 주택소유여부 |
| 예비자 순번 발표(당첨자발표) | 2026.06.11.(목) 14:00 이후 | ARS(1661-7700) 확인 가능 |
| 임대차 계약체결 | 개별안내 | 순번에 따라 선택 후 계약 |
| 주택명 | 전용면적(㎡) | 공용면적(㎡) | 합계(㎡) | 임대보증금(원) | 계약금(원) | 잔금(원) | 월임대료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1형(아네뜨빌) 202호 | 16.83 | 3.737 | 20.567 | 1,445,000 | 145,000 | 1,300,000 | 230,130 |
| 1형(아네뜨빌) 203호 | 16.83 | 3.737 | 20.567 | 1,445,000 | 145,000 | 1,300,000 | 230,130 |
| 1형(아네뜨빌) 204호 | 16.83 | 3.737 | 20.567 | 1,445,000 | 145,000 | 1,300,000 | 230,130 |
| 1형(아네뜨빌) 302호 | 16.83 | 3.737 | 20.567 | 1,445,000 | 145,000 | 1,300,000 | 230,130 |
| 1형(아네뜨빌) 303호 | 16.83 | 3.737 | 20.567 | 1,445,000 | 145,000 | 1,300,000 | 230,130 |
| 1형(아네뜨빌) 304호 | 16.83 | 3.737 | 20.567 | 1,445,000 | 145,000 | 1,300,000 | 230,130 |
| 1형(아네뜨빌) 305호 | 19.2 | 4.263 | 23.463 | 1,445,000 | 145,000 | 1,300,000 | 230,130 |
| 1형(아네뜨빌) 306호 | 17.49 | 3.884 | 21.374 | 1,445,000 | 145,000 | 1,300,000 | 229,460 |
| 1형(아네뜨빌) 404호 | 17.49 | 3.884 | 21.374 | 1,445,000 | 145,000 | 1,300,000 | 229,460 |
| 2형(아네뜨빌) 401호 | 28.71 | 6.375 | 35.085 | 2,465,000 | 247,000 | 2,218,000 | 392,310 |
| 2형(아네뜨빌) 402호 | 24.42 | 5.422 | 29.842 | 2,422,000 | 242,000 | 2,180,000 | 383,560 |
| 2형(아네뜨빌) 403호 | 30.52 | 6.777 | 37.297 | 2,422,000 | 242,000 | 2,180,000 | 383,560 |
보증금 납부: 계약금 10%(계약 시) + 잔금 90%(입주일 전까지)
전남 나주시 송월동에 있는 집주인임대주택 예비입주자를 뽑아요. 전용 20㎡ 이하 1형(27세대)과 전용 20㎡ 초과 2형(9세대)으로 총 36세대를 모집하고, 예비입주자는 각 주택유형별로 모집인원의 3배수예요.
신청은 공고일(2026.04.14) 기준 무주택세대구성원만 가능하고, 인터넷(LH청약플러스) 신청 후 등기우편 서류제출까지 해야 최종 완료돼요.
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.27.(월) 10:00 ~ 2026.04.29.(수) 16:00 | 인터넷/모바일 |
| 서류제출 대상자 발표 | 2026.04.30.(목) 14:00 이후 | LH청약플러스 |
| 서류제출 기간 | 2026.05.06.(수) ~ 2025.05.08.(금) | 등기우편(우체국 소인 기준) |
| 자격검증 및 소명기간 | 2026.05.11.(월) ~ 2026.06.09.(화) | 주택소유여부 |
| 예비자 순번 발표(당첨자발표) | 2026.06.11.(목) 14:00 이후 | ARS(1661-7700) 확인 가능 |
| 임대차 계약체결 | 개별안내 | 순번에 따라 선택 후 계약 |
| 주택명 | 전용면적(㎡) | 공용면적(㎡) | 합계(㎡) | 임대보증금(원) | 계약금(원) | 잔금(원) | 월임대료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1형(아네뜨빌) 202호 | 16.83 | 3.737 | 20.567 | 1,445,000 | 145,000 | 1,300,000 | 230,130 |
| 1형(아네뜨빌) 203호 | 16.83 | 3.737 | 20.567 | 1,445,000 | 145,000 | 1,300,000 | 230,130 |
| 1형(아네뜨빌) 204호 | 16.83 | 3.737 | 20.567 | 1,445,000 | 145,000 | 1,300,000 | 230,130 |
| 1형(아네뜨빌) 302호 | 16.83 | 3.737 | 20.567 | 1,445,000 | 145,000 | 1,300,000 | 230,130 |
| 1형(아네뜨빌) 303호 | 16.83 | 3.737 | 20.567 | 1,445,000 | 145,000 | 1,300,000 | 230,130 |
| 1형(아네뜨빌) 304호 | 16.83 | 3.737 | 20.567 | 1,445,000 | 145,000 | 1,300,000 | 230,130 |
| 1형(아네뜨빌) 305호 | 19.2 | 4.263 | 23.463 | 1,445,000 | 145,000 | 1,300,000 | 230,130 |
| 1형(아네뜨빌) 306호 | 17.49 | 3.884 | 21.374 | 1,445,000 | 145,000 | 1,300,000 | 229,460 |
| 1형(아네뜨빌) 404호 | 17.49 | 3.884 | 21.374 | 1,445,000 | 145,000 | 1,300,000 | 229,460 |
| 2형(아네뜨빌) 401호 | 28.71 | 6.375 | 35.085 | 2,465,000 | 247,000 | 2,218,000 | 392,310 |
| 2형(아네뜨빌) 402호 | 24.42 | 5.422 | 29.842 | 2,422,000 | 242,000 | 2,180,000 | 383,560 |
| 2형(아네뜨빌) 403호 | 30.52 | 6.777 | 37.297 | 2,422,000 | 242,000 | 2,180,000 | 383,560 |
보증금 납부: 계약금 10%(계약 시) + 잔금 90%(입주일 전까지)