서울 강서구 서울등촌6단지 50년 공공임대 예비입주자를 뽑아요.
공고일(2026.04.10.) 기준 서울·인천·경기 거주하면서 집이 없는 가구(무주택세대구성원)면 신청할 수 있어요.
신청은 1순위/2순위가 접수일이 달라서 날짜를 잘 맞춰 넣어야 해요.
1순위: 공고일 현재 주택청약종합저축(청약저축 포함) 가입 1년 이상 + 매월 약정납입일에 월납입금 12회 이상 납입
2순위: 공고일 현재 주택청약종합저축 가입은 했지만 1순위에 해당되지 않는 사람
같은 순위 경쟁이면 서울(주택건설지역) 거주자 우선이에요.
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수(1순위) | 2026.04.23(목) 10:00~16:00 | 인터넷/모바일 가능 |
| 신청접수(2순위) | 2026.04.24(금) 10:00~16:00 | 인터넷/모바일 가능 |
| 서류제출 대상자 발표 | 2026.05.26.(화) 16:00 이후 | 검증 일정에 따라 변경 가능 |
| 예비입주자 당첨발표 | 2026.07.29.(수) 16:00 이후 | 검증 일정에 따라 변경 가능 |
서울등촌6단지에서 예비입주자를 모집해요. (복도식/지역난방)
| 주택형 | 주거 전용(㎡) | 주거 공용(㎡) | 기타 공용(㎡) | 합계 계약면적(㎡) | 구조/난방 | 건설호수 | 대기중 예비자수 | 모집할 예비자수(80) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.50 | 37.50 | 17.33 | 3.14 | 57.97 | 복도식/지역 | 143 | 0 | 30 |
| 37.67 | 37.67 | 18.05 | 3.16 | 58.88 | 복도식/지역 | 149 | 4 | 30 |
| 49.44 | 49.44 | 16.43 | 4.14 | 70.01 | 복도식/지역 | 90 | 4 | 20 |
임대보증금/월임대료는 모집공고일(2026.04.10.) 기준이에요.
예비입주자로 선정돼도 계약 시점에 임대조건이 바뀌면 변경된 조건으로 계약해요.
| 주택형 | 임대보증금(원) 계약금 | 임대보증금(원) 잔금 | 임대보증금(원) 합계 | 월임대료(원) | 전환가능 보증금 한도액(원) | 최대전환시 보증금(원) | 최대전환시 월임대료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.50 | 3,407,000 | 13,629,000 | 17,036,000 | 193,030 | 23,000,000 | 40,036,000 | 78,030 |
| 37.67 | 3,465,000 | 13,861,000 | 17,326,000 | 195,720 | 23,000,000 | 40,326,000 | 80,720 |
| 49.44 | 4,095,000 | 16,383,000 | 20,478,000 | 225,650 | 27,000,000 | 47,478,000 | 90,650 |
서울 강서구 서울등촌6단지 50년 공공임대 예비입주자를 뽑아요.
공고일(2026.04.10.) 기준 서울·인천·경기 거주하면서 집이 없는 가구(무주택세대구성원)면 신청할 수 있어요.
신청은 1순위/2순위가 접수일이 달라서 날짜를 잘 맞춰 넣어야 해요.
1순위: 공고일 현재 주택청약종합저축(청약저축 포함) 가입 1년 이상 + 매월 약정납입일에 월납입금 12회 이상 납입
2순위: 공고일 현재 주택청약종합저축 가입은 했지만 1순위에 해당되지 않는 사람
같은 순위 경쟁이면 서울(주택건설지역) 거주자 우선이에요.
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수(1순위) | 2026.04.23(목) 10:00~16:00 | 인터넷/모바일 가능 |
| 신청접수(2순위) | 2026.04.24(금) 10:00~16:00 | 인터넷/모바일 가능 |
| 서류제출 대상자 발표 | 2026.05.26.(화) 16:00 이후 | 검증 일정에 따라 변경 가능 |
| 예비입주자 당첨발표 | 2026.07.29.(수) 16:00 이후 | 검증 일정에 따라 변경 가능 |
서울등촌6단지에서 예비입주자를 모집해요. (복도식/지역난방)
| 주택형 | 주거 전용(㎡) | 주거 공용(㎡) | 기타 공용(㎡) | 합계 계약면적(㎡) | 구조/난방 | 건설호수 | 대기중 예비자수 | 모집할 예비자수(80) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.50 | 37.50 | 17.33 | 3.14 | 57.97 | 복도식/지역 | 143 | 0 | 30 |
| 37.67 | 37.67 | 18.05 | 3.16 | 58.88 | 복도식/지역 | 149 | 4 | 30 |
| 49.44 | 49.44 | 16.43 | 4.14 | 70.01 | 복도식/지역 | 90 | 4 | 20 |
임대보증금/월임대료는 모집공고일(2026.04.10.) 기준이에요.
예비입주자로 선정돼도 계약 시점에 임대조건이 바뀌면 변경된 조건으로 계약해요.
| 주택형 | 임대보증금(원) 계약금 | 임대보증금(원) 잔금 | 임대보증금(원) 합계 | 월임대료(원) | 전환가능 보증금 한도액(원) | 최대전환시 보증금(원) | 최대전환시 월임대료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.50 | 3,407,000 | 13,629,000 | 17,036,000 | 193,030 | 23,000,000 | 40,036,000 | 78,030 |
| 37.67 | 3,465,000 | 13,861,000 | 17,326,000 | 195,720 | 23,000,000 | 40,326,000 | 80,720 |
| 49.44 | 4,095,000 | 16,383,000 | 20,478,000 | 225,650 | 27,000,000 | 47,478,000 | 90,650 |