괴산증평3단지 영구임대주택 예비입주자를 뽑아요. 전용 26.37㎡ 한 가지 타입이고, 모집공고일 기준(2026.04.15) 증평군에 거주하는 집 없는 성년 세대가 신청할 수 있어요. 예비입주자로 선정돼도 실제 입주는 공가 발생 순번대로 꽤 오래 걸릴 수 있어요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 거주지 | 공고일(2026.04.15) 현재 증평군 거주 |
| 나이 | 성년자(만 19세)여야 해요. 다만 예외적으로 미성년 세대주 신청 가능해요 |
| 무주택 | 세대구성원 전원이 집(주택/분양권 등)을 소유하지 않아야 해요 |
| 계속 유지 | 입주자격은 공고일~입주 시까지 계속 유지해야 해요. 중간에 주택 소유 등으로 자격이 깨지면 당첨 취소/계약 거절될 수 있어요 |
| 외국인 | 외국인은 신청 불가예요 |
| 불법양도·전대 제한 | 과거 공공임대주택 임차인으로 불법양도·전대 적발 후 4년이 지나지 않은 사람이 세대구성원에 있으면 신청이 불가해요 |
아래는 “월평균 소득의 %”를 적용할 때 기준이 되는 금액이에요.
| 가구 원수 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 1,906,682원 | 2,288,018원 | 2,669,354원 | 3,050,690원 | 3,432,027원 | 3,813,363원 | 4,194,699원 | 4,576,036원 |
| 2인 | 2,933,135원 | 3,519,762원 | 4,106,389원 | 4,693,016원 | 5,279,643원 | 5,866,270원 | 6,452,897원 | 7,039,524원 |
| 3인 | 4,084,215원 | 4,901,057원 | 5,717,900원 | 6,534,743원 | 7,351,586원 | 8,168,429원 | 8,985,272원 | 9,802,115원 |
| 4인 | 4,401,101원 | 5,281,321원 | 6,161,541원 | 7,041,762원 | 7,921,982원 | 8,802,202원 | 9,682,422원 | 10,562,642원 |
| 5인 | 4,663,493원 | 5,596,191원 | 6,528,890원 | 7,461,588원 | 8,394,287원 | 9,326,985원 | 10,259,684원 | 11,192,382원 |
| 6인 | 4,953,132원 | 5,943,758원 | 6,934,384원 | 7,925,010원 | 8,915,637원 | 9,906,263원 | 10,896,889원 | 11,887,516원 |
| 7인 | 5,242,771원 | 6,291,325원 | 7,339,879원 | 8,388,433원 | 9,436,987원 | 10,485,541원 | 11,534,095원 | 12,582,649원 |
| 8인 | 5,532,410원 | 6,638,891원 | 7,745,373원 | 8,851,855원 | 9,958,337원 | 11,064,819원 | 12,171,301원 | 13,277,783원 |
아래 표는 “어떤 자격 구분이냐 + 가구원수 + 출생자녀수”에 따라 적용되는 최종 한도예요.
| 입주자격 구분 | 가구원수 | 출생자녀수(태아 포함) | 적용 소득기준 | 총자산가액 한도 | 자동차가액 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차. 일반입주자 | 1인 | 0인 | 70% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 2인 | 0인 | 60% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 2인 | 1인 | 70% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 0인 | 50% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 1인 | 60% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 2인 이상 | 70% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 나. 국가유공자 등 | 1인 | 0인 | 90% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 마. 북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 2인 | 0인 | 80% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 마. 북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 2인 | 1인 | 90% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 마. 북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 0인 | 70% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 마. 북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 1인 | 80% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 마. 북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 2인 이상 | 90% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 1인 | 0인 | 120% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 2인 | 0인 | 110% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 2인 | 1인 | 120% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 0인 | 100% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 1인 | 110% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 2인 이상 | 120% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.15(수)~05.15(금) 10:00~16:00 | 점심 12:00~13:00, 토요일·일요일·법정공휴일 접수 없음 |
| 예비입주자 발표 | 2026.10.15(목) 14:00 이후 | 개별안내 |
임대조건은 가군/나군으로 나뉘고, 전용 26.37㎡ 기준으로 아래처럼 적용돼요.
| 주택형(전용) | 구분 | 임대보증금(계) | 계약금(계약 시) | 잔금(입주 시) | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.37㎡ | 가군(생계·의료급여수급자 등) | 2,471,000원 | 123,550원 | 2,347,450원 | 49,180원 |
| 26.37㎡ | 나군(일반 등) | 8,412,000원 | 420,600원 | 7,991,400원 | 126,940원 |
괴산증평3단지 영구임대주택 예비입주자를 뽑아요. 전용 26.37㎡ 한 가지 타입이고, 모집공고일 기준(2026.04.15) 증평군에 거주하는 집 없는 성년 세대가 신청할 수 있어요. 예비입주자로 선정돼도 실제 입주는 공가 발생 순번대로 꽤 오래 걸릴 수 있어요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 거주지 | 공고일(2026.04.15) 현재 증평군 거주 |
| 나이 | 성년자(만 19세)여야 해요. 다만 예외적으로 미성년 세대주 신청 가능해요 |
| 무주택 | 세대구성원 전원이 집(주택/분양권 등)을 소유하지 않아야 해요 |
| 계속 유지 | 입주자격은 공고일~입주 시까지 계속 유지해야 해요. 중간에 주택 소유 등으로 자격이 깨지면 당첨 취소/계약 거절될 수 있어요 |
| 외국인 | 외국인은 신청 불가예요 |
| 불법양도·전대 제한 | 과거 공공임대주택 임차인으로 불법양도·전대 적발 후 4년이 지나지 않은 사람이 세대구성원에 있으면 신청이 불가해요 |
아래는 “월평균 소득의 %”를 적용할 때 기준이 되는 금액이에요.
| 가구 원수 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 1,906,682원 | 2,288,018원 | 2,669,354원 | 3,050,690원 | 3,432,027원 | 3,813,363원 | 4,194,699원 | 4,576,036원 |
| 2인 | 2,933,135원 | 3,519,762원 | 4,106,389원 | 4,693,016원 | 5,279,643원 | 5,866,270원 | 6,452,897원 | 7,039,524원 |
| 3인 | 4,084,215원 | 4,901,057원 | 5,717,900원 | 6,534,743원 | 7,351,586원 | 8,168,429원 | 8,985,272원 | 9,802,115원 |
| 4인 | 4,401,101원 | 5,281,321원 | 6,161,541원 | 7,041,762원 | 7,921,982원 | 8,802,202원 | 9,682,422원 | 10,562,642원 |
| 5인 | 4,663,493원 | 5,596,191원 | 6,528,890원 | 7,461,588원 | 8,394,287원 | 9,326,985원 | 10,259,684원 | 11,192,382원 |
| 6인 | 4,953,132원 | 5,943,758원 | 6,934,384원 | 7,925,010원 | 8,915,637원 | 9,906,263원 | 10,896,889원 | 11,887,516원 |
| 7인 | 5,242,771원 | 6,291,325원 | 7,339,879원 | 8,388,433원 | 9,436,987원 | 10,485,541원 | 11,534,095원 | 12,582,649원 |
| 8인 | 5,532,410원 | 6,638,891원 | 7,745,373원 | 8,851,855원 | 9,958,337원 | 11,064,819원 | 12,171,301원 | 13,277,783원 |
아래 표는 “어떤 자격 구분이냐 + 가구원수 + 출생자녀수”에 따라 적용되는 최종 한도예요.
| 입주자격 구분 | 가구원수 | 출생자녀수(태아 포함) | 적용 소득기준 | 총자산가액 한도 | 자동차가액 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차. 일반입주자 | 1인 | 0인 | 70% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 2인 | 0인 | 60% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 2인 | 1인 | 70% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 0인 | 50% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 1인 | 60% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 2인 이상 | 70% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 나. 국가유공자 등 | 1인 | 0인 | 90% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 마. 북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 2인 | 0인 | 80% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 마. 북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 2인 | 1인 | 90% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 마. 북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 0인 | 70% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 마. 북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 1인 | 80% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 마. 북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 2인 이상 | 90% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 1인 | 0인 | 120% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 2인 | 0인 | 110% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 2인 | 1인 | 120% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 0인 | 100% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 1인 | 110% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 2인 이상 | 120% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.15(수)~05.15(금) 10:00~16:00 | 점심 12:00~13:00, 토요일·일요일·법정공휴일 접수 없음 |
| 예비입주자 발표 | 2026.10.15(목) 14:00 이후 | 개별안내 |
임대조건은 가군/나군으로 나뉘고, 전용 26.37㎡ 기준으로 아래처럼 적용돼요.
| 주택형(전용) | 구분 | 임대보증금(계) | 계약금(계약 시) | 잔금(입주 시) | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.37㎡ | 가군(생계·의료급여수급자 등) | 2,471,000원 | 123,550원 | 2,347,450원 | 49,180원 |
| 26.37㎡ | 나군(일반 등) | 8,412,000원 | 420,600원 | 7,991,400원 | 126,940원 |