익산시 낭산면에 있는 행복주택을 “추가모집”으로 뽑아요. 이번 모집은 소득·총자산 요건을 빼고, 무주택 요건도 완화해서 더 쉽게 신청할 수 있게 한 한시적 공고예요.
대학생·청년·신혼부부/한부모·고령자·주거급여수급자 중 해당되면 LH청약플러스(인터넷/모바일) 또는 현장접수로 신청해요.
이번 공고는 “완화자격”이라서 소득요건 배제, 자산요건 배제, 무주택요건 완화가 한시적으로 적용돼요.
그래도 아래 “공급계층” 조건(나이/혼인/자녀/학력/주거급여 등)은 맞아야 해요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 나이 제한은 별도 표기 없이 “대학생” 요건으로 판단해요 |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 소득 | 소득요건 배제(금회 적용) |
| 자산 | 총자산요건 배제(금회 적용) 단, 자동차 가액 기준은 적용돼요(자동차 가액 4,542만원 이하) |
| 무주택 | 익산시 또는 연접지역에 주택이 없으면 허용, 소형·저가주택도 조건부 허용돼요 |
| 학력 | 대학 재학 또는 다음 학기 입·복학 예정, 취업준비생은 졸업/중퇴 후 2년 이내 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 만 19세 이상 39세 이하(1986.04.16.~2007.04.15. 출생) |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 소득 | 소득요건 배제(금회 적용) |
| 자산 | 총자산요건 배제(금회 적용) 단, 자동차 가액 4,542만원 이하 |
| 무주택 | 익산시 또는 연접지역에 주택이 없으면 허용, 소형·저가주택도 조건부 허용 |
| 청년/사회초년생 요건 | 사회초년생은 소득 있는 업무 종사기간이 기본 5년 이내, 금회 완화로 7년 이내까지 가능해요 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 혼인/자녀 | 신혼부부는 혼인 중, 한부모는 9세 이하 자녀(태아 포함) |
| 혼인기간 | 기본 7년 이내, 금회 완화로 10년 이내까지 가능해요 |
| 소득 | 소득요건 배제(금회 적용) |
| 자산 | 총자산요건 배제(금회 적용) 단, 자동차 가액 4,542만원 이하 |
| 무주택 | 익산시 또는 연접지역에 주택이 없으면 허용, 소형·저가주택도 조건부 허용 |
| 청약통장 | 본인 또는 배우자(예비신혼부부는 혼인 예정 배우자) 중 1인이 입주 전까지 가입 증명 가능해야 해요 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 만 65세 이상(1961.04.15. 이전 출생) |
| 소득 | 소득요건 배제(금회 적용) |
| 자산 | 총자산요건 배제(금회 적용) 단, 자동차 가액 4,542만원 이하 |
| 무주택 | 익산시 또는 연접지역에 주택이 없으면 허용, 소형·저가주택도 조건부 허용 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 자격 | 무주택세대구성원인 주거급여수급자 |
| 소득 | 소득요건 완화(금회 적용) |
| 자산 | 자산요건 완화(금회 적용) |
| 무주택 | 익산시 또는 연접지역 주택 유무 완화 적용 |
이번 공고는 소득요건 배제, 자산요건 배제가 핵심이라서, “소득·자산 기준표”를 그대로 적용해 판단하는 구조가 아니에요.
대신 공고에서 공통으로 **자동차 가액 기준(4,542만원 이하)**은 남아 있어요. (대학생은 자동차 미소유 조건도 별도 안내돼요)
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.28.(화) 10:00 ~ 2026.04.30.(목) 17:00 | 인터넷·모바일 |
| 현장접수 | 2026.04.29.(수) 10:00 ~ 14:00 | 65세 이상 등 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.07.(목) 14:00 이후 | LH청약플러스 조회 |
| 서류제출 | 2026.05.08.(금) ~ 2026.05.13.(수) | 인터넷/등기우편(우체국 소인 기준) |
| 당첨자 발표 | 2026.07.16.(목) 14:00 이후 | LH청약플러스/ARS |
| 계약체결 | 2026.08.04.(화) 10:00 ~ 2026.08.06.(목) 17:00 | 전자계약 |
| 현장계약 | 2026.08.05.(수) 10:00 ~ 14:00 | 현장계약 |
이번 추가모집은 총 200호(입주자 87, 예비자 105)로 안내돼요.
세대 당 계약면적은 아래처럼 타입별로 나뉘어요. (주거전용 + 주거공용 + 기타공용 + 지하주차장 공용면적 합계)
임대보증금/월임대료는 **공급형(25A·25B, 36A, 44A)**과 **계층(소득유무/신혼·한부모/주거급여/고령자)**에 따라 달라져요.
또한 **보증금 전환(증액/감액)**이 가능해요. 전환은 100만원 단위로 가능해요. (전환이율도 안내돼요)
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금+잔금) | 월임대료 | 전환(증액/감액) 한도 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25A·25B | 25.96㎡ | 15,096,000원 (계약금 754,000원 + 잔금 14,342,000원) | 83,020원 | (+) 4,000,000원 / (-) 12,000,000원 | (+) 19,096,000원 / 63,020원, (-) 3,096,000원 / 118,020원 |
| 25A·25B | 25.96㎡ | 15,984,000원 (계약금 799,000원 + 잔금 15,185,000원) | 87,910원 | (+) 5,000,000원 / (-) 12,000,000원 | (+) 20,984,000원 / 62,910원, (-) 3,984,000원 / 122,910원 |
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금+잔금) | 월임대료 | 전환(증액/감액) 한도 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25A·25B | 25.96㎡ | 17,760,000원 (계약금 888,000원 + 잔금 16,872,000원) | 97,680원 | (+) 7,000,000원 / (-) 14,000,000원 | (+) 24,760,000원 / 62,680원, (-) 3,760,000원 / 138,510원 |
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금+잔금) | 월임대료 | 전환(증액/감액) 한도 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25A·25B | 25.96㎡ | 13,320,000원 (계약금 666,000원 + 잔금 12,654,000원) | 73,260원 | (+) 2,000,000원 / (-) 10,000,000원 | (+) 15,320,000원 / 63,260원, (-) 3,320,000원 / 102,420원 |
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금+잔금) | 월임대료 | 전환(증액/감액) 한도 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25A·25B | 25.96㎡ | 16,872,000원 (계약금 843,000원 + 잔금 16,029,000원) | 92,790원 | (+) 6,000,000원 / (-) 13,000,000원 | (+) 22,872,000원 / 62,790원, (-) 3,872,000원 / 130,700원 |
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금+잔금) | 월임대료 | 전환(증액/감액) 한도 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36A | 36.91㎡ | 21,896,000원 (계약금 1,094,000원 + 잔금 20,802,000원) | 120,420원 | (+) 12,000,000원 / (-) 17,000,000원 | (+) 33,896,000원 / 60,420원, (-) 4,896,000원 / 170,000원 |
| 36A | 36.91㎡ | 23,184,000원 (계약금 1,159,000원 + 잔금 22,025,000원) | 127,510원 | (+) 13,000,000원 / (-) 18,000,000원 | (+) 36,184,000원 / 62,510원, (-) 5,184,000원 / 180,010원 |
| 36A | 36.91㎡ | 25,760,000원 (계약금 1,288,000원 + 잔금 24,472,000원) | 141,680원 | (+) 16,000,000원 / (-) 20,000,000원 | (+) 41,760,000원 / 61,680원, (-) 5,760,000원 / 200,010원 |
| 36A | 36.91㎡ | 19,320,000원 (계약금 966,000원 + 잔금 18,354,000원) | 106,260원 | (+) 9,000,000원 / (-) 15,000,000원 | (+) 28,320,000원 / 61,260원, (-) 4,320,000원 / 150,010원 |
| 36A | 36.91㎡ | 24,472,000원 (계약금 1,223,000원 + 잔금 23,249,000원) | 134,590원 | (+) 14,000,000원 / (-) 19,000,000원 | (+) 38,472,000원 / 64,590원, (-) 5,472,000원 / 190,000원 |
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금+잔금) | 월임대료 | 전환(증액/감액) 한도 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36B | 36.86㎡ | 24,472,000원 (계약금 1,223,000원 + 잔금 23,249,000원) | 134,590원 | (+) 14,000,000원 / (-) 19,000,000원 | (+) 38,472,000원 / 64,590원, (-) 5,472,000원 / 190,000원 |
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금+잔금) | 월임대료 | 전환(증액/감액) 한도 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44A | 44.78㎡ | 27,132,000원 (계약금 1,356,000원 + 잔금 25,776,000원) | 149,220원 | (+) 17,000,000원 / (-) 22,000,000원 | (+) 44,132,000원 / 64,220원, (-) 5,132,000원 / 213,380원 |
| 44A | 44.78㎡ | 28,728,000원 (계약금 1,436,000원 + 잔금 27,292,000원) | 158,000원 | (+) 18,000,000원 / (-) 23,000,000원 | (+) 46,728,000원 / 68,000원, (-) 5,728,000원 / 225,080원 |
| 44A | 44.78㎡ | 31,920,000원 (계약금 1,596,000원 + 잔금 30,324,000원) | 175,560원 | (+) 21,000,000원 / (-) 25,000,000원 | (+) 52,920,000원 / 70,560원, (-) 6,920,000원 / 248,470원 |
| 44A | 44.78㎡ | 23,940,000원 (계약금 1,197,000원 + 잔금 22,743,000원) | 131,670원 | (+) 14,000,000원 / (-) 19,000,000원 | (+) 37,940,000원 / 61,670원, (-) 4,940,000원 / 187,080원 |
| 44A | 44.78㎡ | 30,324,000원 (계약금 1,516,000원 + 잔금 28,808,000원) | 166,780원 | (+) 20,000,000원 / (-) 24,000,000원 | (+) 50,324,000원 / 66,780원, (-) 6,324,000원 / 236,780원 |
익산시 낭산면에 있는 행복주택을 “추가모집”으로 뽑아요. 이번 모집은 소득·총자산 요건을 빼고, 무주택 요건도 완화해서 더 쉽게 신청할 수 있게 한 한시적 공고예요.
대학생·청년·신혼부부/한부모·고령자·주거급여수급자 중 해당되면 LH청약플러스(인터넷/모바일) 또는 현장접수로 신청해요.
이번 공고는 “완화자격”이라서 소득요건 배제, 자산요건 배제, 무주택요건 완화가 한시적으로 적용돼요.
그래도 아래 “공급계층” 조건(나이/혼인/자녀/학력/주거급여 등)은 맞아야 해요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 나이 제한은 별도 표기 없이 “대학생” 요건으로 판단해요 |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 소득 | 소득요건 배제(금회 적용) |
| 자산 | 총자산요건 배제(금회 적용) 단, 자동차 가액 기준은 적용돼요(자동차 가액 4,542만원 이하) |
| 무주택 | 익산시 또는 연접지역에 주택이 없으면 허용, 소형·저가주택도 조건부 허용돼요 |
| 학력 | 대학 재학 또는 다음 학기 입·복학 예정, 취업준비생은 졸업/중퇴 후 2년 이내 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 만 19세 이상 39세 이하(1986.04.16.~2007.04.15. 출생) |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 소득 | 소득요건 배제(금회 적용) |
| 자산 | 총자산요건 배제(금회 적용) 단, 자동차 가액 4,542만원 이하 |
| 무주택 | 익산시 또는 연접지역에 주택이 없으면 허용, 소형·저가주택도 조건부 허용 |
| 청년/사회초년생 요건 | 사회초년생은 소득 있는 업무 종사기간이 기본 5년 이내, 금회 완화로 7년 이내까지 가능해요 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 혼인/자녀 | 신혼부부는 혼인 중, 한부모는 9세 이하 자녀(태아 포함) |
| 혼인기간 | 기본 7년 이내, 금회 완화로 10년 이내까지 가능해요 |
| 소득 | 소득요건 배제(금회 적용) |
| 자산 | 총자산요건 배제(금회 적용) 단, 자동차 가액 4,542만원 이하 |
| 무주택 | 익산시 또는 연접지역에 주택이 없으면 허용, 소형·저가주택도 조건부 허용 |
| 청약통장 | 본인 또는 배우자(예비신혼부부는 혼인 예정 배우자) 중 1인이 입주 전까지 가입 증명 가능해야 해요 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 만 65세 이상(1961.04.15. 이전 출생) |
| 소득 | 소득요건 배제(금회 적용) |
| 자산 | 총자산요건 배제(금회 적용) 단, 자동차 가액 4,542만원 이하 |
| 무주택 | 익산시 또는 연접지역에 주택이 없으면 허용, 소형·저가주택도 조건부 허용 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 자격 | 무주택세대구성원인 주거급여수급자 |
| 소득 | 소득요건 완화(금회 적용) |
| 자산 | 자산요건 완화(금회 적용) |
| 무주택 | 익산시 또는 연접지역 주택 유무 완화 적용 |
이번 공고는 소득요건 배제, 자산요건 배제가 핵심이라서, “소득·자산 기준표”를 그대로 적용해 판단하는 구조가 아니에요.
대신 공고에서 공통으로 **자동차 가액 기준(4,542만원 이하)**은 남아 있어요. (대학생은 자동차 미소유 조건도 별도 안내돼요)
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.28.(화) 10:00 ~ 2026.04.30.(목) 17:00 | 인터넷·모바일 |
| 현장접수 | 2026.04.29.(수) 10:00 ~ 14:00 | 65세 이상 등 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.07.(목) 14:00 이후 | LH청약플러스 조회 |
| 서류제출 | 2026.05.08.(금) ~ 2026.05.13.(수) | 인터넷/등기우편(우체국 소인 기준) |
| 당첨자 발표 | 2026.07.16.(목) 14:00 이후 | LH청약플러스/ARS |
| 계약체결 | 2026.08.04.(화) 10:00 ~ 2026.08.06.(목) 17:00 | 전자계약 |
| 현장계약 | 2026.08.05.(수) 10:00 ~ 14:00 | 현장계약 |
이번 추가모집은 총 200호(입주자 87, 예비자 105)로 안내돼요.
세대 당 계약면적은 아래처럼 타입별로 나뉘어요. (주거전용 + 주거공용 + 기타공용 + 지하주차장 공용면적 합계)
임대보증금/월임대료는 **공급형(25A·25B, 36A, 44A)**과 **계층(소득유무/신혼·한부모/주거급여/고령자)**에 따라 달라져요.
또한 **보증금 전환(증액/감액)**이 가능해요. 전환은 100만원 단위로 가능해요. (전환이율도 안내돼요)
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금+잔금) | 월임대료 | 전환(증액/감액) 한도 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25A·25B | 25.96㎡ | 15,096,000원 (계약금 754,000원 + 잔금 14,342,000원) | 83,020원 | (+) 4,000,000원 / (-) 12,000,000원 | (+) 19,096,000원 / 63,020원, (-) 3,096,000원 / 118,020원 |
| 25A·25B | 25.96㎡ | 15,984,000원 (계약금 799,000원 + 잔금 15,185,000원) | 87,910원 | (+) 5,000,000원 / (-) 12,000,000원 | (+) 20,984,000원 / 62,910원, (-) 3,984,000원 / 122,910원 |
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금+잔금) | 월임대료 | 전환(증액/감액) 한도 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25A·25B | 25.96㎡ | 17,760,000원 (계약금 888,000원 + 잔금 16,872,000원) | 97,680원 | (+) 7,000,000원 / (-) 14,000,000원 | (+) 24,760,000원 / 62,680원, (-) 3,760,000원 / 138,510원 |
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금+잔금) | 월임대료 | 전환(증액/감액) 한도 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25A·25B | 25.96㎡ | 13,320,000원 (계약금 666,000원 + 잔금 12,654,000원) | 73,260원 | (+) 2,000,000원 / (-) 10,000,000원 | (+) 15,320,000원 / 63,260원, (-) 3,320,000원 / 102,420원 |
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금+잔금) | 월임대료 | 전환(증액/감액) 한도 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25A·25B | 25.96㎡ | 16,872,000원 (계약금 843,000원 + 잔금 16,029,000원) | 92,790원 | (+) 6,000,000원 / (-) 13,000,000원 | (+) 22,872,000원 / 62,790원, (-) 3,872,000원 / 130,700원 |
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금+잔금) | 월임대료 | 전환(증액/감액) 한도 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36A | 36.91㎡ | 21,896,000원 (계약금 1,094,000원 + 잔금 20,802,000원) | 120,420원 | (+) 12,000,000원 / (-) 17,000,000원 | (+) 33,896,000원 / 60,420원, (-) 4,896,000원 / 170,000원 |
| 36A | 36.91㎡ | 23,184,000원 (계약금 1,159,000원 + 잔금 22,025,000원) | 127,510원 | (+) 13,000,000원 / (-) 18,000,000원 | (+) 36,184,000원 / 62,510원, (-) 5,184,000원 / 180,010원 |
| 36A | 36.91㎡ | 25,760,000원 (계약금 1,288,000원 + 잔금 24,472,000원) | 141,680원 | (+) 16,000,000원 / (-) 20,000,000원 | (+) 41,760,000원 / 61,680원, (-) 5,760,000원 / 200,010원 |
| 36A | 36.91㎡ | 19,320,000원 (계약금 966,000원 + 잔금 18,354,000원) | 106,260원 | (+) 9,000,000원 / (-) 15,000,000원 | (+) 28,320,000원 / 61,260원, (-) 4,320,000원 / 150,010원 |
| 36A | 36.91㎡ | 24,472,000원 (계약금 1,223,000원 + 잔금 23,249,000원) | 134,590원 | (+) 14,000,000원 / (-) 19,000,000원 | (+) 38,472,000원 / 64,590원, (-) 5,472,000원 / 190,000원 |
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금+잔금) | 월임대료 | 전환(증액/감액) 한도 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|
| 36B | 36.86㎡ | 24,472,000원 (계약금 1,223,000원 + 잔금 23,249,000원) | 134,590원 | (+) 14,000,000원 / (-) 19,000,000원 | (+) 38,472,000원 / 64,590원, (-) 5,472,000원 / 190,000원 |
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금+잔금) | 월임대료 | 전환(증액/감액) 한도 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|
| 44A | 44.78㎡ | 27,132,000원 (계약금 1,356,000원 + 잔금 25,776,000원) | 149,220원 | (+) 17,000,000원 / (-) 22,000,000원 | (+) 44,132,000원 / 64,220원, (-) 5,132,000원 / 213,380원 |
| 44A | 44.78㎡ | 28,728,000원 (계약금 1,436,000원 + 잔금 27,292,000원) | 158,000원 | (+) 18,000,000원 / (-) 23,000,000원 | (+) 46,728,000원 / 68,000원, (-) 5,728,000원 / 225,080원 |
| 44A | 44.78㎡ | 31,920,000원 (계약금 1,596,000원 + 잔금 30,324,000원) | 175,560원 | (+) 21,000,000원 / (-) 25,000,000원 | (+) 52,920,000원 / 70,560원, (-) 6,920,000원 / 248,470원 |
| 44A | 44.78㎡ | 23,940,000원 (계약금 1,197,000원 + 잔금 22,743,000원) | 131,670원 | (+) 14,000,000원 / (-) 19,000,000원 | (+) 37,940,000원 / 61,670원, (-) 4,940,000원 / 187,080원 |
| 44A | 44.78㎡ | 30,324,000원 (계약금 1,516,000원 + 잔금 28,808,000원) | 166,780원 | (+) 20,000,000원 / (-) 24,000,000원 | (+) 50,324,000원 / 66,780원, (-) 6,324,000원 / 236,780원 |