인천도시공사가 신혼·신생아를 위한 “천원주택(매입임대주택Ⅱ)” 예비입주자를 뽑아요. 총 300호를 공급하고, 그 2배수인 예비입주자를 모집해요. 입주자는 최장 6년 동안 월임대료 3만원(일반 월임대료 차액은 인천시 지원)으로 살 수 있어요.
이 공고는 “모집공고일(2026.04.17.) 기준 무주택 세대구성원”이어야 해요.
그리고 아래 ①~⑦ 중 하나에 해당해야 해요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 세대구성원 전원이 주택(분양권 등 포함)을 소유하지 않은 세대 |
| 소득 | 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득의 130% 이하(배우자 소득 있으면 200% 이하) |
| 자산 | 총자산 36,200만원 이하(특정 조건은 예외 적용 가능) |
| 구분 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130% | 8,212,778원 | 10,618,958원 | 11,442,863원 | 12,125,081원 | 12,878,142원 | 13,631,203원 |
| 200% | 12,319,167원 | 16,336,858원 | 17,604,404원 | 18,653,970원 | 19,812,526원 | 20,971,082원 |
| 구분 | 총자산 |
|---|---|
| 기본 | 36,200만원 이하 |
| 출생 자녀수에 따른 가산(’23.03.28. 이후 출생, 태아 포함) | 없음: 362,000,000원 이하 / 1인: 397,000,000원 이하 / 2인 이상: 431,000,000원 이하 |
| 순위 | 해당자 |
|---|---|
| 1순위 | 신생아 가구 / 지원대상 한부모가족 |
| 2순위 | 1순위가 아닌 미성년 자녀가 있는 신혼부부·예비신혼부부 / 만 6세 이하 자녀가 있는 한부모가족 |
| 3순위 | 자녀가 없는 신혼부부·예비신혼부부 |
| 4순위 | 1~2순위가 아닌 만 6세 이하 자녀가 있는 혼인가구 |
| 5순위 | 1~4순위가 아닌 혼인가구 |
동점이면 배점 합산 후, 그래도 같으면 추첨이에요.
| 평가항목 | 배점 |
|---|---|
| 수급자 등 여부(생계·의료·주거·교육급여 수급자/차상위) | 3점 또는 2점 |
| 자녀 수(태아 포함, 미성년) | 3인 이상 4점 / 2인 3점 / 1인 2점 |
| 청약저축·주택청약종합저축 납입횟수(발급기준일 2026.04.17.) | 24회 이상 3점 / 12~23회 2점 / 6~11회 1점 |
| 인천 연속 거주기간 | 5년 이상 3점 / 3~4년 2점 / 3년 미만 1점 |
| 장애인 등록 여부 | 2점 |
| 65세 이상 직계존속 부양(예비신혼부부 제외) | 1점 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.05.11.(월) ~ 2026.05.15.(금) 10:00~17:00 | 점심시간 12:00~13:00 제외 |
| 자격조회 | 접수 후 약 10주 소요 | |
| 결과발표(예정) | 2026.08.06.(목) | iH 홈페이지 |
천원주택 월임대료는 “월 3만원”이에요. 일반 월임대료의 차액은 인천광역시가 지원해요.
또한 임대보증금, 관리비 등은 별도예요.
인천도시공사가 신혼·신생아를 위한 “천원주택(매입임대주택Ⅱ)” 예비입주자를 뽑아요. 총 300호를 공급하고, 그 2배수인 예비입주자를 모집해요. 입주자는 최장 6년 동안 월임대료 3만원(일반 월임대료 차액은 인천시 지원)으로 살 수 있어요.
이 공고는 “모집공고일(2026.04.17.) 기준 무주택 세대구성원”이어야 해요.
그리고 아래 ①~⑦ 중 하나에 해당해야 해요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 세대구성원 전원이 주택(분양권 등 포함)을 소유하지 않은 세대 |
| 소득 | 전년도 도시근로자 가구당 월평균 소득의 130% 이하(배우자 소득 있으면 200% 이하) |
| 자산 | 총자산 36,200만원 이하(특정 조건은 예외 적용 가능) |
| 구분 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130% | 8,212,778원 | 10,618,958원 | 11,442,863원 | 12,125,081원 | 12,878,142원 | 13,631,203원 |
| 200% | 12,319,167원 | 16,336,858원 | 17,604,404원 | 18,653,970원 | 19,812,526원 | 20,971,082원 |
| 구분 | 총자산 |
|---|---|
| 기본 | 36,200만원 이하 |
| 출생 자녀수에 따른 가산(’23.03.28. 이후 출생, 태아 포함) | 없음: 362,000,000원 이하 / 1인: 397,000,000원 이하 / 2인 이상: 431,000,000원 이하 |
| 순위 | 해당자 |
|---|---|
| 1순위 | 신생아 가구 / 지원대상 한부모가족 |
| 2순위 | 1순위가 아닌 미성년 자녀가 있는 신혼부부·예비신혼부부 / 만 6세 이하 자녀가 있는 한부모가족 |
| 3순위 | 자녀가 없는 신혼부부·예비신혼부부 |
| 4순위 | 1~2순위가 아닌 만 6세 이하 자녀가 있는 혼인가구 |
| 5순위 | 1~4순위가 아닌 혼인가구 |
동점이면 배점 합산 후, 그래도 같으면 추첨이에요.
| 평가항목 | 배점 |
|---|---|
| 수급자 등 여부(생계·의료·주거·교육급여 수급자/차상위) | 3점 또는 2점 |
| 자녀 수(태아 포함, 미성년) | 3인 이상 4점 / 2인 3점 / 1인 2점 |
| 청약저축·주택청약종합저축 납입횟수(발급기준일 2026.04.17.) | 24회 이상 3점 / 12~23회 2점 / 6~11회 1점 |
| 인천 연속 거주기간 | 5년 이상 3점 / 3~4년 2점 / 3년 미만 1점 |
| 장애인 등록 여부 | 2점 |
| 65세 이상 직계존속 부양(예비신혼부부 제외) | 1점 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.05.11.(월) ~ 2026.05.15.(금) 10:00~17:00 | 점심시간 12:00~13:00 제외 |
| 자격조회 | 접수 후 약 10주 소요 | |
| 결과발표(예정) | 2026.08.06.(목) | iH 홈페이지 |
천원주택 월임대료는 “월 3만원”이에요. 일반 월임대료의 차액은 인천광역시가 지원해요.
또한 임대보증금, 관리비 등은 별도예요.