아산시 탕정·배방 일대에 있는 영구임대주택 예비입주자를 뽑아요. 전용 24~26㎡대 소형 위주고, 단지는 아산탕정2-A5(125호), A7(161호), A15(360호)예요.
신청은 인터넷이 안 되고, 아산시 내 거주지 관할 읍·면·동 주민센터에서 현장접수만 가능해요.
또한 가구원수/출생자녀에 따라 우대비율(가산)이 붙어요.
| 입주자격 구분 | 가구원수 | 출생자녀수(태아 포함) | 적용 소득기준 | 총자산 한도 | 자동차 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차. 일반입주자 | 1인 | 0인 | 70% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 2인 | 0인 | 60% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 2인 | 1인 | 70% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 0인 | 50% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 1인 | 60% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 2인 이상 | 70% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 나. 국가유공자 등/북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 1인 | 0인 | 90% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등/북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 2인 | 0인 | 80% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등/북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 2인 | 1인 | 90% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 나. 국가유공자 등/북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 0인 | 70% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등/북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 1인 | 80% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 나. 국가유공자 등/북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 2인 이상 | 90% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 1인 | 0인 | 120% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 2인 | 0인 | 110% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 2인 | 1인 | 120% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 0인 | 100% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 1인 | 110% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 2인 이상 | 120% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 가구 원수 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 1,906,682원 | 2,288,018원 | 2,669,354원 | 3,050,690원 | 3,432,027원 | 3,813,363원 | 4,194,699원 | 4,576,036원 |
| 2인 | 2,933,135원 | 3,519,762원 | 4,106,389원 | 4,693,016원 | 5,279,643원 | 5,866,270원 | 6,452,897원 | 7,039,524원 |
| 3인 | 4,084,215원 | 4,901,057원 | 5,717,900원 | 6,534,743원 | 7,351,586원 | 8,168,429원 | 8,985,272원 | 9,802,115원 |
| 4인 | 4,401,101원 | 5,281,321원 | 6,161,541원 | 7,041,762원 | 7,921,982원 | 8,802,202원 | 9,682,422원 | 10,562,642원 |
| 5인 | 4,663,493원 | 5,596,191원 | 6,528,890원 | 7,461,588원 | 8,394,287원 | 9,326,985원 | 10,259,684원 | 11,192,382원 |
| 6인 | 4,953,132원 | 5,943,758원 | 6,934,384원 | 7,925,010원 | 8,915,637원 | 9,906,263원 | 10,896,889원 | 11,887,516원 |
| 7인 | 5,242,771원 | 6,291,325원 | 7,339,879원 | 8,388,433원 | 9,436,987원 | 10,485,541원 | 11,534,095원 | 12,582,649원 |
| 8인 | 5,532,410원 | 6,638,891원 | 7,745,373원 | 8,851,855원 | 9,958,337원 | 11,064,819원 | 12,171,301원 | 13,277,783원 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.27.(월)~04.30.(목) 10:00~16:00 (점심 12:00~13:00) | 아산시 내 거주지 관할 읍·면·동 주민센터, 현장접수 |
| 예비입주자 발표 | 2026.08.31.(월) 14:00 이후 | 자격검증 일정에 따라 변동 가능 |
임대조건은 가군(생계·의료급여수급자 등)과 나군(일반 등)으로 나뉘어요.
또한 계약금/잔금이 분리돼 있어요.
| 주택명 | 전용면적 | 구분 | 임대보증금(계약금) | 임대보증금(잔금) | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24A형(주거약자용) | 24.79㎡ | 가군 | 120,000원 | 2,299,000원 | 48,050원 |
| 24A형(주거약자용) | 24.79㎡ | 나군 | 724,000원 | 13,774,000원 | 109,610원 |
| 24B형(주거약자용) | 24.79㎡ | 가군 | 120,000원 | 2,299,000원 | 48,050원 |
| 24B형(주거약자용) | 24.79㎡ | 나군 | 724,000원 | 13,774,000원 | 109,610원 |
| 주택명 | 전용면적 | 구분 | 임대보증금(계약금) | 임대보증금(잔금) | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26A형(주거약자용) | 26.32㎡ | 가군 | 132,000원 | 2,511,000원 | 52,610원 |
| 26A형(주거약자용) | 26.32㎡ | 나군 | 781,000원 | 14,843,000원 | 113,080원 |
| 26B형(주거약자용) | 26.32㎡ | 가군 | 132,000원 | 2,511,000원 | 52,610원 |
| 26B형(주거약자용) | 26.32㎡ | 나군 | 781,000원 | 14,843,000원 | 113,080원 |
| 26C형(주거약자용) | 26.81㎡ | 가군 | 134,000원 | 2,557,000원 | 53,590원 |
| 26C형(주거약자용) | 26.81㎡ | 나군 | 797,000원 | 15,157,000원 | 115,610원 |
| 주택명 | 전용면적 | 구분 | 임대보증금(계약금) | 임대보증금(잔금) | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26A형(주거약자용) | 26.66㎡ | 가군 | 130,000원 | 2,482,000원 | 51,980원 |
| 26A형(주거약자용) | 26.66㎡ | 나군 | 798,000원 | 15,173,000원 | 115,690원 |
| 26C형(주거약자용) | 26.71㎡ | 가군 | 130,000원 | 2,487,000원 | 52,070원 |
| 26C형(주거약자용) | 26.71㎡ | 나군 | 801,000원 | 15,238,000원 | 116,280원 |
| 26H형(주거약자용) | 26.66㎡ | 가군 | 130,000원 | 2,482,000원 | 51,980원 |
| 26H형(주거약자용) | 26.66㎡ | 나군 | 798,000원 | 15,173,000원 | 115,690원 |
아산시 탕정·배방 일대에 있는 영구임대주택 예비입주자를 뽑아요. 전용 24~26㎡대 소형 위주고, 단지는 아산탕정2-A5(125호), A7(161호), A15(360호)예요.
신청은 인터넷이 안 되고, 아산시 내 거주지 관할 읍·면·동 주민센터에서 현장접수만 가능해요.
또한 가구원수/출생자녀에 따라 우대비율(가산)이 붙어요.
| 입주자격 구분 | 가구원수 | 출생자녀수(태아 포함) | 적용 소득기준 | 총자산 한도 | 자동차 한도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 차. 일반입주자 | 1인 | 0인 | 70% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 2인 | 0인 | 60% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 2인 | 1인 | 70% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 0인 | 50% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 1인 | 60% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 차. 일반입주자 | 3인 이상 | 2인 이상 | 70% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 나. 국가유공자 등/북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 1인 | 0인 | 90% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등/북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 2인 | 0인 | 80% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등/북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 2인 | 1인 | 90% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 나. 국가유공자 등/북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 0인 | 70% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 나. 국가유공자 등/북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 1인 | 80% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 나. 국가유공자 등/북한이탈주민/장애인(1순위)/아동복지시설퇴소자 | 3인 이상 | 2인 이상 | 90% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 1인 | 0인 | 120% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 2인 | 0인 | 110% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 2인 | 1인 | 120% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 0인 | 100% | 245,000,000원 | 45,420,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 1인 | 110% | 270,000,000원 | 49,960,000원 |
| 타. 장애인(2순위) | 3인 이상 | 2인 이상 | 120% | 294,000,000원 | 54,510,000원 |
| 가구 원수 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 1,906,682원 | 2,288,018원 | 2,669,354원 | 3,050,690원 | 3,432,027원 | 3,813,363원 | 4,194,699원 | 4,576,036원 |
| 2인 | 2,933,135원 | 3,519,762원 | 4,106,389원 | 4,693,016원 | 5,279,643원 | 5,866,270원 | 6,452,897원 | 7,039,524원 |
| 3인 | 4,084,215원 | 4,901,057원 | 5,717,900원 | 6,534,743원 | 7,351,586원 | 8,168,429원 | 8,985,272원 | 9,802,115원 |
| 4인 | 4,401,101원 | 5,281,321원 | 6,161,541원 | 7,041,762원 | 7,921,982원 | 8,802,202원 | 9,682,422원 | 10,562,642원 |
| 5인 | 4,663,493원 | 5,596,191원 | 6,528,890원 | 7,461,588원 | 8,394,287원 | 9,326,985원 | 10,259,684원 | 11,192,382원 |
| 6인 | 4,953,132원 | 5,943,758원 | 6,934,384원 | 7,925,010원 | 8,915,637원 | 9,906,263원 | 10,896,889원 | 11,887,516원 |
| 7인 | 5,242,771원 | 6,291,325원 | 7,339,879원 | 8,388,433원 | 9,436,987원 | 10,485,541원 | 11,534,095원 | 12,582,649원 |
| 8인 | 5,532,410원 | 6,638,891원 | 7,745,373원 | 8,851,855원 | 9,958,337원 | 11,064,819원 | 12,171,301원 | 13,277,783원 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.27.(월)~04.30.(목) 10:00~16:00 (점심 12:00~13:00) | 아산시 내 거주지 관할 읍·면·동 주민센터, 현장접수 |
| 예비입주자 발표 | 2026.08.31.(월) 14:00 이후 | 자격검증 일정에 따라 변동 가능 |
임대조건은 가군(생계·의료급여수급자 등)과 나군(일반 등)으로 나뉘어요.
또한 계약금/잔금이 분리돼 있어요.
| 주택명 | 전용면적 | 구분 | 임대보증금(계약금) | 임대보증금(잔금) | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24A형(주거약자용) | 24.79㎡ | 가군 | 120,000원 | 2,299,000원 | 48,050원 |
| 24A형(주거약자용) | 24.79㎡ | 나군 | 724,000원 | 13,774,000원 | 109,610원 |
| 24B형(주거약자용) | 24.79㎡ | 가군 | 120,000원 | 2,299,000원 | 48,050원 |
| 24B형(주거약자용) | 24.79㎡ | 나군 | 724,000원 | 13,774,000원 | 109,610원 |
| 주택명 | 전용면적 | 구분 | 임대보증금(계약금) | 임대보증금(잔금) | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26A형(주거약자용) | 26.32㎡ | 가군 | 132,000원 | 2,511,000원 | 52,610원 |
| 26A형(주거약자용) | 26.32㎡ | 나군 | 781,000원 | 14,843,000원 | 113,080원 |
| 26B형(주거약자용) | 26.32㎡ | 가군 | 132,000원 | 2,511,000원 | 52,610원 |
| 26B형(주거약자용) | 26.32㎡ | 나군 | 781,000원 | 14,843,000원 | 113,080원 |
| 26C형(주거약자용) | 26.81㎡ | 가군 | 134,000원 | 2,557,000원 | 53,590원 |
| 26C형(주거약자용) | 26.81㎡ | 나군 | 797,000원 | 15,157,000원 | 115,610원 |
| 주택명 | 전용면적 | 구분 | 임대보증금(계약금) | 임대보증금(잔금) | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26A형(주거약자용) | 26.66㎡ | 가군 | 130,000원 | 2,482,000원 | 51,980원 |
| 26A형(주거약자용) | 26.66㎡ | 나군 | 798,000원 | 15,173,000원 | 115,690원 |
| 26C형(주거약자용) | 26.71㎡ | 가군 | 130,000원 | 2,487,000원 | 52,070원 |
| 26C형(주거약자용) | 26.71㎡ | 나군 | 801,000원 | 15,238,000원 | 116,280원 |
| 26H형(주거약자용) | 26.66㎡ | 가군 | 130,000원 | 2,482,000원 | 51,980원 |
| 26H형(주거약자용) | 26.66㎡ | 나군 | 798,000원 | 15,173,000원 | 115,690원 |