울산광역시 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 대상은 대학생, 청년, 신혼부부·한부모, 고령자, 주거급여수급자예요.
신청은 LH청약플러스(PC/모바일)로 하고, 서류제출대상자는 추첨으로 뽑힌 뒤 자격조사를 해요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 무주택자 |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 나이 | 공고문에 별도 나이 제한은 없어요(대학생 정의로 판단) |
| 재학/입학/복학 | 대학 재학 또는 다음 학기 입학·복학 예정이어야 해요 |
| 취업준비생(해당 시) | 대학/고등학교 졸업(또는 중퇴) 후 2년 이내 |
| 소득 | 부모+본인 월평균소득 합계가 기준 이하(가구원수별로 100% 또는 110%/120% 적용) |
| 자산 | 총자산가액 10,800만원 이하, 자동차가액 산출대상 자동차 미소유 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 무주택자 |
| 나이 | 만 19세 이상 39세 이하(출생일 1986.04.16~2007.04.15) |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득이 기준 이하(가구원수별로 100% 또는 110%/120% 적용) |
| 자산 | 총자산가액 25,100만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약통장 | 입주 전까지 주택청약종합저축(청약저축 포함) 가입 증명 필요 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 해당 세대 전원이 무주택(예비신혼부부는 혼인으로 구성될 세대 전원 무주택) |
| 혼인관계 | 신혼부부: 혼인 중 / 예비신혼부부: 입주 전까지 혼인 증명 가능 / 한부모: 6세 이하 자녀(태아 포함) |
| 혼인기간 | 신혼부부: 혼인기간 7년 이내 또는 6세 이하 자녀(태아 포함) |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득 기준 이하(맞벌이는 더 높은 기준 적용) |
| 자산 | 총자산가액 34,500만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약통장 | 본인 또는 배우자(예비신혼부부는 혼인 예정 배우자) 중 1인이 입주 전까지 가입 증명(한부모는 본인만) |
| 추가요건(예비신혼부부) | 대표신청자 지정 필요, 신청 후 변경 불가 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 65세 이상(출생일 1961.04.15 이전) |
| 무주택 | 무주택세대구성원 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득 기준 이하(가구원수별로 100% 또는 110%/120% 적용) |
| 자산 | 총자산가액 34,500만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 무주택세대구성원 |
| 자격 | 주거급여수급자(주거급여법 수급권자 또는 수급자) |
| 구간(기준) | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | 1인 가구 | |||||
| 110% | 6,452,897원 이하 | 2인 가구 | |||||
| 100% | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 | 3~6인 가구 |
| 구간(기준) | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | 1인 가구 | |||||
| 110% | 6,452,897원 이하 | 2인 가구 | |||||
| 100% | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 | 3~6인 가구 |
| 가구원수 | 일반 신혼부부(기준) | 맞벌이 신혼부부(기준) |
|---|---|---|
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) | 7,626,151원 이하(130%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) | 9,802,115원 이하(120%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) | 10,562,642원 이하(120%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) | 11,192,382원 이하(120%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) | 11,887,516원 이하(120%) |
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하(120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 인터넷 신청접수 | 2026.05.06.(수) 10:00 ~ 2026.05.08.(금) 16:00 | PC/모바일 |
| 현장접수(해당자) | 2026.05.07.(목) 13:00 ~ 17:00 | 만 65세 이상 스마트폰 미사용 등 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.22.(금) 10:00 이후 | LH청약플러스에서 조회 |
| 서류제출(인터넷) | 2026.05.26.(화) 10:00 ~ 2026.05.29.(금) 16:00 | 온라인 서류제출(현장제출 불가) |
| 당첨자 발표 | 2026.08.14.(금) 10:00 이후 | LH청약플러스/ARS |
행복주택은 “보증금+월임대료” 구조예요.
또한 보증금은 월임대료로 전환(증액/감액)할 수 있어요. 전환은 100만원 단위로 가능해요.
| 단지 | 공급 형별(㎡) | 공급 대상 | 임대보증금(계약금+잔금) | 월 임대료(원) | 최대거주 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 송정 | 16 | 대학생 | 16,660,000원 | 98,570원 | 10년 |
| 울산 송정 | 16 | 청년 | 17,640,000원 | 104,370원 | 10년 |
| 울산 송정 | 26A | 청년 | 28,080,000원 | 166,140원 | 10년 |
| 울산 송정 | 26A | 주거급여수급자 | 23,400,000원 | 138,450원 | 20년 |
| 울산 송정 | 36B | 고령자(주거약자 포함) | 41,040,000원 | 242,820원 | 20년 |
| 울산 남구 | 16A | 대학생 | 17,340,000원 | 101,150원 | 10년 |
| 울산 남구 | 16A | 청년 | 18,360,000원 | 107,100원 | 10년 |
| 울산 남구 | 36(A,B,C,D) | 신혼부부, 한부모 | 44,800,000원 | 261,330원 | 무자녀 10년 / 유자녀 14년 |
| 울산 신정 | 44A | 신혼부부, 한부모 | 64,000,000원 | 373,330원 | 무자녀 10년 / 유자녀 14년 |
울산광역시 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 대상은 대학생, 청년, 신혼부부·한부모, 고령자, 주거급여수급자예요.
신청은 LH청약플러스(PC/모바일)로 하고, 서류제출대상자는 추첨으로 뽑힌 뒤 자격조사를 해요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 무주택자 |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 나이 | 공고문에 별도 나이 제한은 없어요(대학생 정의로 판단) |
| 재학/입학/복학 | 대학 재학 또는 다음 학기 입학·복학 예정이어야 해요 |
| 취업준비생(해당 시) | 대학/고등학교 졸업(또는 중퇴) 후 2년 이내 |
| 소득 | 부모+본인 월평균소득 합계가 기준 이하(가구원수별로 100% 또는 110%/120% 적용) |
| 자산 | 총자산가액 10,800만원 이하, 자동차가액 산출대상 자동차 미소유 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 무주택자 |
| 나이 | 만 19세 이상 39세 이하(출생일 1986.04.16~2007.04.15) |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득이 기준 이하(가구원수별로 100% 또는 110%/120% 적용) |
| 자산 | 총자산가액 25,100만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약통장 | 입주 전까지 주택청약종합저축(청약저축 포함) 가입 증명 필요 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 해당 세대 전원이 무주택(예비신혼부부는 혼인으로 구성될 세대 전원 무주택) |
| 혼인관계 | 신혼부부: 혼인 중 / 예비신혼부부: 입주 전까지 혼인 증명 가능 / 한부모: 6세 이하 자녀(태아 포함) |
| 혼인기간 | 신혼부부: 혼인기간 7년 이내 또는 6세 이하 자녀(태아 포함) |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득 기준 이하(맞벌이는 더 높은 기준 적용) |
| 자산 | 총자산가액 34,500만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약통장 | 본인 또는 배우자(예비신혼부부는 혼인 예정 배우자) 중 1인이 입주 전까지 가입 증명(한부모는 본인만) |
| 추가요건(예비신혼부부) | 대표신청자 지정 필요, 신청 후 변경 불가 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 65세 이상(출생일 1961.04.15 이전) |
| 무주택 | 무주택세대구성원 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득 기준 이하(가구원수별로 100% 또는 110%/120% 적용) |
| 자산 | 총자산가액 34,500만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 무주택세대구성원 |
| 자격 | 주거급여수급자(주거급여법 수급권자 또는 수급자) |
| 구간(기준) | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | 1인 가구 | |||||
| 110% | 6,452,897원 이하 | 2인 가구 | |||||
| 100% | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 | 3~6인 가구 |
| 구간(기준) | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | 1인 가구 | |||||
| 110% | 6,452,897원 이하 | 2인 가구 | |||||
| 100% | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 | 3~6인 가구 |
| 가구원수 | 일반 신혼부부(기준) | 맞벌이 신혼부부(기준) |
|---|---|---|
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) | 7,626,151원 이하(130%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) | 9,802,115원 이하(120%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) | 10,562,642원 이하(120%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) | 11,192,382원 이하(120%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) | 11,887,516원 이하(120%) |
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하(120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 인터넷 신청접수 | 2026.05.06.(수) 10:00 ~ 2026.05.08.(금) 16:00 | PC/모바일 |
| 현장접수(해당자) | 2026.05.07.(목) 13:00 ~ 17:00 | 만 65세 이상 스마트폰 미사용 등 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.22.(금) 10:00 이후 | LH청약플러스에서 조회 |
| 서류제출(인터넷) | 2026.05.26.(화) 10:00 ~ 2026.05.29.(금) 16:00 | 온라인 서류제출(현장제출 불가) |
| 당첨자 발표 | 2026.08.14.(금) 10:00 이후 | LH청약플러스/ARS |
행복주택은 “보증금+월임대료” 구조예요.
또한 보증금은 월임대료로 전환(증액/감액)할 수 있어요. 전환은 100만원 단위로 가능해요.
| 단지 | 공급 형별(㎡) | 공급 대상 | 임대보증금(계약금+잔금) | 월 임대료(원) | 최대거주 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 울산 송정 | 16 | 대학생 | 16,660,000원 | 98,570원 | 10년 |
| 울산 송정 | 16 | 청년 | 17,640,000원 | 104,370원 | 10년 |
| 울산 송정 | 26A | 청년 | 28,080,000원 | 166,140원 | 10년 |
| 울산 송정 | 26A | 주거급여수급자 | 23,400,000원 | 138,450원 | 20년 |
| 울산 송정 | 36B | 고령자(주거약자 포함) | 41,040,000원 | 242,820원 | 20년 |
| 울산 남구 | 16A | 대학생 | 17,340,000원 | 101,150원 | 10년 |
| 울산 남구 | 16A | 청년 | 18,360,000원 | 107,100원 | 10년 |
| 울산 남구 | 36(A,B,C,D) | 신혼부부, 한부모 | 44,800,000원 | 261,330원 | 무자녀 10년 / 유자녀 14년 |
| 울산 신정 | 44A | 신혼부부, 한부모 | 64,000,000원 | 373,330원 | 무자녀 10년 / 유자녀 14년 |