부산광역시 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 대학생·청년·신혼부부/한부모·고령자·주거급여수급자·산업단지근로자 계층이 신청할 수 있어요. 예비자라서 실제 입주는 공가가 생길 때까지 시간이 걸릴 수 있어요.
행복주택은 “공급계층”별로 조건이 달라요. 공통으로는 무주택이어야 해요. (세대 내 다른 사람이 집이 있어도 신청자 본인 기준으로 보는 계층이 있어요. 계층별로 검증 범위가 달라요.)
아래는 공고에 나온 “가구원수별 기준”이에요. (금액은 원 단위 그대로 적었어요.)
| 구간 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | - | - | - | - | - |
| 110% | - | 6,452,897원 이하 | - | - | - | - |
| 100% | - | - | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 |
| 구간 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | - | - | - | - | - |
| 110% | - | 6,452,897원 이하 | - | - | - | - |
| 100% | - | - | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 |
| 가구원수 | 일반 신혼부부(100%~110%) | 맞벌이 신혼부부(120%~130%) |
|---|---|---|
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) | 7,626,151원 이하(130%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) | 9,802,115원 이하(120%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) | 10,562,642원 이하(120%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) | 11,192,382원 이하(120%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) | 11,887,516원 이하(120%) |
| 구간 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | - | - | - | - | - |
| 110% | - | 6,452,897원 이하 | - | - | - | - |
| 100% | - | - | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 |
| 가구원수 | 일반 산단근로자 | 맞벌이 산단근로자 |
|---|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하(120%) | - |
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) | 7,626,151원 이하(130%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) | 9,802,115원 이하(120%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) | 10,562,642원 이하(120%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) | 11,192,382원 이하(120%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) | 11,887,516원 이하(120%) |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수(부산 용호/강서/모라/명지/연산2) | 2026.05.12~2026.05.14 | 인터넷·모바일·현장 |
| 신청접수(부산 정관8/부산 청강) | 2026.04.28~2026.04.29 | 인터넷·모바일·현장 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.22(용호/강서/모라/명지/연산2) 이후, 2026.05.15(정관8/청강) 이후 | LH 청약플러스 확인 |
| 서류접수(등기우편/온라인) | 2026.05.26~2026.06.01(용호/강서/모라/명지/연산2) / 2026.05.18~2026.05.22(정관8/청강) | 등기우편은 마감일 우체국 소인까지 유효 |
| 당첨자 발표 | 2026.08.28 이후(용호/강서/모라/명지/연산2) / 2026.08.14 이후(정관8/청강) | LH 청약플러스, ARS(1661-7700) |
이 공고는 부산 7개 위치에서 행복주택 예비입주자를 모집해요.
행복주택은 공급대상(계층)에 따라 전용면적/모집호수/최대 거주기간이 달라져요. 아래는 단지별 “전용면적(㎡) 기준”이에요.
행복주택은 “보증금/월임대료” 조합이 있고, 보증금 전환(월임대료로 전환 포함)이 가능해요. 전환은 “임차인의 선택”이고, 보증금은 100만원 단위로 전환돼요.
아래는 공고에 나온 “임대보증금/월임대료”예요. (전환가능 보증금 한도액과 최대전환시 임대조건도 함께 표기돼 있어요.)
| 주택명 | 전용면적 | 공급대상 | 임대보증금(계) | 계약금 | 잔금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 용호 | 16㎡ | 대학생 | 15,640,000원 | 782,000원 | 14,858,000원 | 79,500원 |
| 부산 용호 | 16㎡ | 청년(소득無) | 15,640,000원 | 782,000원 | 14,858,000원 | 79,500원 |
| 부산 용호 | 16㎡ | 청년(소득有) | 16,560,000원 | 828,000원 | 15,732,000원 | 84,180원 |
| 부산 강서 | 16㎡ | 대학생 | 18,360,000원 | 918,000원 | 17,442,000원 | 90,270원 |
| 부산 강서 | 16㎡ | 청년(소득無) | 18,360,000원 | 918,000원 | 17,442,000원 | 90,270원 |
| 부산 강서 | 16㎡ | 청년(소득有) | 19,440,000원 | 972,000원 | 18,468,000원 | 95,580원 |
| 부산 모라 | 16㎡ | 대학생 | 16,660,000원 | 833,000원 | 15,827,000원 | 81,910원 |
| 부산 모라 | 16㎡ | 청년(소득無) | 16,660,000원 | 833,000원 | 15,827,000원 | 81,910원 |
| 부산 모라 | 16㎡ | 청년(소득有) | 17,640,000원 | 882,000원 | 16,758,000원 | 86,730원 |
| 부산 명지 | 16㎡ | 대학생 | 15,640,000원 | 782,000원 | 14,858,000원 | 76,890원 |
| 부산 명지 | 16㎡ | 청년(소득無) | 15,640,000원 | 782,000원 | 14,858,000원 | 76,890원 |
| 부산 명지 | 16㎡ | 청년(소득有) | 16,560,000원 | 828,000원 | 15,732,000원 | 81,420원 |
| 부산 연산2 | 16㎡ | 대학생 | 22,440,000원 | 1,122,000원 | 21,318,000원 | 110,330원 |
| 부산 연산2 | 16㎡ | 청년(소득無) | 22,440,000원 | 1,122,000원 | 21,318,000원 | 110,330원 |
| 부산 연산2 | 16㎡ | 청년(소득有) | 23,760,000원 | 1,188,000원 | 22,572,000원 | 116,820원 |
| 부산 정관8 | 16㎡ | 대학생 | 13,553,000원 | 677,650원 | 12,875,350원 | 78,990원 |
| 부산 정관8 | 16㎡ | 청년(소득無) | 13,553,000원 | 677,650원 | 12,875,350원 | 78,990원 |
| 부산 정관8 | 16㎡ | 청년(소득有) | 14,344,000원 | 717,200원 | 13,626,800원 | 82,690원 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 16㎡ | 대학생·청년 | 19,074,000원 | 953,700원 | 18,120,300원 | 95,370원 |
보증금 납부: 계약금(표의 계약금) + 잔금(표의 잔금) 구조예요. (공고 표 기준)
부산광역시 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 대학생·청년·신혼부부/한부모·고령자·주거급여수급자·산업단지근로자 계층이 신청할 수 있어요. 예비자라서 실제 입주는 공가가 생길 때까지 시간이 걸릴 수 있어요.
행복주택은 “공급계층”별로 조건이 달라요. 공통으로는 무주택이어야 해요. (세대 내 다른 사람이 집이 있어도 신청자 본인 기준으로 보는 계층이 있어요. 계층별로 검증 범위가 달라요.)
아래는 공고에 나온 “가구원수별 기준”이에요. (금액은 원 단위 그대로 적었어요.)
| 구간 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | - | - | - | - | - |
| 110% | - | 6,452,897원 이하 | - | - | - | - |
| 100% | - | - | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 |
| 구간 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | - | - | - | - | - |
| 110% | - | 6,452,897원 이하 | - | - | - | - |
| 100% | - | - | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 |
| 가구원수 | 일반 신혼부부(100%~110%) | 맞벌이 신혼부부(120%~130%) |
|---|---|---|
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) | 7,626,151원 이하(130%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) | 9,802,115원 이하(120%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) | 10,562,642원 이하(120%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) | 11,192,382원 이하(120%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) | 11,887,516원 이하(120%) |
| 구간 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | - | - | - | - | - |
| 110% | - | 6,452,897원 이하 | - | - | - | - |
| 100% | - | - | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 |
| 가구원수 | 일반 산단근로자 | 맞벌이 산단근로자 |
|---|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하(120%) | - |
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) | 7,626,151원 이하(130%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) | 9,802,115원 이하(120%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) | 10,562,642원 이하(120%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) | 11,192,382원 이하(120%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) | 11,887,516원 이하(120%) |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수(부산 용호/강서/모라/명지/연산2) | 2026.05.12~2026.05.14 | 인터넷·모바일·현장 |
| 신청접수(부산 정관8/부산 청강) | 2026.04.28~2026.04.29 | 인터넷·모바일·현장 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.22(용호/강서/모라/명지/연산2) 이후, 2026.05.15(정관8/청강) 이후 | LH 청약플러스 확인 |
| 서류접수(등기우편/온라인) | 2026.05.26~2026.06.01(용호/강서/모라/명지/연산2) / 2026.05.18~2026.05.22(정관8/청강) | 등기우편은 마감일 우체국 소인까지 유효 |
| 당첨자 발표 | 2026.08.28 이후(용호/강서/모라/명지/연산2) / 2026.08.14 이후(정관8/청강) | LH 청약플러스, ARS(1661-7700) |
이 공고는 부산 7개 위치에서 행복주택 예비입주자를 모집해요.
행복주택은 공급대상(계층)에 따라 전용면적/모집호수/최대 거주기간이 달라져요. 아래는 단지별 “전용면적(㎡) 기준”이에요.
행복주택은 “보증금/월임대료” 조합이 있고, 보증금 전환(월임대료로 전환 포함)이 가능해요. 전환은 “임차인의 선택”이고, 보증금은 100만원 단위로 전환돼요.
아래는 공고에 나온 “임대보증금/월임대료”예요. (전환가능 보증금 한도액과 최대전환시 임대조건도 함께 표기돼 있어요.)
| 주택명 | 전용면적 | 공급대상 | 임대보증금(계) | 계약금 | 잔금 | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 용호 | 16㎡ | 대학생 | 15,640,000원 | 782,000원 | 14,858,000원 | 79,500원 |
| 부산 용호 | 16㎡ | 청년(소득無) | 15,640,000원 | 782,000원 | 14,858,000원 | 79,500원 |
| 부산 용호 | 16㎡ | 청년(소득有) | 16,560,000원 | 828,000원 | 15,732,000원 | 84,180원 |
| 부산 강서 | 16㎡ | 대학생 | 18,360,000원 | 918,000원 | 17,442,000원 | 90,270원 |
| 부산 강서 | 16㎡ | 청년(소득無) | 18,360,000원 | 918,000원 | 17,442,000원 | 90,270원 |
| 부산 강서 | 16㎡ | 청년(소득有) | 19,440,000원 | 972,000원 | 18,468,000원 | 95,580원 |
| 부산 모라 | 16㎡ | 대학생 | 16,660,000원 | 833,000원 | 15,827,000원 | 81,910원 |
| 부산 모라 | 16㎡ | 청년(소득無) | 16,660,000원 | 833,000원 | 15,827,000원 | 81,910원 |
| 부산 모라 | 16㎡ | 청년(소득有) | 17,640,000원 | 882,000원 | 16,758,000원 | 86,730원 |
| 부산 명지 | 16㎡ | 대학생 | 15,640,000원 | 782,000원 | 14,858,000원 | 76,890원 |
| 부산 명지 | 16㎡ | 청년(소득無) | 15,640,000원 | 782,000원 | 14,858,000원 | 76,890원 |
| 부산 명지 | 16㎡ | 청년(소득有) | 16,560,000원 | 828,000원 | 15,732,000원 | 81,420원 |
| 부산 연산2 | 16㎡ | 대학생 | 22,440,000원 | 1,122,000원 | 21,318,000원 | 110,330원 |
| 부산 연산2 | 16㎡ | 청년(소득無) | 22,440,000원 | 1,122,000원 | 21,318,000원 | 110,330원 |
| 부산 연산2 | 16㎡ | 청년(소득有) | 23,760,000원 | 1,188,000원 | 22,572,000원 | 116,820원 |
| 부산 정관8 | 16㎡ | 대학생 | 13,553,000원 | 677,650원 | 12,875,350원 | 78,990원 |
| 부산 정관8 | 16㎡ | 청년(소득無) | 13,553,000원 | 677,650원 | 12,875,350원 | 78,990원 |
| 부산 정관8 | 16㎡ | 청년(소득有) | 14,344,000원 | 717,200원 | 13,626,800원 | 82,690원 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 16㎡ | 대학생·청년 | 19,074,000원 | 953,700원 | 18,120,300원 | 95,370원 |
보증금 납부: 계약금(표의 계약금) + 잔금(표의 잔금) 구조예요. (공고 표 기준)