부산 6개 단지에서 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 대학생(재학/복학·입학 예정), 청년(만 19~39), 신혼부부·한부모, 고령자, 주거급여수급자, 산업단지 근로자까지 신청 대상이 넓어요. 예비라서 실제 입주는 공가가 생길 때까지 시간이 걸릴 수 있어요.
행복주택은 “공급계층”에 따라 신청자격이 달라요. 공통으로는 무주택 상태가 핵심이에요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 학력/상태 | 대학 재학 또는 다음 학기 입·복학 예정 |
| 취업준비생 | 대학/고등학교 졸업(또는 중퇴) 후 2년 이내 |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 소득 | 부모+본인 월평균소득 합계가 기준 이하 |
| 자산 | 본인 총자산가액 10,800만원 이하, 자동차가액 산출대상 자동차 미소유 |
| 출생자녀 가산 | ’23.03.28 이후 출생자녀(태아 포함) 수에 따라 소득·자산 기준 상향 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 만 19세 이상 만 39세 이하 |
| 사회초년생 | 소득 있는 업무 종사기간 총 5년 이내(또는 퇴직 후 1년 이내 구직급여 수급, 또는 예술인) |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득이 기준 이하 |
| 자산 | 총자산가액 25,100만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약통장 | 입주 전까지 주택청약종합저축 가입 증명 가능 |
| 출생자녀 가산 | ’23.03.28 이후 출생자녀 수에 따라 소득·자산 기준 상향 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 신혼부부 | 현재 혼인 중, 혼인기간 7년 이내 또는 만 6세 이하 자녀(태아 포함) |
| 예비신혼부부 | 입주 전까지 혼인사실 증명 가능 |
| 한부모가족 | 만 6세 이하 자녀(태아 포함)를 둔 한부모 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득 기준 이하(맞벌이는 더 높게 적용) |
| 자산 | 총자산가액 34,500만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약통장 | 입주 전까지 주택청약종합저축 가입 증명 가능(한부모는 본인만) |
| 무주택 | 혼인으로 구성될 세대 구성원 모두 무주택 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 만 65세 이상 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득 기준 이하 |
| 자산 | 총자산가액 34,500만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 출생자녀 가산 | ’23.03.28 이후 출생자녀 수에 따라 소득·자산 기준 상향 |
아래는 공고문에 나온 “가구원수별 기준”이에요. (금액은 원 단위 그대로 적었어요.)
| 구간(기준) | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | - | - | - | - | - | 1인 |
| 110% | - | 6,452,897원 이하 | - | - | - | - | 2인 |
| 100% | - | - | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 | 3~6인 |
| 구간(기준) | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | - | - | - | - | - | 1인 |
| 110% | - | 6,452,897원 이하 | - | - | - | - | 2인 |
| 100% | - | - | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 | 3~6인 |
| 가구원수 | 일반 신혼부부(기준) | 맞벌이 신혼부부(기준) |
|---|---|---|
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) | 7,626,151원 이하 (130%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) | 9,802,115원 이하 (120%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) | 10,562,642원 이하 (120%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) | 11,192,382원 이하 (120%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) | 11,887,516원 이하 (120%) |
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하 (120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수(부산 용호/강서/모라/명지/연산2) | 2026.05.12~2026.05.14 | 인터넷/모바일, 현장접수 병행 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.22 이후 | LH 청약플러스 확인 |
| 서류접수 | 2026.05.26~2026.06.01 | 등기우편/온라인 |
| 당첨자 발표 | 2026.08.28 이후 | LH 청약플러스/ARS(1661-7700) |
| 신청접수(부산 정관8/부산 청강) | 2026.04.28~2026.04.29 | 인터넷/모바일, 현장접수 병행 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.15 이후 | LH 청약플러스 확인 |
| 서류접수 | 2026.05.18~2026.05.22 | 등기우편/온라인 |
| 당첨자 발표 | 2026.08.14 이후 | LH 청약플러스/ARS(1661-7700) |
| 단지 | 주소 |
|---|---|
| 부산 용호 | 부산광역시 남구 동명로 183 |
| 부산 강서 | 부산광역시 강서구 공항로1309번길 83-22 |
| 부산 모라 | 부산광역시 사상구 덕상로 117 |
| 부산 명지 | 부산광역시 강서구 르노삼성대로 255 |
| 부산 연산2 | 부산광역시 연제구 진남로 607 |
| 부산 정관8 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관1로 51 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 부산광역시 기장군 기장읍 대변로 43-1 |
행복주택이라 “공급 대상(계층)”에 따라 같은 면적이라도 임대조건이 달라져요. 아래는 단지별 모집형(전용면적)과 공급대상, 최대 거주기간이에요.
| 단지 | 전용면적(㎡) | 공급대상 | 모집호수 | 최대 거주기간(년) | 구조/난방 | 최초 입주월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 용호 | 16 | 대학생 | 17 | 10 | 모듈러구조/평지붕, 개별난방 | ’17.08 |
| 부산 용호 | 16 | 청년 | 17 | 10 | 모듈러구조/평지붕, 개별난방 | ’17.08 |
| 부산 강서 | 16 | 대학생 | 5 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 강서 | 16 | 청년 | 5 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 강서 | 36 | 신혼부부·한부모가족 | 12 | 무자녀 10 / 유자녀 14 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 모라 | 16 | 대학생 | 100 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’21.05 |
| 부산 모라 | 16 | 청년 | 100 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’21.05 |
| 부산 모라 | 26A | 대학생 | 12 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’21.05 |
| 부산 모라 | 26A | 청년 | 12 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’21.05 |
| 부산 모라 | 44 | 신혼부부·한부모가족 | 20 | 무자녀 10 / 유자녀 14 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’21.05 |
| 부산 명지 | 16 | 산단근로자 | 20 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 명지 | 16 | 청년 | 20 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 명지 | 16 | 대학생 | 20 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 명지 | 36 | 산단근로자 | 20 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 명지 | 36 | 신혼부부·한부모가족 | 20 | 무자녀 10 / 유자녀 14 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 연산2 | 16 | 대학생 | 10 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’22.10 |
| 부산 연산2 | 16 | 청년 | 10 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’22.10 |
| 부산 연산2 | 26B | 고령자(주거약자용) | 9 | 20 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’22.10 |
| 부산 정관8 | 16 | 대학생·청년 | 100 | 10 | 지역난방, 복도식 | ’19.2 |
| 부산 정관8 | 26 | 대학생·청년 | 60 | 10 | 지역난방, 복도식 | ’19.2 |
| 부산 정관8 | 26 | 고령자 | 30 | 20 | 지역난방, 복도식 | ’19.2 |
| 부산 정관8 | 26 | 주거급여수급자 | 60 | 20 | 지역난방, 복도식 | ’19.2 |
| 부산 정관8 | 26(주거약자) | 고령자 | 60 | 20 | 지역난방, 복도식 | ’19.2 |
| 부산 정관8 | 36 | 신혼부부·한부모가족 | 120 | 무자녀 10 / 유자녀 14 | 지역난방, 복도식 | ’19.2 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 16 | 대학생·청년 | 30 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 26 | 대학생·청년 | 20 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 36 | 청년 | 15 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 44 | 신혼부부·한부모가족 | 30 | 무자녀 10 / 유자녀 14 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 44 | 고령자 | 10 | 20 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
행복주택은 “보증금/월임대료”가 계층·소득유무에 따라 달라져요. 또 보증금-월세 전환(상호전환)도 가능해요. 전환은 100만원 단위로 가능해요.
아래는 모집공고일(2026.04.15) 기준 금액이에요.
| 단지 | 전용면적 | 공급대상 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | 전환가능 보증금 한도액(원) | 최대전환시 임대보증금(원) | 최대전환시 월임대료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 용호 | 16 | 대학생 | 15,640,000 | 79,500 | (+ )3,000,000 | 18,640,000 | 64,500 |
| 부산 용호 | 16 | 청년(소득無) | 15,640,000 | 79,500 | (-)12,000,000 | 3,640,000 | 114,500 |
| 부산 용호 | 16 | 청년(소득有) | 16,560,000 | 84,180 | (+ )4,000,000 | 20,560,000 | 64,180 |
| 부산 용호 | 16 | 청년(소득有) | 16,560,000 | 84,180 | (-)13,000,000 | 3,560,000 | 122,090 |
| 부산 강서 | 16 | 대학생 | 18,360,000 | 90,270 | (+ )6,000,000 | 24,360,000 | 60,270 |
| 부산 강서 | 16 | 청년(소득無) | 18,360,000 | 90,270 | (-)15,000,000 | 3,360,000 | 134,020 |
| 부산 강서 | 16 | 청년(소득有) | 19,440,000 | 95,580 | (+ )7,000,000 | 26,440,000 | 60,580 |
| 부산 강서 | 16 | 청년(소득有) | 19,440,000 | 95,580 | (-)16,000,000 | 3,440,000 | 142,240 |
| 부산 강서 | 36 | 신혼부부·한부모가족 | 48,800,000 | 239,930 | (+ )28,000,000 | 76,800,000 | 99,930 |
| 부산 강서 | 36 | 신혼부부·한부모가족 | 48,800,000 | 239,930 | (-)40,000,000 | 8,800,000 | 356,590 |
| 부산 모라 | 16 | 대학생 | 16,660,000 | 81,910 | (+ )4,000,000 | 20,660,000 | 61,910 |
| 부산 모라 | 16 | 청년(소득無) | 16,660,000 | 81,910 | (-)13,000,000 | 3,660,000 | 119,820 |
| 부산 모라 | 16 | 청년(소득有) | 17,640,000 | 86,730 | (+ )5,000,000 | 22,640,000 | 61,730 |
| 부산 모라 | 16 | 청년(소득有) | 17,640,000 | 86,730 | (-)14,000,000 | 3,640,000 | 127,560 |
| 부산 모라 | 26A | 대학생 | 26,860,000 | 132,060 | (+ )14,000,000 | 40,860,000 | 62,060 |
| 부산 모라 | 26A | 청년(소득無) | 26,860,000 | 132,060 | (-)22,000,000 | 4,860,000 | 196,220 |
| 부산 모라 | 26A | 청년(소득有) | 28,440,000 | 139,830 | (+ )15,000,000 | 43,440,000 | 64,830 |
| 부산 모라 | 26A | 청년(소득有) | 28,440,000 | 139,830 | (-)23,000,000 | 5,440,000 | 206,910 |
| 부산 모라 | 44 | 신혼부부·한부모가족 | 54,400,000 | 267,460 | (+ )32,000,000 | 86,400,000 | 107,460 |
| 부산 모라 | 44 | 신혼부부·한부모가족 | 54,400,000 | 267,460 | (-)44,000,000 | 10,400,000 | 395,790 |
| 부산 명지 | 16 | 산단근로자 | 18,400,000 | 90,460 | (+ )6,000,000 | 24,400,000 | 60,460 |
| 부산 명지 | 16 | 산단근로자 | 18,400,000 | 90,460 | (-)15,000,000 | 3,400,000 | 134,210 |
| 부산 명지 | 16 | 대학생 | 15,640,000 | 76,890 | (+ )3,000,000 | 18,640,000 | 61,890 |
| 부산 명지 | 16 | 청년(소득無) | 15,640,000 | 76,890 | (-)12,000,000 | 3,640,000 | 111,890 |
| 부산 명지 | 16 | 청년(소득有) | 16,560,000 | 81,420 | (+ )4,000,000 | 20,560,000 | 61,420 |
| 부산 명지 | 16 | 청년(소득有) | 16,560,000 | 81,420 | (-)13,000,000 | 3,560,000 | 119,330 |
| 부산 명지 | 36 | 산단근로자 | 42,000,000 | 206,500 | (+ )24,000,000 | 66,000,000 | 86,500 |
| 부산 명지 | 36 | 산단근로자 | 42,000,000 | 206,500 | (-)34,000,000 | 8,000,000 | 305,660 |
| 부산 명지 | 36 | 신혼부부·한부모가족 | 42,000,000 | 206,500 | (+ )24,000,000 | 66,000,000 | 86,500 |
| 부산 명지 | 36 | 신혼부부·한부모가족 | 42,000,000 | 206,500 | (-)34,000,000 | 8,000,000 | 305,660 |
| 부산 연산2 | 16 | 대학생 | 22,440,000 | 110,330 | (+ )10,000,000 | 32,440,000 | 60,330 |
| 부산 연산2 | 16 | 청년(소득無) | 22,440,000 | 110,330 | (-)18,000,000 | 4,440,000 | 162,830 |
| 부산 연산2 | 16 | 청년(소득有) | 23,760,000 | 116,820 | (+ )11,000,000 | 34,760,000 | 61,820 |
| 부산 연산2 | 16 | 청년(소득有) | 23,760,000 | 116,820 | (-)19,000,000 | 4,760,000 | 172,230 |
| 부산 연산2 | 26B | 고령자(주거약자용) | 41,040,000 | 201,780 | (+ )24,000,000 | 65,040,000 | 81,780 |
| 부산 연산2 | 26B | 고령자(주거약자용) | 41,040,000 | 201,780 | (-)33,000,000 | 8,040,000 | 298,030 |
| 부산 정관8 | 16 | 대학생 | 13,553,000 | 78,990 | (+ )3,000,000 | 16,553,000 | 63,990 |
| 부산 정관8 | 16 | 대학생 | 13,553,000 | 78,990 | (-)10,000,000 | 3,553,000 | 108,150 |
| 부산 정관8 | 16 | 청년(소득無) | 13,553,000 | 78,990 | (-)10,000,000 | 3,553,000 | 108,150 |
| 부산 정관8 | 16 | 청년(소득有) | 14,344,000 | 82,690 | (+ )4,000,000 | 18,344,000 | 62,690 |
| 부산 정관8 | 16 | 청년(소득有) | 14,344,000 | 82,690 | (-)11,000,000 | 3,344,000 | 114,770 |
| 부산 정관8 | 26 | 대학생 | 21,405,000 | 124,670 | (+ )12,000,000 | 33,405,000 | 64,670 |
| 부산 정관8 | 26 | 대학생 | 21,405,000 | 124,670 | (-)17,000,000 | 4,405,000 | 174,250 |
| 부산 정관8 | 26 | 청년(소득無) | 21,405,000 | 124,670 | (-)17,000,000 | 4,405,000 | 174,250 |
| 부산 정관8 | 26 | 청년(소득有) | 22,664,000 | 132,090 | (+ )14,000,000 | 36,664,000 | 62,090 |
| 부산 정관8 | 26 | 청년(소득有) | 22,664,000 | 132,090 | (-)18,000,000 | 4,664,000 | 184,590 |
| 부산 정관8 | 26 | 주거급여수급자 | 18,888,000 | 109,860 | (+ )9,000,000 | 27,888,000 | 64,860 |
| 부산 정관8 | 26 | 주거급여수급자 | 18,888,000 | 109,860 | (-)15,000,000 | 3,888,000 | 153,610 |
| 부산 정관8 | 26(주거약자) | 고령자 | 23,924,000 | 139,490 | (+ )15,000,000 | 38,924,000 | 64,490 |
| 부산 정관8 | 26(주거약자) | 고령자 | 23,924,000 | 139,490 | (-)19,000,000 | 4,924,000 | 194,900 |
| 부산 정관8 | 36 | 신혼부부·한부모가족 | 33,579,000 | 195,050 | (+ )23,000,000 | 56,579,000 | 80,050 |
| 부산 정관8 | 36 | 신혼부부·한부모가족 | 33,579,000 | 195,050 | (-)27,000,000 | 6,579,000 | 273,800 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 16 | 대학생 | 19,074,000 | 95,370 | (+ )7,000,000 | 26,074,000 | 60,370 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 16 | 청년(소득無) | 19,074,000 | 95,370 | (-)15,000,000 | 4,074,000 | 139,120 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 16 | 청년(소득有) | 20,196,000 | 100,980 | (+ )8,000,000 | 28,196,000 | 60,980 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 16 | 청년(소득有) | 20,196,000 | 100,980 | (-)16,000,000 | 4,196,000 | 147,640 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 36 | 청년(소득無) | 41,480,000 | 207,400 | (+ )24,000,000 | 65,480,000 | 87,400 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 36 | 청년(소득無) | 41,480,000 | 207,400 | (-)34,000,000 | 7,480,000 | 306,560 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 36 | 청년(소득有) | 43,920,000 | 219,600 | (+ )26,000,000 | 69,920,000 | 89,600 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 36 | 청년(소득有) | 43,920,000 | 219,600 | (-)36,000,000 | 7,920,000 | 324,600 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 44 | 신혼부부·한부모가족 | 59,200,000 | 296,000 | (+ )35,000,000 | 94,200,000 | 121,000 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 44 | 신혼부부·한부모가족 | 59,200,000 | 296,000 | (-)48,000,000 | 11,200,000 | 436,000 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 44 | 고령자 | 56,240,000 | 281,200 | (+ )33,000,000 | 89,240,000 | 116,200 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 44 | 고령자 | 56,240,000 | 281,200 | (-)46,000,000 | 10,240,000 | 415,360 |
부산 6개 단지에서 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 대학생(재학/복학·입학 예정), 청년(만 19~39), 신혼부부·한부모, 고령자, 주거급여수급자, 산업단지 근로자까지 신청 대상이 넓어요. 예비라서 실제 입주는 공가가 생길 때까지 시간이 걸릴 수 있어요.
행복주택은 “공급계층”에 따라 신청자격이 달라요. 공통으로는 무주택 상태가 핵심이에요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 학력/상태 | 대학 재학 또는 다음 학기 입·복학 예정 |
| 취업준비생 | 대학/고등학교 졸업(또는 중퇴) 후 2년 이내 |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 소득 | 부모+본인 월평균소득 합계가 기준 이하 |
| 자산 | 본인 총자산가액 10,800만원 이하, 자동차가액 산출대상 자동차 미소유 |
| 출생자녀 가산 | ’23.03.28 이후 출생자녀(태아 포함) 수에 따라 소득·자산 기준 상향 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 만 19세 이상 만 39세 이하 |
| 사회초년생 | 소득 있는 업무 종사기간 총 5년 이내(또는 퇴직 후 1년 이내 구직급여 수급, 또는 예술인) |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득이 기준 이하 |
| 자산 | 총자산가액 25,100만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약통장 | 입주 전까지 주택청약종합저축 가입 증명 가능 |
| 출생자녀 가산 | ’23.03.28 이후 출생자녀 수에 따라 소득·자산 기준 상향 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 신혼부부 | 현재 혼인 중, 혼인기간 7년 이내 또는 만 6세 이하 자녀(태아 포함) |
| 예비신혼부부 | 입주 전까지 혼인사실 증명 가능 |
| 한부모가족 | 만 6세 이하 자녀(태아 포함)를 둔 한부모 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득 기준 이하(맞벌이는 더 높게 적용) |
| 자산 | 총자산가액 34,500만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약통장 | 입주 전까지 주택청약종합저축 가입 증명 가능(한부모는 본인만) |
| 무주택 | 혼인으로 구성될 세대 구성원 모두 무주택 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 만 65세 이상 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득 기준 이하 |
| 자산 | 총자산가액 34,500만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 출생자녀 가산 | ’23.03.28 이후 출생자녀 수에 따라 소득·자산 기준 상향 |
아래는 공고문에 나온 “가구원수별 기준”이에요. (금액은 원 단위 그대로 적었어요.)
| 구간(기준) | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | - | - | - | - | - | 1인 |
| 110% | - | 6,452,897원 이하 | - | - | - | - | 2인 |
| 100% | - | - | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 | 3~6인 |
| 구간(기준) | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | - | - | - | - | - | 1인 |
| 110% | - | 6,452,897원 이하 | - | - | - | - | 2인 |
| 100% | - | - | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 | 3~6인 |
| 가구원수 | 일반 신혼부부(기준) | 맞벌이 신혼부부(기준) |
|---|---|---|
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) | 7,626,151원 이하 (130%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) | 9,802,115원 이하 (120%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) | 10,562,642원 이하 (120%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) | 11,192,382원 이하 (120%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) | 11,887,516원 이하 (120%) |
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하 (120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수(부산 용호/강서/모라/명지/연산2) | 2026.05.12~2026.05.14 | 인터넷/모바일, 현장접수 병행 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.22 이후 | LH 청약플러스 확인 |
| 서류접수 | 2026.05.26~2026.06.01 | 등기우편/온라인 |
| 당첨자 발표 | 2026.08.28 이후 | LH 청약플러스/ARS(1661-7700) |
| 신청접수(부산 정관8/부산 청강) | 2026.04.28~2026.04.29 | 인터넷/모바일, 현장접수 병행 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.15 이후 | LH 청약플러스 확인 |
| 서류접수 | 2026.05.18~2026.05.22 | 등기우편/온라인 |
| 당첨자 발표 | 2026.08.14 이후 | LH 청약플러스/ARS(1661-7700) |
| 단지 | 주소 |
|---|---|
| 부산 용호 | 부산광역시 남구 동명로 183 |
| 부산 강서 | 부산광역시 강서구 공항로1309번길 83-22 |
| 부산 모라 | 부산광역시 사상구 덕상로 117 |
| 부산 명지 | 부산광역시 강서구 르노삼성대로 255 |
| 부산 연산2 | 부산광역시 연제구 진남로 607 |
| 부산 정관8 | 부산광역시 기장군 정관읍 정관1로 51 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 부산광역시 기장군 기장읍 대변로 43-1 |
행복주택이라 “공급 대상(계층)”에 따라 같은 면적이라도 임대조건이 달라져요. 아래는 단지별 모집형(전용면적)과 공급대상, 최대 거주기간이에요.
| 단지 | 전용면적(㎡) | 공급대상 | 모집호수 | 최대 거주기간(년) | 구조/난방 | 최초 입주월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 용호 | 16 | 대학생 | 17 | 10 | 모듈러구조/평지붕, 개별난방 | ’17.08 |
| 부산 용호 | 16 | 청년 | 17 | 10 | 모듈러구조/평지붕, 개별난방 | ’17.08 |
| 부산 강서 | 16 | 대학생 | 5 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 강서 | 16 | 청년 | 5 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 강서 | 36 | 신혼부부·한부모가족 | 12 | 무자녀 10 / 유자녀 14 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 모라 | 16 | 대학생 | 100 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’21.05 |
| 부산 모라 | 16 | 청년 | 100 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’21.05 |
| 부산 모라 | 26A | 대학생 | 12 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’21.05 |
| 부산 모라 | 26A | 청년 | 12 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’21.05 |
| 부산 모라 | 44 | 신혼부부·한부모가족 | 20 | 무자녀 10 / 유자녀 14 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’21.05 |
| 부산 명지 | 16 | 산단근로자 | 20 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 명지 | 16 | 청년 | 20 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 명지 | 16 | 대학생 | 20 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 명지 | 36 | 산단근로자 | 20 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 명지 | 36 | 신혼부부·한부모가족 | 20 | 무자녀 10 / 유자녀 14 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 연산2 | 16 | 대학생 | 10 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’22.10 |
| 부산 연산2 | 16 | 청년 | 10 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’22.10 |
| 부산 연산2 | 26B | 고령자(주거약자용) | 9 | 20 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’22.10 |
| 부산 정관8 | 16 | 대학생·청년 | 100 | 10 | 지역난방, 복도식 | ’19.2 |
| 부산 정관8 | 26 | 대학생·청년 | 60 | 10 | 지역난방, 복도식 | ’19.2 |
| 부산 정관8 | 26 | 고령자 | 30 | 20 | 지역난방, 복도식 | ’19.2 |
| 부산 정관8 | 26 | 주거급여수급자 | 60 | 20 | 지역난방, 복도식 | ’19.2 |
| 부산 정관8 | 26(주거약자) | 고령자 | 60 | 20 | 지역난방, 복도식 | ’19.2 |
| 부산 정관8 | 36 | 신혼부부·한부모가족 | 120 | 무자녀 10 / 유자녀 14 | 지역난방, 복도식 | ’19.2 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 16 | 대학생·청년 | 30 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 26 | 대학생·청년 | 20 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 36 | 청년 | 15 | 10 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 44 | 신혼부부·한부모가족 | 30 | 무자녀 10 / 유자녀 14 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
| 부산 청강(기장A-3BL) | 44 | 고령자 | 10 | 20 | 철근콘크리트(벽식), 개별난방 | ’20.09 |
행복주택은 “보증금/월임대료”가 계층·소득유무에 따라 달라져요. 또 보증금-월세 전환(상호전환)도 가능해요. 전환은 100만원 단위로 가능해요.
아래는 모집공고일(2026.04.15) 기준 금액이에요.
| 단지 | 전용면적 | 공급대상 | 임대보증금(원) | 월임대료(원) | 전환가능 보증금 한도액(원) | 최대전환시 임대보증금(원) | 최대전환시 월임대료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산 용호 | 16 | 대학생 | 15,640,000 | 79,500 | (+ )3,000,000 | 18,640,000 | 64,500 |
| 부산 용호 | 16 | 청년(소득無) | 15,640,000 | 79,500 | (-)12,000,000 | 3,640,000 | 114,500 |
| 부산 용호 | 16 | 청년(소득有) | 16,560,000 | 84,180 | (+ )4,000,000 | 20,560,000 | 64,180 |
| 부산 용호 | 16 | 청년(소득有) | 16,560,000 | 84,180 | (-)13,000,000 | 3,560,000 | 122,090 |
| 부산 강서 | 16 | 대학생 | 18,360,000 | 90,270 | (+ )6,000,000 | 24,360,000 | 60,270 |
