로딩 중
인천 남동구에서 행복주택 예비입주자를 뽑아요.
대학생·청년·신혼부부·한부모·고령자·주거급여수급자 대상으로 모집하고, 입주자격이 완화된 “2순위/3순위”도 같이 뽑는 구조예요.
예비로 뽑히더라도 실제 입주는 공가 상황에 따라 1년 이상 대기할 수 있어요.
아래 5개 단지에서 예비입주자를 모집해요.
아래는 단지별/주택형별로 “세대당 계약면적”과 “임대보증금·월임대료(전환 가능 포함)”가 정리돼 있어요.
(단, 표가 길어서 그대로 전부 적었어요.)
공고일은 2026.5.7. 기준으로 자격을 봐요.
아래는 “어떤 사람이 신청 가능한지”만 정리했어요.
아래 표는 “가구원수별 월평균소득 금액” 기준이에요. (공고일 2026.5.7. 기준)
이 공고는 “입주자격 완화”로 2순위/3순위가 있어요.
완화는 소득요건과 기간요건이 달라져요.
| 주택형 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 신혼부부·한부모(2순위) | 36.6m² | - | 20만원 | 84 |
| 신혼부부·한부모(3순위) | 36.6m² | - | 20만원 | 84 |
| 대학생·청년(소득無) | 14.7m² | - | 7만원 | 80 |
| 청년(소득有) | 14.7m² | - | 7만원 | 80 |
| 대학생·청년(소득無) | 36.8m² | - | 17만원 | 12 |
| 청년(소득有) | 36.8m² | - | 18만원 | 12 |
| 대학생·청년(소득無) | 16.7m² | - | 8만원 | 103 |
| 청년(소득有) | 16.7m² | - | 8만원 | 103 |
| 고령자(주거약자형) | 36.6m² | - | 18만원 | 7 |
| 대학생·청년(소득無) | 22.0m² | - | 11만원 | 130 |
| 청년(소득有) | 22.0m² | - | 11만원 | 130 |
| 대학생·청년(소득無) | 21.7m² | - | 10만원 | - |
| 청년(소득有) | 21.7m² | - | 11만원 | - |
| 주거급여 수급자 | 22.0m² | - | 9만원 | 20 |
| 신혼부부·한부모 | 59.9m² | - | 45만원 | 6 |
| 신혼부부·한부모 | 59.6m² | - | 45만원 | - |
인천 남동구에서 행복주택 예비입주자를 뽑아요.
대학생·청년·신혼부부·한부모·고령자·주거급여수급자 대상으로 모집하고, 입주자격이 완화된 “2순위/3순위”도 같이 뽑는 구조예요.
예비로 뽑히더라도 실제 입주는 공가 상황에 따라 1년 이상 대기할 수 있어요.
아래 5개 단지에서 예비입주자를 모집해요.
아래는 단지별/주택형별로 “세대당 계약면적”과 “임대보증금·월임대료(전환 가능 포함)”가 정리돼 있어요.
(단, 표가 길어서 그대로 전부 적었어요.)
공고일은 2026.5.7. 기준으로 자격을 봐요.
아래는 “어떤 사람이 신청 가능한지”만 정리했어요.
아래 표는 “가구원수별 월평균소득 금액” 기준이에요. (공고일 2026.5.7. 기준)
이 공고는 “입주자격 완화”로 2순위/3순위가 있어요.
완화는 소득요건과 기간요건이 달라져요.
| 주택형 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 신혼부부·한부모(2순위) | 36.6m² | - | 20만원 | 84 |
| 신혼부부·한부모(3순위) | 36.6m² | - | 20만원 | 84 |
| 대학생·청년(소득無) | 14.7m² | - | 7만원 | 80 |
| 청년(소득有) | 14.7m² | - | 7만원 | 80 |
| 대학생·청년(소득無) | 36.8m² | - | 17만원 | 12 |
| 청년(소득有) | 36.8m² | - | 18만원 | 12 |
| 대학생·청년(소득無) | 16.7m² | - | 8만원 | 103 |
| 청년(소득有) | 16.7m² | - | 8만원 | 103 |
| 고령자(주거약자형) | 36.6m² | - | 18만원 | 7 |
| 대학생·청년(소득無) | 22.0m² | - | 11만원 | 130 |
| 청년(소득有) | 22.0m² | - | 11만원 | 130 |
| 대학생·청년(소득無) | 21.7m² | - | 10만원 | - |
| 청년(소득有) | 21.7m² | - | 11만원 | - |
| 주거급여 수급자 | 22.0m² | - | 9만원 | 20 |
| 신혼부부·한부모 | 59.9m² | - | 45만원 | 6 |
| 신혼부부·한부모 | 59.6m² | - | 45만원 | - |
같은 지역이나 비슷한 조건의 공고를 함께 비교해보세요.