의정부 탑석센트럴자이에서 49형(49A/49B/49C 통합) 장기전세주택을 뽑아요. 전용 50㎡ 미만이라 소득 50% 이하/50% 초과~70% 이하 구간으로 나눠 신청하고, 공고일(2026.04.17.) 기준으로 경기도 의정부시 거주 여부에 따라 1~3순위가 갈려요.
입주하면 분양전환 없이 단지별 최초 임대개시일로부터 최장 20년 거주 가능해요.
입주자 모집공고일(2026.04.17.) 현재 “무주택세대구성원”이고, 소득·총자산·자동차 기준을 충족해야 해요.
또 입주할 때까지 무주택세대구성원을 유지해야 해요.
공고문에 “전용면적 50㎡ 미만(월평균소득 70% 이하까지 신청가능)” 조건이 있어요.
아래는 가구원수별 월평균소득 기준이에요. (세전)
| 가구원수 | 월평균소득 기준 50% | 월평균소득 기준 70% |
|---|---|---|
| 1인가구(20%p↑) | 2,669,354원 이하 | 3,432,027원 이하 |
| 2인가구(10%p↑) | 3,519,762원 이하 | 4,693,016원 이하 |
| 3인가구 | 4,084,215원 이하 | 5,717,900원 이하 |
| 4인가구 | 4,401,101원 이하 | 6,161,541원 이하 |
| 5인가구 | 4,663,493원 이하 | 6,528,890원 이하 |
| 6인가구 | 4,953,132원 이하 | 6,934,384원 이하 |
‘23.3.28. 이후 출생 자녀가 있는 가구는 기준이 달라져요. (공고문 표 기준)
| 가구원수 | ‘23.3.28. 이후 자녀 1명(+10%) 50% | ‘23.3.28. 이후 자녀 1명(+10%) 70% | ‘23.3.28. 이후 자녀 2명 이상 또는 기존 자녀(+20%) 50% | ‘23.3.28. 이후 자녀 2명 이상 또는 기존 자녀(+20%) 70% |
|---|---|---|---|---|
| 2인가구(10%p↑) | 4,106,389원 이하 | 5,279,643원 이하 | - | - |
| 3인가구 | 4,901,057원 이하 | 6,534,743원 이하 | 5,717,900원 이하 | 7,351,586원 이하 |
| 4인가구 | 5,281,321원 이하 | 7,041,762원 이하 | 6,161,541원 이하 | 7,921,982원 이하 |
| 5인가구 | 5,596,191원 이하 | 7,461,588원 이하 | 6,528,890원 이하 | 8,394,287원 이하 |
| 6인가구 | 5,943,758원 이하 | 7,925,010원 이하 | 6,934,384원 이하 | 8,915,637원 이하 |
총자산가액과 자동차가액이 아래 기준 이하여야 해요.
| 구분 | 출생 자녀 수 | 총자산가액 | 자동차가액 |
|---|---|---|---|
| ‘23.3.28. 이후 출생 자녀가 있는 가구 | 1명 | 45,900만원 이하 | 4,996만원 이하 |
| ‘23.3.28. 이후 출생 자녀가 있는 가구 | 2명 이상 | 50,000만원 이하 | 5,451만원 이하 |
| ‘23.3.28. 이후 출생 자녀가 있는 가구 중, ‘23.3.27. 이전 출생 자녀가 있는 가구 | 2명 이상 | 50,000만원 이하 | 5,451만원 이하 |
| 그 밖의 경우 | - | 41,700만원 이하 | 4,542만원 이하 |
예비입주자 수를 초과하면 아래 순위로 뽑아요.
1순위: 공고일 현재 주민등록표등본상 경기도 의정부시에 거주
2순위: 공고일 현재 주민등록표등본상 경기도 양주시/남양주시/구리시 또는 서울 강북구/도봉구/노원구 거주
3순위: 1순위·2순위에 해당되지 않는 자
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 입주자 모집공고일 | 2026.04.17. | 자격기준일 |
| 순위별 청약접수 | 2026.04.27.~04.30. | 전용 50㎡ 미만 인터넷(PC) |
| 서류제출 대상자 발표 | 2026.05.06. | 17:00 이후 |
| 서류제출 | 2026.05.07.~05.14. | 등기우편 |
| 당첨자 발표 | 2026.08.07. | 17:00 이후(예정) |
49형으로 49A/49B/49C를 통합 모집해요. (관리호수 164, 공가호수 27, 예비자 108)
구조/난방: 철근콘크리트 / 개별난방(도시가스)
이 주택은 임대보증금만 있어요. 월임대료 전환은 불가해요.
| 주택명 | 전용면적 | 임대보증금(계) | 계약금(10%) | 잔금(90%) |
|---|---|---|---|---|
| 탑석센트럴자이 49(A,B,C) | 49형 | 211,901,000원 | 21,190,000원 | 190,711,000원 |
의정부 탑석센트럴자이에서 49형(49A/49B/49C 통합) 장기전세주택을 뽑아요. 전용 50㎡ 미만이라 소득 50% 이하/50% 초과~70% 이하 구간으로 나눠 신청하고, 공고일(2026.04.17.) 기준으로 경기도 의정부시 거주 여부에 따라 1~3순위가 갈려요.
입주하면 분양전환 없이 단지별 최초 임대개시일로부터 최장 20년 거주 가능해요.
입주자 모집공고일(2026.04.17.) 현재 “무주택세대구성원”이고, 소득·총자산·자동차 기준을 충족해야 해요.
또 입주할 때까지 무주택세대구성원을 유지해야 해요.
공고문에 “전용면적 50㎡ 미만(월평균소득 70% 이하까지 신청가능)” 조건이 있어요.
아래는 가구원수별 월평균소득 기준이에요. (세전)
| 가구원수 | 월평균소득 기준 50% | 월평균소득 기준 70% |
|---|---|---|
| 1인가구(20%p↑) | 2,669,354원 이하 | 3,432,027원 이하 |
| 2인가구(10%p↑) | 3,519,762원 이하 | 4,693,016원 이하 |
| 3인가구 | 4,084,215원 이하 | 5,717,900원 이하 |
| 4인가구 | 4,401,101원 이하 | 6,161,541원 이하 |
| 5인가구 | 4,663,493원 이하 | 6,528,890원 이하 |
| 6인가구 | 4,953,132원 이하 | 6,934,384원 이하 |
‘23.3.28. 이후 출생 자녀가 있는 가구는 기준이 달라져요. (공고문 표 기준)
| 가구원수 | ‘23.3.28. 이후 자녀 1명(+10%) 50% | ‘23.3.28. 이후 자녀 1명(+10%) 70% | ‘23.3.28. 이후 자녀 2명 이상 또는 기존 자녀(+20%) 50% | ‘23.3.28. 이후 자녀 2명 이상 또는 기존 자녀(+20%) 70% |
|---|---|---|---|---|
| 2인가구(10%p↑) | 4,106,389원 이하 | 5,279,643원 이하 | - | - |
| 3인가구 | 4,901,057원 이하 | 6,534,743원 이하 | 5,717,900원 이하 | 7,351,586원 이하 |
| 4인가구 | 5,281,321원 이하 | 7,041,762원 이하 | 6,161,541원 이하 | 7,921,982원 이하 |
| 5인가구 | 5,596,191원 이하 | 7,461,588원 이하 | 6,528,890원 이하 | 8,394,287원 이하 |
| 6인가구 | 5,943,758원 이하 | 7,925,010원 이하 | 6,934,384원 이하 | 8,915,637원 이하 |
총자산가액과 자동차가액이 아래 기준 이하여야 해요.
| 구분 | 출생 자녀 수 | 총자산가액 | 자동차가액 |
|---|---|---|---|
| ‘23.3.28. 이후 출생 자녀가 있는 가구 | 1명 | 45,900만원 이하 | 4,996만원 이하 |
| ‘23.3.28. 이후 출생 자녀가 있는 가구 | 2명 이상 | 50,000만원 이하 | 5,451만원 이하 |
| ‘23.3.28. 이후 출생 자녀가 있는 가구 중, ‘23.3.27. 이전 출생 자녀가 있는 가구 | 2명 이상 | 50,000만원 이하 | 5,451만원 이하 |
| 그 밖의 경우 | - | 41,700만원 이하 | 4,542만원 이하 |
예비입주자 수를 초과하면 아래 순위로 뽑아요.
1순위: 공고일 현재 주민등록표등본상 경기도 의정부시에 거주
2순위: 공고일 현재 주민등록표등본상 경기도 양주시/남양주시/구리시 또는 서울 강북구/도봉구/노원구 거주
3순위: 1순위·2순위에 해당되지 않는 자
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 입주자 모집공고일 | 2026.04.17. | 자격기준일 |
| 순위별 청약접수 | 2026.04.27.~04.30. | 전용 50㎡ 미만 인터넷(PC) |
| 서류제출 대상자 발표 | 2026.05.06. | 17:00 이후 |
| 서류제출 | 2026.05.07.~05.14. | 등기우편 |
| 당첨자 발표 | 2026.08.07. | 17:00 이후(예정) |
49형으로 49A/49B/49C를 통합 모집해요. (관리호수 164, 공가호수 27, 예비자 108)
구조/난방: 철근콘크리트 / 개별난방(도시가스)
이 주택은 임대보증금만 있어요. 월임대료 전환은 불가해요.
| 주택명 | 전용면적 | 임대보증금(계) | 계약금(10%) | 잔금(90%) |
|---|---|---|---|---|
| 탑석센트럴자이 49(A,B,C) | 49형 | 211,901,000원 | 21,190,000원 | 190,711,000원 |