전주팔복(1산단) 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 전용 14A~44A까지 있고, 총 132호를 금회 모집해요.
입주자격을 “완화”해서 모집하는 한시 공고라서, 소득·자산 요건을 보지 않거나(완화) 무주택 기준도 더 넓게 적용받을 수 있어요.
이 공고는 “입주자격 완화예비입주자” 모집이에요. 금회 모집에 한해 한시적으로 아래 완화가 적용돼요.
공고일(2026.04.17.) 현재 아래 중 하나에 해당하면 신청 대상이에요.
이 공고는 “소득요건 배제, 자산요건 배제”가 금회 한시 적용돼요.
그래도 “완화 전 일반요건” 수치가 같이 제시돼 있어요. 아래는 공고문에 나온 기준이에요.
| 가구원수 | 일반 요건(100% 기준) | 완화 요건(금회 적용) |
|---|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하(120%) | 소득요건 배제 |
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) | 소득요건 배제 |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 가구원수 | 일반 요건(월평균소득금액) | 완화 요건(금회 적용) |
|---|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하(120%) | 소득요건 배제 |
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) | 소득요건 배제 |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 가구원수 | 일반 요건(월평균소득금액) | 완화 요건(금회 적용) |
|---|---|---|
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) | 소득요건 배제 |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 가구원수 | 일반 요건(월평균소득금액) | 완화 요건(금회 적용) |
|---|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하(120%) | 소득요건 배제 |
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) | 소득요건 배제 |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
전주팔복(1산단)은 산업단지근로자 우대형이에요. 예비입주자는 순위에 따라 뽑고, 같은 순위 내 경쟁이면 추첨이에요.
또한 “산업단지근로자 일반공급 순위 → 추첨” 흐름으로 진행돼요.
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수(인터넷/모바일) | 2026.04.28.(화) 10:00 ~ 2026.04.30.(목) 22:00 | LH청약플러스 |
| 신청접수(현장) | 2026.04.30.(목) 10:00~17:00 | 점심 12:00~13:00 제외 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.21.(목) 16:00 이후 | LH청약플러스에서 조회 |
| 서류제출 | 2026.05.22.(금) ~ 2026.05.29.(금) | 등기우편은 05.29 우체국 소인까지 유효 |
| 입주자격 조사/검증 및 부적격 소명 | 약 1~2개월 | |
| 당첨자 발표(예비입주자) | 2026.08.05.(수) 16:00 이후 | LH청약플러스/ARS |
| 계약체결 | 추후 개별안내 | 등기우편 안내 |
금회 모집은 예비입주자 132호예요. 전용면적별로 공급형이 나뉘어요.
임대조건은 “공고일 기준” 금액이에요. 예비입주자는 실제 계약 시 주변 시세 반영으로 변경될 수 있어요.
계약금은 5%, 잔금은 95%로 나눠요.
| 주택형 | 공급대상 | 임대보증금(계약금 5% / 잔금 95%) | 월임대료 | 전환가능 보증금한도액 | 최대전환 시 임대조건(보증금↔월임대료 전환) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14A | 대학생, 청년(소득x) | 10,948,000 / 10,400,600 | 56,560 | (-) 8,000,000 | 보증금 전환: 10,948,000 / 56,560, 월임대료 전환: 2,948,000 / 79,890 |
| 14A | 청년(소득○) | 11,592,000 / 11,012,400 | 59,890 | (-) 9,000,000 | 보증금 전환: 11,592,000 / 59,890, 월임대료 전환: 2,592,000 / 86,140 |
| 14A | 고령자 | 12,236,000 / 11,624,200 | 63,210 | (-) 10,000,000 | 보증금 전환: 12,236,000 / 63,210, 월임대료 전환: 2,236,000 / 92,370 |
| 14A | 산업단지근로자 | 12,880,000 / 12,236,000 | 66,540 | (+ ) 1,000,000 | 보증금 전환: 13,880,000 / 61,540, 월임대료 전환: 2,880,000 / 95,700 |
| 26A·26B(주거 약자) | 대학생, 청년(소득x) | 20,876,000 / 19,832,200 | 107,850 | (-) 17,000,000 | 보증금 전환: 29,876,000 / 62,850, 월임대료 전환: 3,876,000 / 157,430 |
| 26A·26B(주거 약자) | 청년(소득○) | 22,104,000 / 20,998,800 | 114,200 | (-) 18,000,000 | 보증금 전환: 32,104,000 / 64,200, 월임대료 전환: 4,104,000 / 166,700 |
| 26A·26B(주거 약자) | 고령자 | 23,332,000 / 22,165,400 | 120,540 | (-) 19,000,000 | 보증금 전환: 35,332,000 / 60,540, 월임대료 전환: 4,332,000 / 175,950 |
| 26A·26B(주거 약자) | 산업단지근로자 | 24,560,000 / 23,332,000 | 126,890 | (-) 20,000,000 | 보증금 전환: 37,560,000 / 61,890, 월임대료 전환: 4,560,000 / 185,220 |
| 36B(주거 약자) | 대학생, 청년(소득x) | 28,900,000 / 27,455,000 | 149,310 | (-) 23,000,000 | 보증금 전환: 45,900,000 / 64,310, 월임대료 전환: 5,900,000 / 216,390 |
| 36B(주거 약자) | 청년(소득○) | 30,600,000 / 29,070,000 | 158,100 | (-) 25,000,000 | 보증금 전환: 48,600,000 / 68,100, 월임대료 전환: 5,600,000 / 231,010 |
| 36B(주거 약자) | 고령자 | 32,300,000 / 30,685,000 | 166,880 | (-) 26,000,000 | 보증금 전환: 52,300,000 / 66,880, 월임대료 전환: 6,300,000 / 242,710 |
| 36B(주거 약자) | 산업단지근로자, 신혼부부·한부모가족 | 34,000,000 / 32,300,000 | 175,660 | (-) 27,000,000 | 보증금 전환: 55,000,000 / 70,660, 월임대료 전환: 7,000,000 / 254,410 |
| 44A | 청년(소득x) | 35,904,000 / 34,108,800 | 185,500 | (-) 29,000,000 | 보증금 전환: 57,904,000 / 75,500, 월임대료 전환: 6,904,000 / 270,080 |
| 44A | 청년(소득○) | 38,016,000 / 36,115,200 | 196,410 | (-) 31,000,000 | 보증금 전환: 61,016,000 / 81,410, 월임대료 전환: 7,016,000 / 286,820 |
| 44A | 고령자 | 40,128,000 / 38,121,600 | 207,320 | (-) 32,000,000 | 보증금 전환: 64,128,000 / 87,320, 월임대료 전환: 8,128,000 / 300,650 |
| 44A | 산업단지근로자, 신혼부부·한부모가족 | 42,240,000 / 40,128,000 | 218,240 | (-) 34,000,000 | 보증금 전환: 68,240,000 / 88,240, 월임대료 전환: 8,240,000 / 317,400 |
보증금 전환/월임대료 전환은 “임차인 선택”이에요. 100만원 단위로 전환 가능해요.
전환이율은 보증금→월임대료 전환 3.5%, 월임대료→보증금 전환 6%로 산정돼요. (향후 이율 변경 시 다시 산정돼요)
전주팔복(1산단) 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 전용 14A~44A까지 있고, 총 132호를 금회 모집해요.
입주자격을 “완화”해서 모집하는 한시 공고라서, 소득·자산 요건을 보지 않거나(완화) 무주택 기준도 더 넓게 적용받을 수 있어요.
이 공고는 “입주자격 완화예비입주자” 모집이에요. 금회 모집에 한해 한시적으로 아래 완화가 적용돼요.
공고일(2026.04.17.) 현재 아래 중 하나에 해당하면 신청 대상이에요.
이 공고는 “소득요건 배제, 자산요건 배제”가 금회 한시 적용돼요.
그래도 “완화 전 일반요건” 수치가 같이 제시돼 있어요. 아래는 공고문에 나온 기준이에요.
| 가구원수 | 일반 요건(100% 기준) | 완화 요건(금회 적용) |
|---|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하(120%) | 소득요건 배제 |
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) | 소득요건 배제 |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 가구원수 | 일반 요건(월평균소득금액) | 완화 요건(금회 적용) |
|---|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하(120%) | 소득요건 배제 |
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) | 소득요건 배제 |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 가구원수 | 일반 요건(월평균소득금액) | 완화 요건(금회 적용) |
|---|---|---|
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) | 소득요건 배제 |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 가구원수 | 일반 요건(월평균소득금액) | 완화 요건(금회 적용) |
|---|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하(120%) | 소득요건 배제 |
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) | 소득요건 배제 |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) | 소득요건 배제 |
전주팔복(1산단)은 산업단지근로자 우대형이에요. 예비입주자는 순위에 따라 뽑고, 같은 순위 내 경쟁이면 추첨이에요.
또한 “산업단지근로자 일반공급 순위 → 추첨” 흐름으로 진행돼요.
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수(인터넷/모바일) | 2026.04.28.(화) 10:00 ~ 2026.04.30.(목) 22:00 | LH청약플러스 |
| 신청접수(현장) | 2026.04.30.(목) 10:00~17:00 | 점심 12:00~13:00 제외 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.21.(목) 16:00 이후 | LH청약플러스에서 조회 |
| 서류제출 | 2026.05.22.(금) ~ 2026.05.29.(금) | 등기우편은 05.29 우체국 소인까지 유효 |
| 입주자격 조사/검증 및 부적격 소명 | 약 1~2개월 | |
| 당첨자 발표(예비입주자) | 2026.08.05.(수) 16:00 이후 | LH청약플러스/ARS |
| 계약체결 | 추후 개별안내 | 등기우편 안내 |
금회 모집은 예비입주자 132호예요. 전용면적별로 공급형이 나뉘어요.
임대조건은 “공고일 기준” 금액이에요. 예비입주자는 실제 계약 시 주변 시세 반영으로 변경될 수 있어요.
계약금은 5%, 잔금은 95%로 나눠요.
| 주택형 | 공급대상 | 임대보증금(계약금 5% / 잔금 95%) | 월임대료 | 전환가능 보증금한도액 | 최대전환 시 임대조건(보증금↔월임대료 전환) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14A | 대학생, 청년(소득x) | 10,948,000 / 10,400,600 | 56,560 | (-) 8,000,000 | 보증금 전환: 10,948,000 / 56,560, 월임대료 전환: 2,948,000 / 79,890 |
| 14A | 청년(소득○) | 11,592,000 / 11,012,400 | 59,890 | (-) 9,000,000 | 보증금 전환: 11,592,000 / 59,890, 월임대료 전환: 2,592,000 / 86,140 |
| 14A | 고령자 | 12,236,000 / 11,624,200 | 63,210 | (-) 10,000,000 | 보증금 전환: 12,236,000 / 63,210, 월임대료 전환: 2,236,000 / 92,370 |
| 14A | 산업단지근로자 | 12,880,000 / 12,236,000 | 66,540 | (+ ) 1,000,000 | 보증금 전환: 13,880,000 / 61,540, 월임대료 전환: 2,880,000 / 95,700 |
| 26A·26B(주거 약자) | 대학생, 청년(소득x) | 20,876,000 / 19,832,200 | 107,850 | (-) 17,000,000 | 보증금 전환: 29,876,000 / 62,850, 월임대료 전환: 3,876,000 / 157,430 |
| 26A·26B(주거 약자) | 청년(소득○) | 22,104,000 / 20,998,800 | 114,200 | (-) 18,000,000 | 보증금 전환: 32,104,000 / 64,200, 월임대료 전환: 4,104,000 / 166,700 |
| 26A·26B(주거 약자) | 고령자 | 23,332,000 / 22,165,400 | 120,540 | (-) 19,000,000 | 보증금 전환: 35,332,000 / 60,540, 월임대료 전환: 4,332,000 / 175,950 |
| 26A·26B(주거 약자) | 산업단지근로자 | 24,560,000 / 23,332,000 | 126,890 | (-) 20,000,000 | 보증금 전환: 37,560,000 / 61,890, 월임대료 전환: 4,560,000 / 185,220 |
| 36B(주거 약자) | 대학생, 청년(소득x) | 28,900,000 / 27,455,000 | 149,310 | (-) 23,000,000 | 보증금 전환: 45,900,000 / 64,310, 월임대료 전환: 5,900,000 / 216,390 |
| 36B(주거 약자) | 청년(소득○) | 30,600,000 / 29,070,000 | 158,100 | (-) 25,000,000 | 보증금 전환: 48,600,000 / 68,100, 월임대료 전환: 5,600,000 / 231,010 |
| 36B(주거 약자) | 고령자 | 32,300,000 / 30,685,000 | 166,880 | (-) 26,000,000 | 보증금 전환: 52,300,000 / 66,880, 월임대료 전환: 6,300,000 / 242,710 |
| 36B(주거 약자) | 산업단지근로자, 신혼부부·한부모가족 | 34,000,000 / 32,300,000 | 175,660 | (-) 27,000,000 | 보증금 전환: 55,000,000 / 70,660, 월임대료 전환: 7,000,000 / 254,410 |
| 44A | 청년(소득x) | 35,904,000 / 34,108,800 | 185,500 | (-) 29,000,000 | 보증금 전환: 57,904,000 / 75,500, 월임대료 전환: 6,904,000 / 270,080 |
| 44A | 청년(소득○) | 38,016,000 / 36,115,200 | 196,410 | (-) 31,000,000 | 보증금 전환: 61,016,000 / 81,410, 월임대료 전환: 7,016,000 / 286,820 |
| 44A | 고령자 | 40,128,000 / 38,121,600 | 207,320 | (-) 32,000,000 | 보증금 전환: 64,128,000 / 87,320, 월임대료 전환: 8,128,000 / 300,650 |
| 44A | 산업단지근로자, 신혼부부·한부모가족 | 42,240,000 / 40,128,000 | 218,240 | (-) 34,000,000 | 보증금 전환: 68,240,000 / 88,240, 월임대료 전환: 8,240,000 / 317,400 |
보증금 전환/월임대료 전환은 “임차인 선택”이에요. 100만원 단위로 전환 가능해요.
전환이율은 보증금→월임대료 전환 3.5%, 월임대료→보증금 전환 6%로 산정돼요. (향후 이율 변경 시 다시 산정돼요)