의정부시 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 대상은 대학생, 청년, 신혼부부·한부모가족, 산업단지근로자예요. 공고일(2026.04.09) 기준으로 “집이 없는 사람”이 신청할 수 있고, 예비로 뽑히면 실제 입주는 공가가 생길 때까지 1년 이상 걸릴 수 있어요.
이 공고는 “입주자격완화”가 적용돼요. 모집대상은 공고일(2026.04.09) 현재 아래 중 하나에 해당하면 신청할 수 있어요.
| 구간(순위) | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위(일반조건, 100%) | 4,576,036원 이하 | 6,452,897원 이하 | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 가구원수별 도시근로자 월평균소득 기준 |
| 2순위(완화조건, 120%) | 5,338,708원 이하 | 7,626,151원 이하 | 8,985,272원 이하 | 9,682,422원 이하 | 10,259,684원 이하 | 가구원수별 적용 |
| 3순위(완화조건, 150%) | 5,720,045원 이하 | 8,799,405원 이하 | 9,802,115원 이하 | 10,562,642원 이하 | 11,192,382원 이하 | 가구원수별 적용 |
| 구간(순위) | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위(일반조건, 100%) | 4,576,036원 이하 | 6,452,897원 이하 | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 표에 1순위 기준이 가구원수별로 제시돼요 |
| 2순위(완화조건, 120%) | 5,338,708원 이하 | 7,626,151원 이하 | 8,985,272원 이하 | 9,682,422원 이하 | 10,259,684원 이하 | 완화조건 |
| 3순위(완화조건, 150%) | 5,720,045원 이하 | 8,799,405원 이하 | 9,802,115원 이하 | 10,562,642원 이하 | 11,192,382원 이하 | 완화조건 |
| 구간(순위) | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위(일반조건, 100%) | 6,452,897원 이하 | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 | 맞벌이 여부에 따라 표가 달라져요 |
| 2순위(완화조건, 120%) | 7,626,151원 이하 | 9,802,115원 이하 | 10,562,642원 이하 | 11,192,382원 이하 | 11,887,516원 이하 | 맞벌이 기준도 별도 표기 |
| 3순위(완화조건, 150%) | 8,799,405원 이하 | 12,252,644원 이하 | 13,203,303원 이하 | 13,990,478원 이하 | 14,859,395원 이하 | 완화조건 |
| 구간(순위) | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위(일반조건, 100%) | 4,576,036원 이하 | 6,452,897원 이하 | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 |
| 2순위(완화조건, 120%) | 5,338,708원 이하 | 7,626,151원 이하 | 8,985,272원 이하 | 9,682,422원 이하 | 10,259,684원 이하 | 10,896,889원 이하 |
| 3순위(완화조건, 150%) | 5,720,045원 이하 | 8,799,405원 이하 | 9,802,115원 이하 | 10,562,642원 이하 | 11,192,382원 이하 | 11,887,516원 이하 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 청약신청(인터넷·모바일) | 2026.04.22(수) 10:00 ~ 2026.04.24(금) 16:00 | 접수기간 중 24시간 가능 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.04.30(목) 16:00 이후 | LH청약플러스에서 확인 |
| 서류제출(등기우편) | 2026.05.04(월) ~ 05.08(금) | 우체국 소인 2026.05.08까지 유효 |
| 예비입주자 당첨발표 | 2026.08.20(목) 16:00 이후 | LH청약플러스/ARS 확인 |
아래는 “공급형(주택형)” 기준으로 모집해요. 세대 당 계약면적(전용/공용/합계)과 최대 거주기간, 난방방식이 같이 나와요.
행복주택 예비입주자라서 “보증금/월임대료”가 있고, 보증금-월임대료 전환(상호전환)도 가능해요. 전환은 100만원 단위로 가능해요.
아래는 공고문 표에 나온 “임대보증금/월임대료”예요. (단위: 원)
| 공급형 | 공급대상 | 보증금(전환가능 한도액) | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 16A | 대학생·청년(소득 無) | 21,407,000 | 1,070,000 |
| 16A | 청년(소득 有) | 22,666,000 | 1,133,000 |
| 공급형 | 공급대상 | 보증금(전환가능 한도액) | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 36A | 신혼부부·한부모가족 | 31,666,000 | 1,321,000 |
| 공급형 | 공급대상 | 보증금(전환가능 한도액) | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 16A | 대학생·청년(소득 無) | 18,000,000 | 1,638,000 |
| 16A | 청년(소득 有) | 34,688,000 | 1,734,000 |
| 공급형 | 공급대상 | 보증금(전환가능 한도액) | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 26A | 대학생·청년(소득 無) | 29,000,000 | 1,638,000 |
| 26A | 신혼부부·한부모가족(표기 구간) | 53,008,000 | 2,650,000 |
| 공급형 | 공급대상 | 보증금(전환가능 한도액) | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 21A | 대학생·청년(소득 無) | 12,000,000 | 1,321,000 |
| 21A | 청년(소득 有) | 17,000,000 | 1,554,000 |
| 21A | 산업단지근로자 | 31,073,000 | 1,554,000 |
| 공급형 | 공급대상 | 보증금(전환가능 한도액) | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 26A | 대학생·청년(소득 無) | 8,000,000 | 1,031,000 |
| 26A | 청년(소득 有) | 21,000,000 | 1,398,000 |
| 26A | 산업단지근로자 | 38,639,000 | 1,932,000 |
| 공급형 | 공급대상 | 보증금(전환가능 한도액) | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 36A | 신혼부부·한부모가족 | 29,000,000 | 2,677,000 |
표에 “(+) / (-)”로 최대 전환 시 임대조건이 같이 표시돼 있어요. 실제 계약 시점의 주변시세 반영 및 표준임대조건 갱신으로 금액이 달라질 수 있어요. (공고일 기준 금액이며, 예비입주자는 추후 계약 시 변경 적용)
의정부시 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 대상은 대학생, 청년, 신혼부부·한부모가족, 산업단지근로자예요. 공고일(2026.04.09) 기준으로 “집이 없는 사람”이 신청할 수 있고, 예비로 뽑히면 실제 입주는 공가가 생길 때까지 1년 이상 걸릴 수 있어요.
이 공고는 “입주자격완화”가 적용돼요. 모집대상은 공고일(2026.04.09) 현재 아래 중 하나에 해당하면 신청할 수 있어요.
| 구간(순위) | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위(일반조건, 100%) | 4,576,036원 이하 | 6,452,897원 이하 | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 가구원수별 도시근로자 월평균소득 기준 |
| 2순위(완화조건, 120%) | 5,338,708원 이하 | 7,626,151원 이하 | 8,985,272원 이하 | 9,682,422원 이하 | 10,259,684원 이하 | 가구원수별 적용 |
| 3순위(완화조건, 150%) | 5,720,045원 이하 | 8,799,405원 이하 | 9,802,115원 이하 | 10,562,642원 이하 | 11,192,382원 이하 | 가구원수별 적용 |
| 구간(순위) | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위(일반조건, 100%) | 4,576,036원 이하 | 6,452,897원 이하 | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 표에 1순위 기준이 가구원수별로 제시돼요 |
| 2순위(완화조건, 120%) | 5,338,708원 이하 | 7,626,151원 이하 | 8,985,272원 이하 | 9,682,422원 이하 | 10,259,684원 이하 | 완화조건 |
| 3순위(완화조건, 150%) | 5,720,045원 이하 | 8,799,405원 이하 | 9,802,115원 이하 | 10,562,642원 이하 | 11,192,382원 이하 | 완화조건 |
| 구간(순위) | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위(일반조건, 100%) | 6,452,897원 이하 | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 | 맞벌이 여부에 따라 표가 달라져요 |
| 2순위(완화조건, 120%) | 7,626,151원 이하 | 9,802,115원 이하 | 10,562,642원 이하 | 11,192,382원 이하 | 11,887,516원 이하 | 맞벌이 기준도 별도 표기 |
| 3순위(완화조건, 150%) | 8,799,405원 이하 | 12,252,644원 이하 | 13,203,303원 이하 | 13,990,478원 이하 | 14,859,395원 이하 | 완화조건 |
| 구간(순위) | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위(일반조건, 100%) | 4,576,036원 이하 | 6,452,897원 이하 | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 |
| 2순위(완화조건, 120%) | 5,338,708원 이하 | 7,626,151원 이하 | 8,985,272원 이하 | 9,682,422원 이하 | 10,259,684원 이하 | 10,896,889원 이하 |
| 3순위(완화조건, 150%) | 5,720,045원 이하 | 8,799,405원 이하 | 9,802,115원 이하 | 10,562,642원 이하 | 11,192,382원 이하 | 11,887,516원 이하 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 청약신청(인터넷·모바일) | 2026.04.22(수) 10:00 ~ 2026.04.24(금) 16:00 | 접수기간 중 24시간 가능 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.04.30(목) 16:00 이후 | LH청약플러스에서 확인 |
| 서류제출(등기우편) | 2026.05.04(월) ~ 05.08(금) | 우체국 소인 2026.05.08까지 유효 |
| 예비입주자 당첨발표 | 2026.08.20(목) 16:00 이후 | LH청약플러스/ARS 확인 |
아래는 “공급형(주택형)” 기준으로 모집해요. 세대 당 계약면적(전용/공용/합계)과 최대 거주기간, 난방방식이 같이 나와요.
행복주택 예비입주자라서 “보증금/월임대료”가 있고, 보증금-월임대료 전환(상호전환)도 가능해요. 전환은 100만원 단위로 가능해요.
아래는 공고문 표에 나온 “임대보증금/월임대료”예요. (단위: 원)
| 공급형 | 공급대상 | 보증금(전환가능 한도액) | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 16A | 대학생·청년(소득 無) | 21,407,000 | 1,070,000 |
| 16A | 청년(소득 有) | 22,666,000 | 1,133,000 |
| 공급형 | 공급대상 | 보증금(전환가능 한도액) | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 36A | 신혼부부·한부모가족 | 31,666,000 | 1,321,000 |
| 공급형 | 공급대상 | 보증금(전환가능 한도액) | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 16A | 대학생·청년(소득 無) | 18,000,000 | 1,638,000 |
| 16A | 청년(소득 有) | 34,688,000 | 1,734,000 |
| 공급형 | 공급대상 | 보증금(전환가능 한도액) | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 26A | 대학생·청년(소득 無) | 29,000,000 | 1,638,000 |
| 26A | 신혼부부·한부모가족(표기 구간) | 53,008,000 | 2,650,000 |
| 공급형 | 공급대상 | 보증금(전환가능 한도액) | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 21A | 대학생·청년(소득 無) | 12,000,000 | 1,321,000 |
| 21A | 청년(소득 有) | 17,000,000 | 1,554,000 |
| 21A | 산업단지근로자 | 31,073,000 | 1,554,000 |
| 공급형 | 공급대상 | 보증금(전환가능 한도액) | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 26A | 대학생·청년(소득 無) | 8,000,000 | 1,031,000 |
| 26A | 청년(소득 有) | 21,000,000 | 1,398,000 |
| 26A | 산업단지근로자 | 38,639,000 | 1,932,000 |
| 공급형 | 공급대상 | 보증금(전환가능 한도액) | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 36A | 신혼부부·한부모가족 | 29,000,000 | 2,677,000 |
표에 “(+) / (-)”로 최대 전환 시 임대조건이 같이 표시돼 있어요. 실제 계약 시점의 주변시세 반영 및 표준임대조건 갱신으로 금액이 달라질 수 있어요. (공고일 기준 금액이며, 예비입주자는 추후 계약 시 변경 적용)