음성읍내 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 공가(비어 있는 집)나 향후 해약이 생기면 예비순번대로 실제 계약 기회가 생겨서, 예비로 뽑혀도 바로 입주까지는 시간이 걸릴 수 있어요.
대학생·청년·신혼부부/한부모·고령자 중 해당되면 신청할 수 있어요.
이 공고는 공고일(2026.04.17.) 현재 해당 계층 요건을 만족해야 해요.
공통으로 “무주택세대구성원”이어야 해요. (세대구성원 전원이 주택(분양권 등 포함)을 소유하지 않아야 해요.)
아래는 공고에 나온 “가구원수별 기준”이에요. (금액은 원 단위 그대로 적었어요.)
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하 (120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) |
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하 (120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) |
| 가구원수 | 일반 신혼부부(맞벌이 아님) 기준 |
|---|---|
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) |
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하 (120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.24.(금) 10:00 ~ 16:00 | 인터넷(PC·모바일) |
| 현장접수 | 2026.04.24.(금) 10:00 ~ 11:30 | 65세 이상 고령자만 |
| 서류제출 대상자 발표 | 2026.05.07.(목) 14:00 이후 | LH 청약센터에서 조회 |
| 예비입주자 당첨 발표 | 2026.08.20.(목) 14:00 이후 | LH 청약센터에서 확인 |
| 계약체결 | 추후 개별통보 | 당첨자 통보 |
이번 모집은 예비입주자 모집이에요. 전용면적별로 공급형(계층)과 임대조건이 달라요.
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금/잔금) | 월 임대료 | 최대거주기간 |
|---|---|---|---|---|
| 21A (대학생·청년, 소득 無) | 21.93㎡ | 12,036천원 (계약금 601천원 + 잔금 11,435천원) | 70,210원 | 10년 |
| 21A (대학생·청년, 소득 無) | 21.93㎡ | 12,036천원 (계약금 601천원 + 잔금 11,435천원) | 70,210원 | 10년 |
| 21A (청년, 소득 有) | 21.93㎡ | 12,744천원 (계약금 637천원 + 잔금 12,107천원) | 74,340원 | 10년 |
| 21A (청년, 소득 有) | 21.93㎡ | 12,744천원 (계약금 637천원 + 잔금 12,107천원) | 74,340원 | 10년 |
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금/잔금) | 월 임대료 | 최대거주기간 |
|---|---|---|---|---|
| 26A (고령자) | 26.65㎡ | 16,378천원 (계약금 818천원 + 잔금 15,559천원) | 95,530원 | 20년 |
| 26A (고령자) | 26.65㎡ | 16,378천원 (계약금 818천원 + 잔금 15,559천원) | 95,530원 | 20년 |
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금/잔금) | 월 임대료 | 최대거주기간 |
|---|---|---|---|---|
| 44A/44B (신혼부부·한부모, 무자녀) | 44.29㎡ | 29,520천원 (계약금 1,476천원 + 잔금 28,044천원) | 172,200원 | 10년 |
| 44A/44B (신혼부부·한부모, 자녀 1명 이상) | 44.29㎡ | 29,520천원 (계약금 1,476천원 + 잔금 28,044천원) | 172,200원 | 14년 |
| 주택형 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 대학생·청년 (소득 無) | 21.9m² | - | 7만원 | 26 |
| 대학생·청년 (소득 無) | 21.9m² | - | 9만원 | 26 |
| 청년 (소득 有) | 21.9m² | - | 7만원 | 26 |
| 청년 (소득 有) | 21.9m² | - | 10만원 | 26 |
| 고령자 | 26.6m² | - | 9만원 | 6 |
| 고령자 | 26.6m² | - | 13만원 | 6 |
| 신혼부부·한부모 가족 계층 | 44.3m² | - | 17만원 | 18 |
| 신혼부부·한부모 가족 계층 | 44.3m² | - | 23만원 | 18 |
음성읍내 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 공가(비어 있는 집)나 향후 해약이 생기면 예비순번대로 실제 계약 기회가 생겨서, 예비로 뽑혀도 바로 입주까지는 시간이 걸릴 수 있어요.
대학생·청년·신혼부부/한부모·고령자 중 해당되면 신청할 수 있어요.
이 공고는 공고일(2026.04.17.) 현재 해당 계층 요건을 만족해야 해요.
공통으로 “무주택세대구성원”이어야 해요. (세대구성원 전원이 주택(분양권 등 포함)을 소유하지 않아야 해요.)
아래는 공고에 나온 “가구원수별 기준”이에요. (금액은 원 단위 그대로 적었어요.)
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하 (120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) |
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하 (120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) |
| 가구원수 | 일반 신혼부부(맞벌이 아님) 기준 |
|---|---|
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) |
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하 (120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.24.(금) 10:00 ~ 16:00 | 인터넷(PC·모바일) |
| 현장접수 | 2026.04.24.(금) 10:00 ~ 11:30 | 65세 이상 고령자만 |
| 서류제출 대상자 발표 | 2026.05.07.(목) 14:00 이후 | LH 청약센터에서 조회 |
| 예비입주자 당첨 발표 | 2026.08.20.(목) 14:00 이후 | LH 청약센터에서 확인 |
| 계약체결 | 추후 개별통보 | 당첨자 통보 |
이번 모집은 예비입주자 모집이에요. 전용면적별로 공급형(계층)과 임대조건이 달라요.
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금/잔금) | 월 임대료 | 최대거주기간 |
|---|---|---|---|---|
| 21A (대학생·청년, 소득 無) | 21.93㎡ | 12,036천원 (계약금 601천원 + 잔금 11,435천원) | 70,210원 | 10년 |
| 21A (대학생·청년, 소득 無) | 21.93㎡ | 12,036천원 (계약금 601천원 + 잔금 11,435천원) | 70,210원 | 10년 |
| 21A (청년, 소득 有) | 21.93㎡ | 12,744천원 (계약금 637천원 + 잔금 12,107천원) | 74,340원 | 10년 |
| 21A (청년, 소득 有) | 21.93㎡ | 12,744천원 (계약금 637천원 + 잔금 12,107천원) | 74,340원 | 10년 |
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금/잔금) | 월 임대료 | 최대거주기간 |
|---|---|---|---|---|
| 26A (고령자) | 26.65㎡ | 16,378천원 (계약금 818천원 + 잔금 15,559천원) | 95,530원 | 20년 |
| 26A (고령자) | 26.65㎡ | 16,378천원 (계약금 818천원 + 잔금 15,559천원) | 95,530원 | 20년 |
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금/잔금) | 월 임대료 | 최대거주기간 |
|---|---|---|---|---|
| 44A/44B (신혼부부·한부모, 무자녀) | 44.29㎡ | 29,520천원 (계약금 1,476천원 + 잔금 28,044천원) | 172,200원 | 10년 |
| 44A/44B (신혼부부·한부모, 자녀 1명 이상) | 44.29㎡ | 29,520천원 (계약금 1,476천원 + 잔금 28,044천원) | 172,200원 | 14년 |
| 주택형 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 대학생·청년 (소득 無) | 21.9m² | - | 7만원 | 26 |
| 대학생·청년 (소득 無) | 21.9m² | - | 9만원 | 26 |
| 청년 (소득 有) | 21.9m² | - | 7만원 | 26 |
| 청년 (소득 有) | 21.9m² | - | 10만원 | 26 |
| 고령자 | 26.6m² | - | 9만원 | 6 |
| 고령자 | 26.6m² | - | 13만원 | 6 |
| 신혼부부·한부모 가족 계층 | 44.3m² | - | 17만원 | 18 |
| 신혼부부·한부모 가족 계층 | 44.3m² | - | 23만원 | 18 |