태백궁전 국민임대 예비입주자를 상시로 뽑아요. 전용 39㎡(계단식/개별난방) 1개 주택형이고, 예비입주자라서 실제 계약·입주까지 시간이 걸릴 수 있어요.
다만 이번 공고는 소득 기준을 “전년도 월평균소득 150% 이하”로 완화해서 모집해요. 그래서 소득이 조금 더 있는 무주택세대구성원도 기회가 생기는 편이에요.
이번 공고는 예비입주자 모집이라 입주자격 요건을 완화해 모집해요. 소득 완화: 전년도 월평균소득 150% 이하 완화 입주자는 재계약이 “1회”만 허용돼요. 소득·자산 초과 시에는 할증된 임대조건이 적용될 수 있어요. 2회차 이상 갱신계약은 본래 국민임대주택 입주자격 요건 기준으로 재계약 여부를 판단해요. 할증비율 적용 또는 재계약 거절이 될 수 있어요.
신청접수일 현재 무주택세대구성원이어야 하고, 아래 소득·자산 기준을 충족해야 해요.
또 입주할 때까지 무주택세대구성원을 유지해야 해요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 세대구성원 전원이 주택 또는 분양권 등을 소유하지 않아야 해요 |
| 성년 | 만 19세 미만은 원칙적으로 신청 불가예요(예외는 공고에 따로 있어요) |
| 외국인 | 외국인은 신청 불가예요 |
| 불법전대 제한 | 과거 공공임대주택 불법양도·전대 적발 후 4년이 지나지 않은 사람이 세대구성원에 있으면 신청이 안 돼요 |
이번 공고는 소득 완화가 적용돼요. “전년도 월평균소득 150% 이하”예요.
| 가구원수 | 완화된 월평균소득(150%) |
|---|---|
| 1인 | 5,397,246원 이하 |
| 2인 | 8,215,505원 이하 |
| 3인 | 11,440,460원 이하 |
| 4인 | 12,867,132원 이하 |
| 5인 | 13,546,572원 이하 |
| 6인 | 14,599,629원 이하 |
| 7인 | 15,652,686원 이하 |
| 8인 | 16,705,743원 이하 |
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 총자산가액 | 337백만원 이하 |
| 자동차가액 | 4,563만원 이하 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 첫날 신청접수 | 2026.02.12.(목) 10:00~12:00 | 태백소도 LH 주거행복지원센터 |
| 2일차~마감 신청접수 | 2026.02.13.(금)~2026.12.31.(목) 10:00~15:00 | 태백궁전 LH 주거행복지원센터 |
| 계약 안내 | 서류접수 후 최소 2~3개월 이상 소요 | 적격자에게 개별 통보 |
임대조건은 2026.01.17 기준이에요. 실제 계약 시점에 공가 발생 등으로 임대조건이 바뀔 수 있어요.
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(기본) | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 태백궁전 | 39㎡ | 9,902,000원 | 138,780원 |
| 주택명 | 전용면적 | 전환가능 보증금 한도액 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 태백궁전 | 39㎡ | 24,902,000원 | 63,780원 |
| 주택명 | 전용면적 | 전환가능 보증금 한도액 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 태백궁전 | 39㎡ | 3,902,000원 | 156,280원 |
태백궁전 국민임대 예비입주자를 상시로 뽑아요. 전용 39㎡(계단식/개별난방) 1개 주택형이고, 예비입주자라서 실제 계약·입주까지 시간이 걸릴 수 있어요.
다만 이번 공고는 소득 기준을 “전년도 월평균소득 150% 이하”로 완화해서 모집해요. 그래서 소득이 조금 더 있는 무주택세대구성원도 기회가 생기는 편이에요.
이번 공고는 예비입주자 모집이라 입주자격 요건을 완화해 모집해요. 소득 완화: 전년도 월평균소득 150% 이하 완화 입주자는 재계약이 “1회”만 허용돼요. 소득·자산 초과 시에는 할증된 임대조건이 적용될 수 있어요. 2회차 이상 갱신계약은 본래 국민임대주택 입주자격 요건 기준으로 재계약 여부를 판단해요. 할증비율 적용 또는 재계약 거절이 될 수 있어요.
신청접수일 현재 무주택세대구성원이어야 하고, 아래 소득·자산 기준을 충족해야 해요.
또 입주할 때까지 무주택세대구성원을 유지해야 해요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 세대구성원 전원이 주택 또는 분양권 등을 소유하지 않아야 해요 |
| 성년 | 만 19세 미만은 원칙적으로 신청 불가예요(예외는 공고에 따로 있어요) |
| 외국인 | 외국인은 신청 불가예요 |
| 불법전대 제한 | 과거 공공임대주택 불법양도·전대 적발 후 4년이 지나지 않은 사람이 세대구성원에 있으면 신청이 안 돼요 |
이번 공고는 소득 완화가 적용돼요. “전년도 월평균소득 150% 이하”예요.
| 가구원수 | 완화된 월평균소득(150%) |
|---|---|
| 1인 | 5,397,246원 이하 |
| 2인 | 8,215,505원 이하 |
| 3인 | 11,440,460원 이하 |
| 4인 | 12,867,132원 이하 |
| 5인 | 13,546,572원 이하 |
| 6인 | 14,599,629원 이하 |
| 7인 | 15,652,686원 이하 |
| 8인 | 16,705,743원 이하 |
| 항목 | 기준 |
|---|---|
| 총자산가액 | 337백만원 이하 |
| 자동차가액 | 4,563만원 이하 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 첫날 신청접수 | 2026.02.12.(목) 10:00~12:00 | 태백소도 LH 주거행복지원센터 |
| 2일차~마감 신청접수 | 2026.02.13.(금)~2026.12.31.(목) 10:00~15:00 | 태백궁전 LH 주거행복지원센터 |
| 계약 안내 | 서류접수 후 최소 2~3개월 이상 소요 | 적격자에게 개별 통보 |
임대조건은 2026.01.17 기준이에요. 실제 계약 시점에 공가 발생 등으로 임대조건이 바뀔 수 있어요.
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(기본) | 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 태백궁전 | 39㎡ | 9,902,000원 | 138,780원 |
| 주택명 | 전용면적 | 전환가능 보증금 한도액 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 태백궁전 | 39㎡ | 24,902,000원 | 63,780원 |
| 주택명 | 전용면적 | 전환가능 보증금 한도액 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|
| 태백궁전 | 39㎡ | 3,902,000원 | 156,280원 |