창원시 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 대학생·청년·신혼부부/한부모·고령자·주거급여수급자 계층이 신청할 수 있어요. 당첨되면 바로 입주하는 게 아니라, 공가가 생길 때 순서대로 계약하는 구조라 대기 기간이 생길 수 있어요.
이 공고는 “공급대상(계층)”별로 자격요건이 달라요. 공통으로 무주택세대구성원(또는 해당 계층별 무주택 기준)을 봐요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 무주택자(세대 내 다른 구성원이 주택을 소유해도 신청 가능) |
| 대학생 요건 | 대학에 재학 중이거나 다음 학기에 입·복학 예정 |
| 취업준비생 요건 | 대학 또는 고등학교 졸업(또는 중퇴) 후 2년 이내 |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 소득 | 신청자 부모와 본인의 월평균소득 합계가 기준 이하(가구원수별로 100%/120%/110% 적용) |
| 자산 | 총자산가액 10,800만원 이하, 자동차가액 산출대상 자동차 미소유 |
| 차량 | 대학생 계층은 단지 내 차량등록이 불가해요 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 만 19세 이상 39세 이하(출생일 1986.04.16.~2007.04.15.) |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득이 기준 이하(가구원수별로 100%/120%/110% 적용) |
| 자산 | 총자산가액 25,100만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약통장 | 본인 입주 전까지 주택청약종합저축(청약저축 포함) 가입 증명 필요 |
| 사회초년생(해당자) | 소득이 있는 업무 종사기간 총 5년 이내 또는 퇴직 후 1년 이내 구직급여 수급자 또는 예술인 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 무주택세대구성원(예비신혼부부는 혼인으로 구성될 세대 전원 무주택) |
| 혼인/자녀 | 신혼부부: 혼인 중, 혼인기간 7년 이내 또는 6세 이하 자녀(태아 포함) / 예비신혼부부: 입주 전까지 혼인 증명 / 한부모가족: 6세 이하 자녀 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득 기준 이하(맞벌이는 상향 기준 적용) |
| 자산 | 총자산가액 34,500만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약통장 | 본인 또는 배우자(예비신혼부부는 혼인 예정 배우자) 중 1인이 입주 전까지 가입 증명(한부모는 본인만) |
| 예비신혼부부 신청 방식 | 대표신청자 1인 지정, 신청 후 변경 불가 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 만 65세 이상(출생일 1961.04.15. 이전) |
| 무주택 | 무주택세대구성원 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득 기준 이하(가구원수별로 100%/120%/110% 적용) |
| 자산 | 총자산가액 34,500만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 무주택세대구성원 |
| 자격 | 주거급여수급자(주거급여법 수급권자 또는 수급자) |
아래는 공고문에 나온 “가구원수별 기준”이에요. (금액은 원 단위 그대로예요.)
| 구간 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | - | - | - | - | - | 1인 |
| 110% | - | 6,452,897원 이하 | - | - | - | - | 2인 |
| 100% | - | - | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 | 3~6인 |
대학생 계층 자산 기준 [p.7]
| 구간 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | 7,039,524원 이하 | 9,802,115원 이하 | 10,562,642원 이하 | 11,192,382원 이하 | 11,887,516원 이하 | 120% |
| 110% | - | 6,452,897원 이하 | 8,985,272원 이하 | 9,682,422원 이하 | 10,259,684원 이하 | 10,896,889원 이하 | 110% |
| 100% | - | - | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 | 100% |
청년 계층 자산 기준 [p.9]
| 가구원수 | 일반 신혼부부(100% 기준) | 맞벌이 신혼부부(상향 기준) |
|---|---|---|
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) | 7,626,151원 이하(130%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) | 9,802,115원 이하(120%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) | 10,562,642원 이하(120%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) | 11,192,382원 이하(120%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) | 11,887,516원 이하(120%) |
신혼부부·한부모가족 자산 기준 [p.11]
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하(120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) |
고령자 계층 자산 기준 [p.12]
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수(인터넷/모바일) | 2026.04.27.(월) 10:00 ~ 2026.04.28.(화) 16:00 | PC 24시간 가능(시작/마감일 제외) |
| 신청접수(현장) | 2026.04.28.(화) 10:00 ~ 16:00 | 65세 이상 고령자 등, 하루만 가능 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.15.(금) 16:00 이후 | LH청약플러스에서 확인 |
| 인터넷 서류제출 | 2026.05.18.(월) ~ 05.20.(수) 10:00~17:00 | 전자파일 업로드 또는 행정정보 제공요구 |
| 등기우편 서류제출 | 2026.05.20.(수) 우체국 소인분까지 유효 | 일반우편/택배/현장제출 불가 |
| 예비입주자 당첨발표 | 2026.08.14.(금) 16:00 이후 | 공가 발생 시 순서대로 계약 |
행복주택은 단지별로 전용면적과 계층(대학생/청년/신혼부부·한부모/고령자/주거급여수급자)이 나뉘어요. 아래는 모집 예비자 수예요.
전용면적(㎡) 예시
난방/구조: 철근콘크리트 벽식·복도식, 개별난방
전용면적(㎡) 예시
난방/구조: 벽식 구조, 개별난방
전용면적(㎡) 예시
난방/구조: 벽식, 개별난방
행복주택은 보증금/월임대료가 계층·주택형별로 달라요. 또 보증금 전환(증액/감액)도 선택할 수 있어요. 전환은 100만원 단위로 가능해요.
| 주택명 | 전용면적 | 공급대상(계층) | 임대보증금(계약금+잔금) | 월임대료 | 전환가능 보증금 한도액 | 최대 전환 시 임대보증금 | 최대 전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21A/21B | 21.9800㎡ | 대학생 | 21,148,000원 | 117,370원 | (+) 11,000,000원 | 32,148,000원 | 62,370원 |
| 21A/21B | 21.9800㎡ | 대학생 | 21,148,000원 | 117,370원 | (-) 17,000,000원 | 4,148,000원 | 166,950원 |
| 21A/21B | 21.9800㎡ | 청년 | 22,392,000원 | 124,270원 | (+) 12,000,000원 | 34,392,000원 | 64,270원 |
| 21A/21B | 21.9800㎡ | 청년 | 22,392,000원 | 124,270원 | (-) 18,000,000원 | 4,392,000원 | 176,770원 |
| 21A/21B | 21.9800㎡ | 주거급여수급자 | 18,660,000원 | 103,560원 | (+) 8,000,000원 | 26,660,000원 | 63,560원 |
| 21A/21B | 21.9800㎡ | 주거급여수급자 | 18,660,000원 | 103,560원 | (-) 15,000,000원 | 3,660,000원 | 147,310원 |
| 26A | 26.5200㎡ | 주거급여수급자 | 22,530,000원 | 125,040원 | (+) 13,000,000원 | 35,530,000원 | 60,040원 |
| 26A | 26.5200㎡ | 주거급여수급자 | 22,530,000원 | 125,040원 | (-) 18,000,000원 | 4,530,000원 | 177,540원 |
| 38A | 38.3900㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 43,200,000원 | 239,760원 | (+) 28,000,000원 | 71,200,000원 | 99,760원 |
| 38A | 38.3900㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 43,200,000원 | 239,760원 | (-) 34,000,000원 | 9,200,000원 | 338,920원 |
| 44 | 44.9400㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 50,400,000원 | 279,720원 | (+) 33,000,000원 | 83,400,000원 | 114,720원 |
| 44 | 44.9400㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 50,400,000원 | 279,720원 | (-) 40,000,000원 | 10,400,000원 | 396,380원 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급대상(계층) | 임대보증금(계약금+잔금) | 월임대료 | 전환가능 보증금 한도액 | 최대 전환 시 임대보증금 | 최대 전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16.9500㎡ | 고령자(주거약자외) | 17,290,000원 | 98,550원 | (+) 7,000,000원 | 24,290,000원 | 63,550원 |
| 16 | 16.9500㎡ | 고령자(주거약자외) | 17,290,000원 | 98,550원 | (-) 13,000,000원 | 4,290,000원 | 136,460원 |
| 16 | 16.9500㎡ | 대학생 | 15,470,000원 | 88,170원 | (+) 5,000,000원 | 20,470,000원 | 63,170원 |
| 16 | 16.9500㎡ | 대학생 | 15,470,000원 | 88,170원 | (-) 12,000,000원 | 3,470,000원 | 123,170원 |
| 16 | 16.9500㎡ | 청년 | 16,380,000원 | 93,360원 | (+) 6,000,000원 | 22,380,000원 | 63,360원 |
| 16 | 16.9500㎡ | 청년 | 16,380,000원 | 93,360원 | (-) 13,000,000원 | 3,380,000원 | 131,270원 |
| 26 | 26.7900㎡ | 고령자(주거약자용) | 27,740,000원 | 158,110원 | (+) 18,000,000원 | 45,740,000원 | 68,110원 |
| 26 | 26.7900㎡ | 고령자(주거약자용) | 27,740,000원 | 158,110원 | (-) 22,000,000원 | 5,740,000원 | 222,270원 |
| 26 | 26.7900㎡ | 대학생 | 24,820,000원 | 141,470원 | (+) 16,000,000원 | 40,820,000원 | 61,470원 |
| 26 | 26.7900㎡ | 대학생 | 24,820,000원 | 141,470원 | (-) 20,000,000원 | 4,820,000원 | 199,080원 |
| 26 | 26.7900㎡ | 청년 | 26,280,000원 | 149,790원 | (+) 17,000,000원 | 43,280,000원 | 64,790원 |
| 26 | 26.7900㎡ | 청년 | 26,280,000원 | 149,790원 | (-) 21,000,000원 | 5,280,000원 | 211,040원 |
| 26 | 26.7900㎡ | 주거급여수급자 | 21,900,000원 | 124,830원 | (+) 12,000,000원 | 33,900,000원 | 64,830원 |
| 26 | 26.7900㎡ | 주거급여수급자 | 21,900,000원 | 124,830원 | (-) 17,000,000원 | 4,900,000원 | 174,410원 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급대상(계층) | 임대보증금(계약금+잔금) | 월임대료 | 전환가능 보증금 한도액 | 최대 전환 시 임대보증금 | 최대 전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16.9400㎡ | 대학생 | 11,628,000원 | 65,400원 | (+) 1,000,000원 | 12,628,000원 | 60,400원 |
| 16 | 16.9400㎡ | 대학생 | 11,628,000원 | 65,400원 | (-) 9,000,000원 | 2,628,000원 | 91,650원 |
| 16 | 16.9400㎡ | 청년 | 12,312,000원 | 69,250원 | (+) 1,000,000원 | 13,312,000원 | 64,250원 |
| 16 | 16.9400㎡ | 청년 | 12,312,000원 | 69,250원 | (-) 9,000,000원 | 3,312,000원 | 95,500원 |
| 26A | 26.8500㎡ | 대학생 | 19,584,000원 | 110,160원 | (+) 10,000,000원 | 29,584,000원 | 60,160원 |
| 26A | 26.8500㎡ | 대학생 | 19,584,000원 | 110,160원 | (-) 15,000,000원 | 4,584,000원 | 153,910원 |
| 26A | 26.8500㎡ | 청년 | 20,736,000원 | 116,640원 | (+) 11,000,000원 | 31,736,000원 | 61,640원 |
| 26A | 26.8500㎡ | 청년 | 20,736,000원 | 116,640원 | (-) 16,000,000원 | 4,736,000원 | 163,300원 |
| 26A | 26.8500㎡ | 주거급여수급자 | 17,280,000원 | 97,200원 | (+) 7,000,000원 | 24,280,000원 | 62,200원 |
| 26A | 26.8500㎡ | 주거급여수급자 | 17,280,000원 | 97,200원 | (-) 13,000,000원 | 4,280,000원 | 135,110원 |
| 36 | 36.7700㎡ | 고령자 | 29,640,000원 | 166,720원 | (+) 20,000,000원 | 49,640,000원 | 66,720원 |
| 36 | 36.7700㎡ | 고령자 | 29,640,000원 | 166,720원 | (-) 23,000,000원 | 6,640,000원 | 233,800원 |
| 36 | 36.7700㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 31,200,000원 | 175,500원 | (+) 21,000,000원 | 52,200,000원 | 70,500원 |
| 36 | 36.7700㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 31,200,000원 | 175,500원 | (-) 25,000,000원 | 6,200,000원 | 248,410원 |
| 36 | 36.7700㎡ | 주거급여수급자 | 23,400,000원 | 131,620원 | (+) 14,000,000원 | 37,400,000원 | 61,620원 |
| 36 | 36.7700㎡ | 주거급여수급자 | 23,400,000원 | 131,620원 | (-) 18,000,000원 | 5,400,000원 | 184,120원 |
| 36 | 36.7700㎡ | 대학생 | 26,520,000원 | 149,170원 | (+) 17,000,000원 | 43,520,000원 | 64,170원 |
| 36 | 36.7700㎡ | 대학생 | 26,520,000원 | 149,170원 | (-) 21,000,000원 | 5,520,000원 | 210,420원 |
| 36 | 36.7700㎡ | 청년 | 28,080,000원 | 157,950원 | (+) 18,000,000원 | 46,080,000원 | 67,950원 |
| 36 | 36.7700㎡ | 청년 | 28,080,000원 | 157,950원 | (-) 22,000,000원 | 6,080,000원 | 222,110원 |
전환 관련 핵심 [p.5]
창원시 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 대학생·청년·신혼부부/한부모·고령자·주거급여수급자 계층이 신청할 수 있어요. 당첨되면 바로 입주하는 게 아니라, 공가가 생길 때 순서대로 계약하는 구조라 대기 기간이 생길 수 있어요.
이 공고는 “공급대상(계층)”별로 자격요건이 달라요. 공통으로 무주택세대구성원(또는 해당 계층별 무주택 기준)을 봐요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 무주택자(세대 내 다른 구성원이 주택을 소유해도 신청 가능) |
| 대학생 요건 | 대학에 재학 중이거나 다음 학기에 입·복학 예정 |
| 취업준비생 요건 | 대학 또는 고등학교 졸업(또는 중퇴) 후 2년 이내 |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 소득 | 신청자 부모와 본인의 월평균소득 합계가 기준 이하(가구원수별로 100%/120%/110% 적용) |
| 자산 | 총자산가액 10,800만원 이하, 자동차가액 산출대상 자동차 미소유 |
| 차량 | 대학생 계층은 단지 내 차량등록이 불가해요 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 만 19세 이상 39세 이하(출생일 1986.04.16.~2007.04.15.) |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득이 기준 이하(가구원수별로 100%/120%/110% 적용) |
| 자산 | 총자산가액 25,100만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약통장 | 본인 입주 전까지 주택청약종합저축(청약저축 포함) 가입 증명 필요 |
| 사회초년생(해당자) | 소득이 있는 업무 종사기간 총 5년 이내 또는 퇴직 후 1년 이내 구직급여 수급자 또는 예술인 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 무주택세대구성원(예비신혼부부는 혼인으로 구성될 세대 전원 무주택) |
| 혼인/자녀 | 신혼부부: 혼인 중, 혼인기간 7년 이내 또는 6세 이하 자녀(태아 포함) / 예비신혼부부: 입주 전까지 혼인 증명 / 한부모가족: 6세 이하 자녀 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득 기준 이하(맞벌이는 상향 기준 적용) |
| 자산 | 총자산가액 34,500만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약통장 | 본인 또는 배우자(예비신혼부부는 혼인 예정 배우자) 중 1인이 입주 전까지 가입 증명(한부모는 본인만) |
| 예비신혼부부 신청 방식 | 대표신청자 1인 지정, 신청 후 변경 불가 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 만 65세 이상(출생일 1961.04.15. 이전) |
| 무주택 | 무주택세대구성원 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득 기준 이하(가구원수별로 100%/120%/110% 적용) |
| 자산 | 총자산가액 34,500만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 무주택세대구성원 |
| 자격 | 주거급여수급자(주거급여법 수급권자 또는 수급자) |
아래는 공고문에 나온 “가구원수별 기준”이에요. (금액은 원 단위 그대로예요.)
| 구간 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | - | - | - | - | - | 1인 |
| 110% | - | 6,452,897원 이하 | - | - | - | - | 2인 |
| 100% | - | - | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 | 3~6인 |
대학생 계층 자산 기준 [p.7]
| 구간 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | 7,039,524원 이하 | 9,802,115원 이하 | 10,562,642원 이하 | 11,192,382원 이하 | 11,887,516원 이하 | 120% |
| 110% | - | 6,452,897원 이하 | 8,985,272원 이하 | 9,682,422원 이하 | 10,259,684원 이하 | 10,896,889원 이하 | 110% |
| 100% | - | - | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 | 100% |
청년 계층 자산 기준 [p.9]
| 가구원수 | 일반 신혼부부(100% 기준) | 맞벌이 신혼부부(상향 기준) |
|---|---|---|
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) | 7,626,151원 이하(130%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) | 9,802,115원 이하(120%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) | 10,562,642원 이하(120%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) | 11,192,382원 이하(120%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) | 11,887,516원 이하(120%) |
신혼부부·한부모가족 자산 기준 [p.11]
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하(120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) |
고령자 계층 자산 기준 [p.12]
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수(인터넷/모바일) | 2026.04.27.(월) 10:00 ~ 2026.04.28.(화) 16:00 | PC 24시간 가능(시작/마감일 제외) |
| 신청접수(현장) | 2026.04.28.(화) 10:00 ~ 16:00 | 65세 이상 고령자 등, 하루만 가능 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.15.(금) 16:00 이후 | LH청약플러스에서 확인 |
| 인터넷 서류제출 | 2026.05.18.(월) ~ 05.20.(수) 10:00~17:00 | 전자파일 업로드 또는 행정정보 제공요구 |
| 등기우편 서류제출 | 2026.05.20.(수) 우체국 소인분까지 유효 | 일반우편/택배/현장제출 불가 |
| 예비입주자 당첨발표 | 2026.08.14.(금) 16:00 이후 | 공가 발생 시 순서대로 계약 |
행복주택은 단지별로 전용면적과 계층(대학생/청년/신혼부부·한부모/고령자/주거급여수급자)이 나뉘어요. 아래는 모집 예비자 수예요.
전용면적(㎡) 예시
난방/구조: 철근콘크리트 벽식·복도식, 개별난방
전용면적(㎡) 예시
난방/구조: 벽식 구조, 개별난방
전용면적(㎡) 예시
난방/구조: 벽식, 개별난방
행복주택은 보증금/월임대료가 계층·주택형별로 달라요. 또 보증금 전환(증액/감액)도 선택할 수 있어요. 전환은 100만원 단위로 가능해요.
| 주택명 | 전용면적 | 공급대상(계층) | 임대보증금(계약금+잔금) | 월임대료 | 전환가능 보증금 한도액 | 최대 전환 시 임대보증금 | 최대 전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21A/21B | 21.9800㎡ | 대학생 | 21,148,000원 | 117,370원 | (+) 11,000,000원 | 32,148,000원 | 62,370원 |
| 21A/21B | 21.9800㎡ | 대학생 | 21,148,000원 | 117,370원 | (-) 17,000,000원 | 4,148,000원 | 166,950원 |
| 21A/21B | 21.9800㎡ | 청년 | 22,392,000원 | 124,270원 | (+) 12,000,000원 | 34,392,000원 | 64,270원 |
| 21A/21B | 21.9800㎡ | 청년 | 22,392,000원 | 124,270원 | (-) 18,000,000원 | 4,392,000원 | 176,770원 |
| 21A/21B | 21.9800㎡ | 주거급여수급자 | 18,660,000원 | 103,560원 | (+) 8,000,000원 | 26,660,000원 | 63,560원 |
| 21A/21B | 21.9800㎡ | 주거급여수급자 | 18,660,000원 | 103,560원 | (-) 15,000,000원 | 3,660,000원 | 147,310원 |
| 26A | 26.5200㎡ | 주거급여수급자 | 22,530,000원 | 125,040원 | (+) 13,000,000원 | 35,530,000원 | 60,040원 |
| 26A | 26.5200㎡ | 주거급여수급자 | 22,530,000원 | 125,040원 | (-) 18,000,000원 | 4,530,000원 | 177,540원 |
| 38A | 38.3900㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 43,200,000원 | 239,760원 | (+) 28,000,000원 | 71,200,000원 | 99,760원 |
| 38A | 38.3900㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 43,200,000원 | 239,760원 | (-) 34,000,000원 | 9,200,000원 | 338,920원 |
| 44 | 44.9400㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 50,400,000원 | 279,720원 | (+) 33,000,000원 | 83,400,000원 | 114,720원 |
| 44 | 44.9400㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 50,400,000원 | 279,720원 | (-) 40,000,000원 | 10,400,000원 | 396,380원 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급대상(계층) | 임대보증금(계약금+잔금) | 월임대료 | 전환가능 보증금 한도액 | 최대 전환 시 임대보증금 | 최대 전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16.9500㎡ | 고령자(주거약자외) | 17,290,000원 | 98,550원 | (+) 7,000,000원 | 24,290,000원 | 63,550원 |
| 16 | 16.9500㎡ | 고령자(주거약자외) | 17,290,000원 | 98,550원 | (-) 13,000,000원 | 4,290,000원 | 136,460원 |
| 16 | 16.9500㎡ | 대학생 | 15,470,000원 | 88,170원 | (+) 5,000,000원 | 20,470,000원 | 63,170원 |
| 16 | 16.9500㎡ | 대학생 | 15,470,000원 | 88,170원 | (-) 12,000,000원 | 3,470,000원 | 123,170원 |
| 16 | 16.9500㎡ | 청년 | 16,380,000원 | 93,360원 | (+) 6,000,000원 | 22,380,000원 | 63,360원 |
| 16 | 16.9500㎡ | 청년 | 16,380,000원 | 93,360원 | (-) 13,000,000원 | 3,380,000원 | 131,270원 |
| 26 | 26.7900㎡ | 고령자(주거약자용) | 27,740,000원 | 158,110원 | (+) 18,000,000원 | 45,740,000원 | 68,110원 |
| 26 | 26.7900㎡ | 고령자(주거약자용) | 27,740,000원 | 158,110원 | (-) 22,000,000원 | 5,740,000원 | 222,270원 |
| 26 | 26.7900㎡ | 대학생 | 24,820,000원 | 141,470원 | (+) 16,000,000원 | 40,820,000원 | 61,470원 |
| 26 | 26.7900㎡ | 대학생 | 24,820,000원 | 141,470원 | (-) 20,000,000원 | 4,820,000원 | 199,080원 |
| 26 | 26.7900㎡ | 청년 | 26,280,000원 | 149,790원 | (+) 17,000,000원 | 43,280,000원 | 64,790원 |
| 26 | 26.7900㎡ | 청년 | 26,280,000원 | 149,790원 | (-) 21,000,000원 | 5,280,000원 | 211,040원 |
| 26 | 26.7900㎡ | 주거급여수급자 | 21,900,000원 | 124,830원 | (+) 12,000,000원 | 33,900,000원 | 64,830원 |
| 26 | 26.7900㎡ | 주거급여수급자 | 21,900,000원 | 124,830원 | (-) 17,000,000원 | 4,900,000원 | 174,410원 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급대상(계층) | 임대보증금(계약금+잔금) | 월임대료 | 전환가능 보증금 한도액 | 최대 전환 시 임대보증금 | 최대 전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16.9400㎡ | 대학생 | 11,628,000원 | 65,400원 | (+) 1,000,000원 | 12,628,000원 | 60,400원 |
| 16 | 16.9400㎡ | 대학생 | 11,628,000원 | 65,400원 | (-) 9,000,000원 | 2,628,000원 | 91,650원 |
| 16 | 16.9400㎡ | 청년 | 12,312,000원 | 69,250원 | (+) 1,000,000원 | 13,312,000원 | 64,250원 |
| 16 | 16.9400㎡ | 청년 | 12,312,000원 | 69,250원 | (-) 9,000,000원 | 3,312,000원 | 95,500원 |
| 26A | 26.8500㎡ | 대학생 | 19,584,000원 | 110,160원 | (+) 10,000,000원 | 29,584,000원 | 60,160원 |
| 26A | 26.8500㎡ | 대학생 | 19,584,000원 | 110,160원 | (-) 15,000,000원 | 4,584,000원 | 153,910원 |
| 26A | 26.8500㎡ | 청년 | 20,736,000원 | 116,640원 | (+) 11,000,000원 | 31,736,000원 | 61,640원 |
| 26A | 26.8500㎡ | 청년 | 20,736,000원 | 116,640원 | (-) 16,000,000원 | 4,736,000원 | 163,300원 |
| 26A | 26.8500㎡ | 주거급여수급자 | 17,280,000원 | 97,200원 | (+) 7,000,000원 | 24,280,000원 | 62,200원 |
| 26A | 26.8500㎡ | 주거급여수급자 | 17,280,000원 | 97,200원 | (-) 13,000,000원 | 4,280,000원 | 135,110원 |
| 36 | 36.7700㎡ | 고령자 | 29,640,000원 | 166,720원 | (+) 20,000,000원 | 49,640,000원 | 66,720원 |
| 36 | 36.7700㎡ | 고령자 | 29,640,000원 | 166,720원 | (-) 23,000,000원 | 6,640,000원 | 233,800원 |
| 36 | 36.7700㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 31,200,000원 | 175,500원 | (+) 21,000,000원 | 52,200,000원 | 70,500원 |
| 36 | 36.7700㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 31,200,000원 | 175,500원 | (-) 25,000,000원 | 6,200,000원 | 248,410원 |
| 36 | 36.7700㎡ | 주거급여수급자 | 23,400,000원 | 131,620원 | (+) 14,000,000원 | 37,400,000원 | 61,620원 |
| 36 | 36.7700㎡ | 주거급여수급자 | 23,400,000원 | 131,620원 | (-) 18,000,000원 | 5,400,000원 | 184,120원 |
| 36 | 36.7700㎡ | 대학생 | 26,520,000원 | 149,170원 | (+) 17,000,000원 | 43,520,000원 | 64,170원 |
| 36 | 36.7700㎡ | 대학생 | 26,520,000원 | 149,170원 | (-) 21,000,000원 | 5,520,000원 | 210,420원 |
| 36 | 36.7700㎡ | 청년 | 28,080,000원 | 157,950원 | (+) 18,000,000원 | 46,080,000원 | 67,950원 |
| 36 | 36.7700㎡ | 청년 | 28,080,000원 | 157,950원 | (-) 22,000,000원 | 6,080,000원 | 222,110원 |
전환 관련 핵심 [p.5]