완주삼봉(A-1, A-2, A-3BL)과 완주삼례A-1 행복주택에서 “입주자격 완화”로 예비입주자를 뽑아요. 공고일(2026.04.17.) 기준으로 소득요건·자산요건을 빼주고, 무주택도 “완주군/인접지역에 주택이 없을 때” 완화해줘서 조건이 까다로운 분도 도전해볼 만해요. 다만 예비라서 실제 입주까지 수개월~1년 이상 걸릴 수 있고, 선호하지 않는 동호가 배정될 수 있어요.
이 공고는 “입주자모집공고일(2026.04.17.) 현재” 아래 계층 중 하나에 해당하면 신청해요. 예비입주자라서도, 선정되면 계약할 때까지 자격을 유지해야 해요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 대학생 | 대학 재학 또는 다음 학기 입·복학 예정 |
| 취업준비생 | 대학/고등학교 졸업(또는 중퇴) 후 2년 이내 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 만 19세 이상 39세 이하 (출생일 1986.04.18.~2007.04.17.) |
| 사회초년생 | 소득 있는 업무 종사기간 총 7년 이내(아래 중 해당) |
| 혼인 | 혼인 중이면 안 돼요 |
| 청약통장 | 입주 전까지 주택청약종합저축 가입 증명 가능해야 해요 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 신혼부부 | 혼인 중이고 혼인기간 10년 이내 또는 9세 이하 자녀가 있어요 |
| 예비신혼부부 | 입주 전까지 혼인사실 증명 가능해야 해요 |
| 한부모가족 | 9세 이하 자녀가 있는 한부모예요 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 만 65세 이상 (출생일 1961.04.17. 이전) |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 자격 | 주거급여법에 따른 수급권자 또는 수급자 |
이 공고는 “입주자격 완화(금회 한시적 적용)”라서 핵심이 소득요건 배제, 자산요건 배제예요. 다만 “완화가 적용되는지”는 본인 계층의 완화요건을 충족하는지로 봐요.
| 구간 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반요건(100% 기준) | 4,576,036원 이하 | 6,452,897원 이하 | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 | 가구원수별 도시근로자 월평균소득 기준 |
| 완화요건(금회 적용) | 소득요건 배제 | 소득요건 배제 | 소득요건 배제 | 소득요건 배제 | 소득요건 배제 | 소득요건 배제 | 소득요건 배제 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.28.(화) 10:00 ~ 2026.04.30.(목) 22:00 | 인터넷/모바일 |
| 현장접수 | 2026.04.30.(목) 10:00 ~ 17:00 | 점심시간 12:00~13:00 제외 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.21.(목) 16:00 이후 | LH청약플러스에서 조회 |
| 서류제출 | 2026.05.22.(금) ~ 05.29.(금) | 인터넷/등기우편/방문 |
| 예비입주자 당첨 발표 | 2026.08.05.(수) 16:00 이후 | LH청약플러스 및 ARS |
| 주택명 | 전용면적 | 공급대상 | 임대보증금(계약금 5% / 잔금 95%) | 월임대료 | 전환가능 보증금한도액 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 완주삼봉 A-1BL 21A | 21.39㎡ | 대학생·청년(소득x) | 11,186,000 / 10,626,700 | 57,790 | (-) 9,000,000 | 2,186,000 / 84,040 |
| 완주삼봉 A-1BL 21A | 21.39㎡ | 청년(소득○) | 11,844,000 / 11,251,800 | 61,190 | (-) 9,000,000 | 2,844,000 / 87,440 |
| 완주삼봉 A-1BL 21A | 21.39㎡ | 고령자 | 12,502,000 / 11,876,900 | 64,590 | (-) 10,000,000 | 2,502,000 / 93,750 |
| 완주삼봉 A-1BL 21A | 21.39㎡ | 주거급여수급자 | 9,870,000 / 9,376,500 | 50,990 | (-) 8,000,000 | 1,870,000 / 74,320 |
| 완주삼봉 A-1BL 26A/26A1/26B(주거약자용) | 26.84㎡(형별) | 대학생·청년(소득x) | 13,838,000 / 13,146,100 | 71,490 | (+) 2,000,000 | 15,838,000 / 61,490 |
| 완주삼봉 A-1BL 26A/26A1/26B(주거약자용) | 26.84㎡(형별) | 청년(소득○) | 14,652,000 / 13,919,400 | 75,700 | (+) 3,000,000 | 17,652,000 / 60,700 |
| 완주삼봉 A-1BL 26A/26A1/26B(주거약자용) | 26.84㎡(형별) | 고령자 | 15,466,000 / 14,692,700 | 79,900 | (+) 3,000,000 | 18,466,000 / 64,900 |
| 완주삼봉 A-1BL 26A/26A1/26B(주거약자용) | 26.84㎡(형별) | 주거급여수급자 | 12,210,000 / 11,599,500 | 63,080 | (+) - | 12,210,000 / 63,080 |
| 완주삼봉 A-1BL 36A | 36.89㎡ | 청년(소득x) | 19,720,000 / 18,734,000 | 101,880 | (+) 8,000,000 | 27,720,000 / 61,880 |
| 완주삼봉 A-1BL 36A | 36.89㎡ | 청년(소득○) | 20,880,000 / 19,836,000 | 107,880 | (+) 9,000,000 | 29,880,000 / 62,880 |
| 완주삼봉 A-1BL 36A | 36.89㎡ | 고령자 | 22,040,000 / 20,938,000 | 113,870 | (+) 10,000,000 | 32,040,000 / 63,870 |
| 완주삼봉 A-1BL 36A | 36.89㎡ | 주거급여수급자 | 17,400,000 / 16,530,000 | 89,900 | (+) 5,000,000 | 22,400,000 / 64,900 |
| 완주삼봉 A-1BL 36A | 36.89㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 23,200,000 / 22,040,000 | 119,860 | (+) 11,000,000 | 34,200,000 / 64,860 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급대상 | 임대보증금(계약금 5% / 잔금 95%) | 월임대료 | 전환가능 보증금한도액 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 완주삼봉 A-2BL 59A1/59B/59C | 59.39㎡/59.05㎡/59.06㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 50,520,000 / 47,994,000 | 261,020 | (+) 31,000,000 | 81,520,000 / 106,020 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급대상 | 임대보증금(계약금 5% / 잔금 95%) | 월임대료 | 전환가능 보증금한도액 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 완주삼봉 A-3BL 16 | 16.54㎡ | 대학생·청년(소득x) | 9,622,000 / 9,140,900 | 49,710 | (+) - | 9,622,000 / 49,710 |
| 완주삼봉 A-3BL 16 | 16.54㎡ | 청년(소득○) | 10,188,000 / 9,678,600 | 52,630 | (+) - | 10,188,000 / 52,630 |
| 완주삼봉 A-3BL 16 | 16.54㎡ | 고령자 | 10,754,000 / 10,216,300 | 55,560 | (+) - | 10,754,000 / 55,560 |
| 완주삼봉 A-3BL 16 | 16.54㎡ | 주거급여수급자 | 8,490,000 / 8,065,500 | 43,860 | (+) - | 8,490,000 / 43,860 |
| 완주삼봉 A-3BL 26A/26B/26C(주거약자용) | 26.19㎡(형별) | 대학생·청년(소득x) | 15,402,000 / 14,631,900 | 79,570 | (+) 3,000,000 | 18,402,000 / 64,570 |
| 완주삼봉 A-3BL 26A/26B/26C(주거약자용) | 26.19㎡(형별) | 청년(소득○) | 16,308,000 / 15,492,600 | 84,250 | (+) 4,000,000 | 20,308,000 / 64,250 |
| 완주삼봉 A-3BL 26A/26B/26C(주거약자용) | 26.19㎡(형별) | 고령자 | 17,214,000 / 16,353,300 | 88,930 | (+) 5,000,000 | 22,214,000 / 63,930 |
| 완주삼봉 A-3BL 26A/26B/26C(주거약자용) | 26.19㎡(형별) | 주거급여수급자 | 13,590,000 / 12,910,500 | 70,210 | (+) 2,000,000 | 15,590,000 / 60,210 |
| 완주삼봉 A-3BL 36A/36B(주거약자용) | 36.19㎡ | 청년(소득x) | 21,692,000 / 20,607,400 | 112,070 | (+) 10,000,000 | 31,692,000 / 62,070 |
| 완주삼봉 A-3BL 36A/36B(주거약자용) | 36.19㎡ | 청년(소득○) | 22,968,000 / 21,819,600 | 118,660 | (+) 11,000,000 | 33,968,000 / 63,660 |
| 완주삼봉 A-3BL 36A/36B(주거약자용) | 36.19㎡ | 고령자 | 24,244,000 / 23,031,800 | 125,260 | (+) 13,000,000 | 37,244,000 / 60,260 |
| 완주삼봉 A-3BL 36A/36B(주거약자용) | 36.19㎡ | 주거급여수급자 | 19,140,000 / 18,183,000 | 98,890 | (+) 7,000,000 | 26,140,000 / 63,890 |
| 완주삼봉 A-3BL 36A/36B(주거약자용) | 36.19㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 25,520,000 / 24,244,000 | 131,850 | (+) 14,000,000 | 39,520,000 / 61,850 |
| 완주삼봉 A-3BL 44 | 44.04㎡ | 청년(소득x) | 26,622,000 / 25,290,900 | 137,540 | (+) 15,000,000 | 41,622,000 / 62,540 |
| 완주삼봉 A-3BL 44 | 44.04㎡ | 청년(소득○) | 28,188,000 / 26,778,600 | 145,630 | (+) 17,000,000 | 45,188,000 / 60,630 |
| 완주삼봉 A-3BL 44 | 44.04㎡ | 고령자 | 29,754,000 / 28,266,300 | 153,720 | (+) 18,000,000 | 47,754,000 / 63,720 |
| 완주삼봉 A-3BL 44 | 44.04㎡ | 주거급여수급자 | 23,490,000 / 22,315,500 | 121,360 | (+) 12,000,000 | 35,490,000 / 61,360 |
| 완주삼봉 A-3BL 44 | 44.04㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 31,320,000 / 29,754,000 | 161,820 | (+) 19,000,000 | 50,320,000 / 66,820 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급대상 | 임대보증금(계약금 5% / 잔금 95%) | 월임대료 | 전환가능 보증금한도액 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 완주삼례 A-1BL 21A/21B(주거약자용) | 21.52㎡ | 대학생·청년(소득x) | 13,192,000 / 12,532,400 | 68,150 | (+) 1,000,000 | 14,192,000 / 63,150 |
| 완주삼례 A-1BL 21A/21B(주거약자용) | 21.52㎡ | 청년(소득○) | 13,968,000 / 13,269,600 | 72,160 | (+) 2,000,000 | 15,968,000 / 62,160 |
| 완주삼례 A-1BL 21A/21B(주거약자용) | 21.52㎡ | 고령자 | 14,744,000 / 14,006,800 | 76,170 | (+) 3,000,000 | 17,744,000 / 61,170 |
| 완주삼례 A-1BL 21A/21B(주거약자용) | 21.52㎡ | 주거급여수급자 | 11,640,000 / 11,058,000 | 60,140 | (+) - | 11,640,000 / 60,140 |
| 완주삼례 A-1BL 26A/26B(주거약자용) | 26.06㎡ | 대학생·청년(소득x) | 15,980,000 / 15,181,000 | 82,560 | (+) 4,000,000 | 19,980,000 / 62,560 |
| 완주삼례 A-1BL 26A/26B(주거약자용) | 26.06㎡ | 청년(소득○) | 16,920,000 / 16,074,000 | 87,420 | (+) 5,000,000 | 21,920,000 / 62,420 |
| 완주삼례 A-1BL 26A/26B(주거약자용) | 26.06㎡ | 고령자 | 17,860,000 / 16,967,000 | 92,270 | (+) 6,000,000 | 23,860,000 / 62,270 |
| 완주삼례 A-1BL 26A/26B(주거약자용) | 26.06㎡ | 주거급여수급자 | 14,100,000 / 13,395,000 | 72,850 | (+) 2,000,000 | 16,100,000 / 62,850 |
| 완주삼례 A-1BL 44A | 44.28㎡ | 청년(소득x) | 27,710,000 / 26,324,500 | 143,160 | (+) 16,000,000 | 43,710,000 / 63,160 |
| 완주삼례 A-1BL 44A | 44.28㎡ | 청년(소득○) | 29,340,000 / 27,873,000 | 151,590 | (+) 18,000,000 | 47,340,000 / 61,590 |
| 완주삼례 A-1BL 44A | 44.28㎡ | 고령자 | 30,970,000 / 29,421,500 | 160,010 | (+) 19,000,000 | 49,970,000 / 65,010 |
| 완주삼례 A-1BL 44A | 44.28㎡ | 주거급여수급자 | 24,450,000 / 23,227,500 | 126,320 | (+) 13,000,000 | 37,450,000 / 61,320 |
| 완주삼례 A-1BL 44A | 44.28㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 32,600,000 / 30,970,000 | 168,430 | (+) 20,000,000 | 52,600,000 / 68,430 |
완주삼봉(A-1, A-2, A-3BL)과 완주삼례A-1 행복주택에서 “입주자격 완화”로 예비입주자를 뽑아요. 공고일(2026.04.17.) 기준으로 소득요건·자산요건을 빼주고, 무주택도 “완주군/인접지역에 주택이 없을 때” 완화해줘서 조건이 까다로운 분도 도전해볼 만해요. 다만 예비라서 실제 입주까지 수개월~1년 이상 걸릴 수 있고, 선호하지 않는 동호가 배정될 수 있어요.
이 공고는 “입주자모집공고일(2026.04.17.) 현재” 아래 계층 중 하나에 해당하면 신청해요. 예비입주자라서도, 선정되면 계약할 때까지 자격을 유지해야 해요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 대학생 | 대학 재학 또는 다음 학기 입·복학 예정 |
| 취업준비생 | 대학/고등학교 졸업(또는 중퇴) 후 2년 이내 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 만 19세 이상 39세 이하 (출생일 1986.04.18.~2007.04.17.) |
| 사회초년생 | 소득 있는 업무 종사기간 총 7년 이내(아래 중 해당) |
| 혼인 | 혼인 중이면 안 돼요 |
| 청약통장 | 입주 전까지 주택청약종합저축 가입 증명 가능해야 해요 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 신혼부부 | 혼인 중이고 혼인기간 10년 이내 또는 9세 이하 자녀가 있어요 |
| 예비신혼부부 | 입주 전까지 혼인사실 증명 가능해야 해요 |
| 한부모가족 | 9세 이하 자녀가 있는 한부모예요 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 만 65세 이상 (출생일 1961.04.17. 이전) |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 자격 | 주거급여법에 따른 수급권자 또는 수급자 |
이 공고는 “입주자격 완화(금회 한시적 적용)”라서 핵심이 소득요건 배제, 자산요건 배제예요. 다만 “완화가 적용되는지”는 본인 계층의 완화요건을 충족하는지로 봐요.
| 구간 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반요건(100% 기준) | 4,576,036원 이하 | 6,452,897원 이하 | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 | 가구원수별 도시근로자 월평균소득 기준 |
| 완화요건(금회 적용) | 소득요건 배제 | 소득요건 배제 | 소득요건 배제 | 소득요건 배제 | 소득요건 배제 | 소득요건 배제 | 소득요건 배제 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.28.(화) 10:00 ~ 2026.04.30.(목) 22:00 | 인터넷/모바일 |
| 현장접수 | 2026.04.30.(목) 10:00 ~ 17:00 | 점심시간 12:00~13:00 제외 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.21.(목) 16:00 이후 | LH청약플러스에서 조회 |
| 서류제출 | 2026.05.22.(금) ~ 05.29.(금) | 인터넷/등기우편/방문 |
| 예비입주자 당첨 발표 | 2026.08.05.(수) 16:00 이후 | LH청약플러스 및 ARS |
| 주택명 | 전용면적 | 공급대상 | 임대보증금(계약금 5% / 잔금 95%) | 월임대료 | 전환가능 보증금한도액 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 완주삼봉 A-1BL 21A | 21.39㎡ | 대학생·청년(소득x) | 11,186,000 / 10,626,700 | 57,790 | (-) 9,000,000 | 2,186,000 / 84,040 |
| 완주삼봉 A-1BL 21A | 21.39㎡ | 청년(소득○) | 11,844,000 / 11,251,800 | 61,190 | (-) 9,000,000 | 2,844,000 / 87,440 |
| 완주삼봉 A-1BL 21A | 21.39㎡ | 고령자 | 12,502,000 / 11,876,900 | 64,590 | (-) 10,000,000 | 2,502,000 / 93,750 |
| 완주삼봉 A-1BL 21A | 21.39㎡ | 주거급여수급자 | 9,870,000 / 9,376,500 | 50,990 | (-) 8,000,000 | 1,870,000 / 74,320 |
| 완주삼봉 A-1BL 26A/26A1/26B(주거약자용) | 26.84㎡(형별) | 대학생·청년(소득x) | 13,838,000 / 13,146,100 | 71,490 | (+) 2,000,000 | 15,838,000 / 61,490 |
| 완주삼봉 A-1BL 26A/26A1/26B(주거약자용) | 26.84㎡(형별) | 청년(소득○) | 14,652,000 / 13,919,400 | 75,700 | (+) 3,000,000 | 17,652,000 / 60,700 |
| 완주삼봉 A-1BL 26A/26A1/26B(주거약자용) | 26.84㎡(형별) | 고령자 | 15,466,000 / 14,692,700 | 79,900 | (+) 3,000,000 | 18,466,000 / 64,900 |
| 완주삼봉 A-1BL 26A/26A1/26B(주거약자용) | 26.84㎡(형별) | 주거급여수급자 | 12,210,000 / 11,599,500 | 63,080 | (+) - | 12,210,000 / 63,080 |
| 완주삼봉 A-1BL 36A | 36.89㎡ | 청년(소득x) | 19,720,000 / 18,734,000 | 101,880 | (+) 8,000,000 | 27,720,000 / 61,880 |
| 완주삼봉 A-1BL 36A | 36.89㎡ | 청년(소득○) | 20,880,000 / 19,836,000 | 107,880 | (+) 9,000,000 | 29,880,000 / 62,880 |
| 완주삼봉 A-1BL 36A | 36.89㎡ | 고령자 | 22,040,000 / 20,938,000 | 113,870 | (+) 10,000,000 | 32,040,000 / 63,870 |
| 완주삼봉 A-1BL 36A | 36.89㎡ | 주거급여수급자 | 17,400,000 / 16,530,000 | 89,900 | (+) 5,000,000 | 22,400,000 / 64,900 |
| 완주삼봉 A-1BL 36A | 36.89㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 23,200,000 / 22,040,000 | 119,860 | (+) 11,000,000 | 34,200,000 / 64,860 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급대상 | 임대보증금(계약금 5% / 잔금 95%) | 월임대료 | 전환가능 보증금한도액 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 완주삼봉 A-2BL 59A1/59B/59C | 59.39㎡/59.05㎡/59.06㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 50,520,000 / 47,994,000 | 261,020 | (+) 31,000,000 | 81,520,000 / 106,020 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급대상 | 임대보증금(계약금 5% / 잔금 95%) | 월임대료 | 전환가능 보증금한도액 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 완주삼봉 A-3BL 16 | 16.54㎡ | 대학생·청년(소득x) | 9,622,000 / 9,140,900 | 49,710 | (+) - | 9,622,000 / 49,710 |
| 완주삼봉 A-3BL 16 | 16.54㎡ | 청년(소득○) | 10,188,000 / 9,678,600 | 52,630 | (+) - | 10,188,000 / 52,630 |
| 완주삼봉 A-3BL 16 | 16.54㎡ | 고령자 | 10,754,000 / 10,216,300 | 55,560 | (+) - | 10,754,000 / 55,560 |
| 완주삼봉 A-3BL 16 | 16.54㎡ | 주거급여수급자 | 8,490,000 / 8,065,500 | 43,860 | (+) - | 8,490,000 / 43,860 |
| 완주삼봉 A-3BL 26A/26B/26C(주거약자용) | 26.19㎡(형별) | 대학생·청년(소득x) | 15,402,000 / 14,631,900 | 79,570 | (+) 3,000,000 | 18,402,000 / 64,570 |
| 완주삼봉 A-3BL 26A/26B/26C(주거약자용) | 26.19㎡(형별) | 청년(소득○) | 16,308,000 / 15,492,600 | 84,250 | (+) 4,000,000 | 20,308,000 / 64,250 |
| 완주삼봉 A-3BL 26A/26B/26C(주거약자용) | 26.19㎡(형별) | 고령자 | 17,214,000 / 16,353,300 | 88,930 | (+) 5,000,000 | 22,214,000 / 63,930 |
| 완주삼봉 A-3BL 26A/26B/26C(주거약자용) | 26.19㎡(형별) | 주거급여수급자 | 13,590,000 / 12,910,500 | 70,210 | (+) 2,000,000 | 15,590,000 / 60,210 |
| 완주삼봉 A-3BL 36A/36B(주거약자용) | 36.19㎡ | 청년(소득x) | 21,692,000 / 20,607,400 | 112,070 | (+) 10,000,000 | 31,692,000 / 62,070 |
| 완주삼봉 A-3BL 36A/36B(주거약자용) | 36.19㎡ | 청년(소득○) | 22,968,000 / 21,819,600 | 118,660 | (+) 11,000,000 | 33,968,000 / 63,660 |
| 완주삼봉 A-3BL 36A/36B(주거약자용) | 36.19㎡ | 고령자 | 24,244,000 / 23,031,800 | 125,260 | (+) 13,000,000 | 37,244,000 / 60,260 |
| 완주삼봉 A-3BL 36A/36B(주거약자용) | 36.19㎡ | 주거급여수급자 | 19,140,000 / 18,183,000 | 98,890 | (+) 7,000,000 | 26,140,000 / 63,890 |
| 완주삼봉 A-3BL 36A/36B(주거약자용) | 36.19㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 25,520,000 / 24,244,000 | 131,850 | (+) 14,000,000 | 39,520,000 / 61,850 |
| 완주삼봉 A-3BL 44 | 44.04㎡ | 청년(소득x) | 26,622,000 / 25,290,900 | 137,540 | (+) 15,000,000 | 41,622,000 / 62,540 |
| 완주삼봉 A-3BL 44 | 44.04㎡ | 청년(소득○) | 28,188,000 / 26,778,600 | 145,630 | (+) 17,000,000 | 45,188,000 / 60,630 |
| 완주삼봉 A-3BL 44 | 44.04㎡ | 고령자 | 29,754,000 / 28,266,300 | 153,720 | (+) 18,000,000 | 47,754,000 / 63,720 |
| 완주삼봉 A-3BL 44 | 44.04㎡ | 주거급여수급자 | 23,490,000 / 22,315,500 | 121,360 | (+) 12,000,000 | 35,490,000 / 61,360 |
| 완주삼봉 A-3BL 44 | 44.04㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 31,320,000 / 29,754,000 | 161,820 | (+) 19,000,000 | 50,320,000 / 66,820 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급대상 | 임대보증금(계약금 5% / 잔금 95%) | 월임대료 | 전환가능 보증금한도액 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 완주삼례 A-1BL 21A/21B(주거약자용) | 21.52㎡ | 대학생·청년(소득x) | 13,192,000 / 12,532,400 | 68,150 | (+) 1,000,000 | 14,192,000 / 63,150 |
| 완주삼례 A-1BL 21A/21B(주거약자용) | 21.52㎡ | 청년(소득○) | 13,968,000 / 13,269,600 | 72,160 | (+) 2,000,000 | 15,968,000 / 62,160 |
| 완주삼례 A-1BL 21A/21B(주거약자용) | 21.52㎡ | 고령자 | 14,744,000 / 14,006,800 | 76,170 | (+) 3,000,000 | 17,744,000 / 61,170 |
| 완주삼례 A-1BL 21A/21B(주거약자용) | 21.52㎡ | 주거급여수급자 | 11,640,000 / 11,058,000 | 60,140 | (+) - | 11,640,000 / 60,140 |
| 완주삼례 A-1BL 26A/26B(주거약자용) | 26.06㎡ | 대학생·청년(소득x) | 15,980,000 / 15,181,000 | 82,560 | (+) 4,000,000 | 19,980,000 / 62,560 |
| 완주삼례 A-1BL 26A/26B(주거약자용) | 26.06㎡ | 청년(소득○) | 16,920,000 / 16,074,000 | 87,420 | (+) 5,000,000 | 21,920,000 / 62,420 |
| 완주삼례 A-1BL 26A/26B(주거약자용) | 26.06㎡ | 고령자 | 17,860,000 / 16,967,000 | 92,270 | (+) 6,000,000 | 23,860,000 / 62,270 |
| 완주삼례 A-1BL 26A/26B(주거약자용) | 26.06㎡ | 주거급여수급자 | 14,100,000 / 13,395,000 | 72,850 | (+) 2,000,000 | 16,100,000 / 62,850 |
| 완주삼례 A-1BL 44A | 44.28㎡ | 청년(소득x) | 27,710,000 / 26,324,500 | 143,160 | (+) 16,000,000 | 43,710,000 / 63,160 |
| 완주삼례 A-1BL 44A | 44.28㎡ | 청년(소득○) | 29,340,000 / 27,873,000 | 151,590 | (+) 18,000,000 | 47,340,000 / 61,590 |
| 완주삼례 A-1BL 44A | 44.28㎡ | 고령자 | 30,970,000 / 29,421,500 | 160,010 | (+) 19,000,000 | 49,970,000 / 65,010 |
| 완주삼례 A-1BL 44A | 44.28㎡ | 주거급여수급자 | 24,450,000 / 23,227,500 | 126,320 | (+) 13,000,000 | 37,450,000 / 61,320 |
| 완주삼례 A-1BL 44A | 44.28㎡ | 신혼부부·한부모가족 | 32,600,000 / 30,970,000 | 168,430 | (+) 20,000,000 | 52,600,000 / 68,430 |