노량진역(9호선 4번 출구) 근처 더써밋타워에서 청년안심주택 공공지원 민간임대를 추가로 5세대 모집해요.
신청자는 공고일(2026.04.16.) 기준 만 19세~39세이고, 무주택이어야 해요.
청약은 1인 1주택형(타입)만 가능하고, 중복 신청하면 전부 탈락이에요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 공고일(2026.04.16.) 기준 만 19세~39세 |
| 무주택 | 신청자와 입주 예정 세대원 전부 무주택요건 충족 |
| 자동차 | 소유·운행 가능(단, 자동차가액 4,542만원 이내만 해당) |
(단위: 원)
| 순위 | 구간 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 100% | 3,813,363 | 5,866,270 | 8,168,429 | 8,802,202 | 9,326,985 | |
| 2순위 | 110% | 4,194,699 | 6,452,897 | 8,985,272 | 9,682,422 | 10,259,684 | |
| 3순위 | 120% | 4,576,036 | 7,039,524 | 9,802,115 | 10,562,642 | 11,192,382 |
| 순위 | 지역 | 비고 |
|---|---|---|
| 1순위 | 서울특별시 동작구 | 거주(주민등록상) / 대학(재적증명서) / 직장(재직증명서) 중 해당 |
| 2순위 | 서울특별시 | 거주/대학/직장 기준 동일 |
| 3순위 | 그 외 지역 | 거주/대학/직장 기준 동일 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 입주자 모집공고 | 2026.04.16. | |
| 청약신청 | 2026.04.20.(월) 10:00~18:00 | 단지 홈페이지 |
| 서류심사 대상자 발표(당첨자 및 동호수) | 2026.04.21.(화) 14:00 | 홈페이지 |
| 당첨자 서류 사본 제출(이메일) | ~2026.04.24.(금) | |
| 계약체결 및 원본서류 제출 | 2026.04.27.(월) ~ 2026.05.02.(토) 10:00~18:00 |
이번 추가모집은 주거 전용 타입별 5세대예요. (단위: 만원)
| 주택형(호실) | 전용면적 | 금회 공급 호수 | 보증금(50%) | 임대료(보증금 50% 기준) |
|---|---|---|---|---|
| 2118호(특별) | 32.61㎡ | 1 | 12,900 | 55 |
| 907호(일반) | 34.72㎡ | 1 | 16,600 | 72.1 |
| 1302호(일반) | 34.72㎡ | 1 | 16,600 | 71.3 |
| 1803호(일반) | 19.58㎡ | 1 | 10,000 | 43.9 |
| 2102호(일반) | 34.98㎡ | 1 | 16,800 | 72.3 |
| 주택형 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 청년/신혼 특별공급 2118호 | 32.6m² | 1억 2,900만원 | 55만원 | 1 |
| 청년/신혼 일반공급 907호 | 34.7m² | 1억 6,600만원 | 72만원 | 1 |
| 청년/신혼 일반공급 1302호 | 34.7m² | 1억 6,600만원 | 71만원 | 1 |
| 청년 일반공급 1803호 | 19.6m² | 1억원 | 43만원 | 1 |
| 청년/신혼 일반공급 2102호 | 35.0m² | 1억 6,800만원 | 72만원 | 1 |
노량진역(9호선 4번 출구) 근처 더써밋타워에서 청년안심주택 공공지원 민간임대를 추가로 5세대 모집해요.
신청자는 공고일(2026.04.16.) 기준 만 19세~39세이고, 무주택이어야 해요.
청약은 1인 1주택형(타입)만 가능하고, 중복 신청하면 전부 탈락이에요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 공고일(2026.04.16.) 기준 만 19세~39세 |
| 무주택 | 신청자와 입주 예정 세대원 전부 무주택요건 충족 |
| 자동차 | 소유·운행 가능(단, 자동차가액 4,542만원 이내만 해당) |
(단위: 원)
| 순위 | 구간 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1순위 | 100% | 3,813,363 | 5,866,270 | 8,168,429 | 8,802,202 | 9,326,985 | |
| 2순위 | 110% | 4,194,699 | 6,452,897 | 8,985,272 | 9,682,422 | 10,259,684 | |
| 3순위 | 120% | 4,576,036 | 7,039,524 | 9,802,115 | 10,562,642 | 11,192,382 |
| 순위 | 지역 | 비고 |
|---|---|---|
| 1순위 | 서울특별시 동작구 | 거주(주민등록상) / 대학(재적증명서) / 직장(재직증명서) 중 해당 |
| 2순위 | 서울특별시 | 거주/대학/직장 기준 동일 |
| 3순위 | 그 외 지역 | 거주/대학/직장 기준 동일 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 입주자 모집공고 | 2026.04.16. | |
| 청약신청 | 2026.04.20.(월) 10:00~18:00 | 단지 홈페이지 |
| 서류심사 대상자 발표(당첨자 및 동호수) | 2026.04.21.(화) 14:00 | 홈페이지 |
| 당첨자 서류 사본 제출(이메일) | ~2026.04.24.(금) | |
| 계약체결 및 원본서류 제출 | 2026.04.27.(월) ~ 2026.05.02.(토) 10:00~18:00 |
이번 추가모집은 주거 전용 타입별 5세대예요. (단위: 만원)
| 주택형(호실) | 전용면적 | 금회 공급 호수 | 보증금(50%) | 임대료(보증금 50% 기준) |
|---|---|---|---|---|
| 2118호(특별) | 32.61㎡ | 1 | 12,900 | 55 |
| 907호(일반) | 34.72㎡ | 1 | 16,600 | 72.1 |
| 1302호(일반) | 34.72㎡ | 1 | 16,600 | 71.3 |
| 1803호(일반) | 19.58㎡ | 1 | 10,000 | 43.9 |
| 2102호(일반) | 34.98㎡ | 1 | 16,800 | 72.3 |
| 주택형 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 청년/신혼 특별공급 2118호 | 32.6m² | 1억 2,900만원 | 55만원 | 1 |
| 청년/신혼 일반공급 907호 | 34.7m² | 1억 6,600만원 | 72만원 | 1 |
| 청년/신혼 일반공급 1302호 | 34.7m² | 1억 6,600만원 | 71만원 | 1 |
| 청년 일반공급 1803호 | 19.6m² | 1억원 | 43만원 | 1 |
| 청년/신혼 일반공급 2102호 | 35.0m² | 1억 6,800만원 | 72만원 | 1 |