양산 사송A1(사송트루엘)과 사송A2(사송에비뉴원)에서 신혼부부·한부모가족 행복주택 예비입주자를 뽑아요.
공고일은 2026.4.15이고, 신청은 LH청약플러스(인터넷·모바일)로만 해요.
전용 55㎡대(55A/55B 등) 위주고, 보증금·월임대료는 “기본” 기준으로 안내돼요.
이 공고는 외국인은 신청 불가예요.
신청자는 성년자여야 하지만, 예비신혼부부·한부모가족은 성년이 아니어도 신청 가능해요.
아래 조건을 모두 봐요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 혼인/자녀 요건 | 신혼부부: 혼인 중 + 혼인기간 7년 이내 또는 6세 이하 자녀(태아 포함) / 예비신혼부부: 입주 전까지 혼인사실 증명 가능 / 한부모가족: 6세 이하 자녀 둔 한부모 |
| 무주택 | 공고일 현재 무주택세대구성원(예비신혼부부는 혼인으로 구성될 세대 전원이 무주택) |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득이 도시근로자 기준의 100% 이하(맞벌이는 120% 이하 등 가구원수별로 상이) |
| 자산 | 총자산 34,500만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약저축 가입 | 본인 또는 배우자(예비신혼부부는 혼인 예정 배우자) 중 1인이 입주 전까지 주택청약종합저축 가입사실 증명 가능(한부모는 본인만) |
| 혼인으로 구성될 세대 전원 무주택 | 혼인으로 구성될 세대 구성원 모두 무주택자 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 주거약자 범위 | 고령자(만 65세 이상), 장애인(장애인복지법), 국가유공자(상이 1~7급), 보훈보상대상자(상이 1~7급), 5·18민주유공자(신체장해 1~14급), 고엽제후유의증(경도 이상), 국가유공자 준하는 군경(상이 1~7급) 등 |
| 가구원수 | 일반 신혼부부 월평균소득 기준 | 맞벌이 신혼부부 월평균소득 기준 |
|---|---|---|
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) | 7,626,151원 이하(130%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) | 9,802,115원 이하(120%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) | 10,562,642원 이하(120%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) | 11,192,382원 이하(120%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) | 11,887,516원 이하(120%) |
출생자녀 수(태아 포함)에 따라 소득·자산 한도가 달라져요.
아래는 공고에 나온 “최종 소득·자산 기준(한도)”이에요.
| 구분 | 가구원 수 | 출생자녀 수(태아 포함) | 적용 소득기준 | 총자산가액 | 자동차가액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한부모가족 | 2인 | 0인 | 110% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 한부모가족 | 2인 | 1인 | 120% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 한부모가족 | 3인 이상 | 0인 | 100% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 한부모가족 | 3인 이상 | 1인 | 110% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 한부모가족 | 3인 이상 | 2인 이상 | 120% | 413,000,000원 | 54,510,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부 | 2인 | 0인 | 110% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부 | 3인 | 0인 | 100% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부 | 3인 | 1인 | 110% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부 | 4인 이상 | 0인 | 100% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부 | 4인 이상 | 1인 | 110% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부 | 4인 이상 | 2인 이상 | 120% | 413,000,000원 | 54,510,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부(맞벌이) | 2인 | 0인 | 130% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부(맞벌이) | 3인 | 0인 | 120% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부(맞벌이) | 3인 | 1인 | 130% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부(맞벌이) | 4인 이상 | 0인 | 120% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부(맞벌이) | 4인 이상 | 1인 | 130% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부(맞벌이) | 4인 이상 | 2인 이상 | 140% | 413,000,000원 | 54,510,000원 |
순위는 “양산시 거주/소득근거지”가 1순위예요.
연접지역(밀양시, 김해시, 부산광역시, 울산광역시)도 1순위 범위예요.
그 외 경상남도는 2순위, 그 외는 3순위예요.
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수(인터넷·모바일) | 2026.4.27(월) 10:00 ~ 2026.4.28(화) 16:00 | 24시간 가능(시작일/마감일 제외) |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.4.30(목) 17:00 이후 | LH청약플러스에서 확인 |
| 서류제출(등기우편/온라인) | 2026.5.4(월)~5.8(금) | 등기우편은 5.8 우체국 소인까지 유효 |
| 당첨자 발표(예비입주자) | 2026.8.7(금) 17:00 이후 | LH청약플러스/ARS(1661-7700) 확인 |
행복주택 예비입주자 모집이고, 공급계층은 신혼부부·한부모가족이에요.
난방은 두 단지 모두 “철근 콘크리트(벽식)/ 지역난방”이에요.
행복주택은 “기본임대조건”이 있고, 보증금-월임대료 전환이 가능해요.
전환은 “임대보증금 100만원 단위”로 가능해요.
| 주택형 | 전용면적 | 보증금(계) | 보증금(잔금) | 월임대료 | 전환가능 보증금한도액 | 최대전환 시 보증금 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55A | 55.81㎡ | 3,020만원 | 57,380만원 | 305,020원 | (+ )36,000,000원 | 96,400,000원 | 125,020원 |
| 55A-1(주거약자용) | 55.81㎡ | 3,020만원 | 57,380만원 | 305,020원 | (+ )36,000,000원 | 96,400,000원 | 125,020원 |
| 55B | 55.96㎡ | 3,020만원 | 57,380만원 | 305,020원 | (- )49,000,000원 | 11,400,000원 | 447,930원 |
| 55B-1(주거약자용) | 55.96㎡ | 3,020만원 | 57,380만원 | 305,020원 | (- )49,000,000원 | 11,400,000원 | 447,930원 |
보증금 납부: 계약금 5% + 잔금 95% (공고 표 기준으로 계약금/잔금이 분리돼 있어요)
| 주택형 | 전용면적 | 보증금(계) | 보증금(잔금) | 월임대료 | 전환가능 보증금한도액 | 최대전환 시 보증금 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55A | 55.92㎡ | 2,960만원 | 56,240만원 | 298,960원 | (+ )35,000,000원 | 94,200,000원 | 123,960원 |
| 55AH | 55.92㎡ | 2,960만원 | 56,240만원 | 298,960원 | (+ )35,000,000원 | 94,200,000원 | 123,960원 |
| 55AH(주거약자용) | 55.92㎡ | 2,960만원 | 56,240만원 | 298,960원 | (+ )35,000,000원 | 94,200,000원 | 123,960원 |
| 55B | 55.91㎡ | 2,960만원 | 56,240만원 | 298,960원 | (- )48,000,000원 | 11,200,000원 | 438,960원 |
| 55BH | 55.96㎡ | 2,960만원 | 56,240만원 | 298,960원 | (- )48,000,000원 | 11,200,000원 | 438,960원 |
| 55BH(주거약자용) | 55.96㎡ | 2,960만원 | 56,240만원 | 298,960원 | (- )48,000,000원 | 11,200,000원 | 438,960원 |
양산 사송A1(사송트루엘)과 사송A2(사송에비뉴원)에서 신혼부부·한부모가족 행복주택 예비입주자를 뽑아요.
공고일은 2026.4.15이고, 신청은 LH청약플러스(인터넷·모바일)로만 해요.
전용 55㎡대(55A/55B 등) 위주고, 보증금·월임대료는 “기본” 기준으로 안내돼요.
이 공고는 외국인은 신청 불가예요.
신청자는 성년자여야 하지만, 예비신혼부부·한부모가족은 성년이 아니어도 신청 가능해요.
아래 조건을 모두 봐요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 혼인/자녀 요건 | 신혼부부: 혼인 중 + 혼인기간 7년 이내 또는 6세 이하 자녀(태아 포함) / 예비신혼부부: 입주 전까지 혼인사실 증명 가능 / 한부모가족: 6세 이하 자녀 둔 한부모 |
| 무주택 | 공고일 현재 무주택세대구성원(예비신혼부부는 혼인으로 구성될 세대 전원이 무주택) |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득이 도시근로자 기준의 100% 이하(맞벌이는 120% 이하 등 가구원수별로 상이) |
| 자산 | 총자산 34,500만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약저축 가입 | 본인 또는 배우자(예비신혼부부는 혼인 예정 배우자) 중 1인이 입주 전까지 주택청약종합저축 가입사실 증명 가능(한부모는 본인만) |
| 혼인으로 구성될 세대 전원 무주택 | 혼인으로 구성될 세대 구성원 모두 무주택자 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 주거약자 범위 | 고령자(만 65세 이상), 장애인(장애인복지법), 국가유공자(상이 1~7급), 보훈보상대상자(상이 1~7급), 5·18민주유공자(신체장해 1~14급), 고엽제후유의증(경도 이상), 국가유공자 준하는 군경(상이 1~7급) 등 |
| 가구원수 | 일반 신혼부부 월평균소득 기준 | 맞벌이 신혼부부 월평균소득 기준 |
|---|---|---|
| 2인 | 6,452,897원 이하(110%) | 7,626,151원 이하(130%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하(100%) | 9,802,115원 이하(120%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하(100%) | 10,562,642원 이하(120%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하(100%) | 11,192,382원 이하(120%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하(100%) | 11,887,516원 이하(120%) |
출생자녀 수(태아 포함)에 따라 소득·자산 한도가 달라져요.
아래는 공고에 나온 “최종 소득·자산 기준(한도)”이에요.
| 구분 | 가구원 수 | 출생자녀 수(태아 포함) | 적용 소득기준 | 총자산가액 | 자동차가액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한부모가족 | 2인 | 0인 | 110% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 한부모가족 | 2인 | 1인 | 120% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 한부모가족 | 3인 이상 | 0인 | 100% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 한부모가족 | 3인 이상 | 1인 | 110% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 한부모가족 | 3인 이상 | 2인 이상 | 120% | 413,000,000원 | 54,510,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부 | 2인 | 0인 | 110% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부 | 3인 | 0인 | 100% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부 | 3인 | 1인 | 110% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부 | 4인 이상 | 0인 | 100% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부 | 4인 이상 | 1인 | 110% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부 | 4인 이상 | 2인 이상 | 120% | 413,000,000원 | 54,510,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부(맞벌이) | 2인 | 0인 | 130% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부(맞벌이) | 3인 | 0인 | 120% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부(맞벌이) | 3인 | 1인 | 130% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부(맞벌이) | 4인 이상 | 0인 | 120% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부(맞벌이) | 4인 이상 | 1인 | 130% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 신혼부부 예비신혼부부(맞벌이) | 4인 이상 | 2인 이상 | 140% | 413,000,000원 | 54,510,000원 |
순위는 “양산시 거주/소득근거지”가 1순위예요.
연접지역(밀양시, 김해시, 부산광역시, 울산광역시)도 1순위 범위예요.
그 외 경상남도는 2순위, 그 외는 3순위예요.
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수(인터넷·모바일) | 2026.4.27(월) 10:00 ~ 2026.4.28(화) 16:00 | 24시간 가능(시작일/마감일 제외) |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.4.30(목) 17:00 이후 | LH청약플러스에서 확인 |
| 서류제출(등기우편/온라인) | 2026.5.4(월)~5.8(금) | 등기우편은 5.8 우체국 소인까지 유효 |
| 당첨자 발표(예비입주자) | 2026.8.7(금) 17:00 이후 | LH청약플러스/ARS(1661-7700) 확인 |
행복주택 예비입주자 모집이고, 공급계층은 신혼부부·한부모가족이에요.
난방은 두 단지 모두 “철근 콘크리트(벽식)/ 지역난방”이에요.
행복주택은 “기본임대조건”이 있고, 보증금-월임대료 전환이 가능해요.
전환은 “임대보증금 100만원 단위”로 가능해요.
| 주택형 | 전용면적 | 보증금(계) | 보증금(잔금) | 월임대료 | 전환가능 보증금한도액 | 최대전환 시 보증금 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55A | 55.81㎡ | 3,020만원 | 57,380만원 | 305,020원 | (+ )36,000,000원 | 96,400,000원 | 125,020원 |
| 55A-1(주거약자용) | 55.81㎡ | 3,020만원 | 57,380만원 | 305,020원 | (+ )36,000,000원 | 96,400,000원 | 125,020원 |
| 55B | 55.96㎡ | 3,020만원 | 57,380만원 | 305,020원 | (- )49,000,000원 | 11,400,000원 | 447,930원 |
| 55B-1(주거약자용) | 55.96㎡ | 3,020만원 | 57,380만원 | 305,020원 | (- )49,000,000원 | 11,400,000원 | 447,930원 |
보증금 납부: 계약금 5% + 잔금 95% (공고 표 기준으로 계약금/잔금이 분리돼 있어요)
| 주택형 | 전용면적 | 보증금(계) | 보증금(잔금) | 월임대료 | 전환가능 보증금한도액 | 최대전환 시 보증금 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55A | 55.92㎡ | 2,960만원 | 56,240만원 | 298,960원 | (+ )35,000,000원 | 94,200,000원 | 123,960원 |
| 55AH | 55.92㎡ | 2,960만원 | 56,240만원 | 298,960원 | (+ )35,000,000원 | 94,200,000원 | 123,960원 |
| 55AH(주거약자용) | 55.92㎡ | 2,960만원 | 56,240만원 | 298,960원 | (+ )35,000,000원 | 94,200,000원 | 123,960원 |
| 55B | 55.91㎡ | 2,960만원 | 56,240만원 | 298,960원 | (- )48,000,000원 | 11,200,000원 | 438,960원 |
| 55BH | 55.96㎡ | 2,960만원 | 56,240만원 | 298,960원 | (- )48,000,000원 | 11,200,000원 | 438,960원 |
| 55BH(주거약자용) | 55.96㎡ | 2,960만원 | 56,240만원 | 298,960원 | (- )48,000,000원 | 11,200,000원 | 438,960원 |