고양시에서 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 대학생·청년·신혼부부·한부모가족 계층이 신청할 수 있고, 전용면적은 16㎡부터 44㎡까지 나와요. 입주까지는 예비순번 대기라서 시간이 걸릴 수 있어요.
행복주택은 “공고일(2026.04.06.) 현재” 무주택·소득·자산 기준을 보고, 입주 때까지 유지해야 해요. 외국인은 신청 불가예요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 무주택자(세대 내 다른 구성원이 주택 소유해도 신청 가능) |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 나이/신분 | 대학 재학 또는 다음 학기 입·복학 예정, 또는 취업준비생은 졸업·중퇴 후 2년 이내 |
| 소득 | 부모+본인 월평균소득 합계가 도시근로자 기준의 100% 이하(가구원수별로 120%/110% 적용 구간 있음) |
| 자산 | 총자산가액 10,800만원 이하 |
| 자동차 | 자동차가액 산출대상 자동차를 소유하지 않아야 해요 |
| 구간 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | - | - | - | - | - | 1인 |
| 110% | - | 6,452,897원 이하 | - | - | - | - | 2인 |
| 100% | - | - | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 | 3~6인 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 무주택자 |
| 나이 | 만 19세 이상 39세 이하(출생일 1986.04.07~2007.04.06) |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득이 도시근로자 기준의 100% 이하(가구원수별로 120%/110% 적용 구간 있음) |
| 자산 | 총자산가액 25,100만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약통장 | 본인 입주 전까지 주택청약종합저축 가입 증명 가능해야 해요 |
| 소득이 없는 청년 | 소득이 없는 청년은 동일 면적 대학생 임대조건이 적용돼요 |
| 구간 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | - | - | - | - | - | 1인 |
| 110% | - | 6,452,897원 이하 | - | - | - | - | 2인 |
| 100% | - | - | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 | 3~6인 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 해당 세대 전원이 무주택이어야 해요(예비신혼부부는 혼인으로 구성될 세대 전원) |
| 혼인/자녀 | 신혼부부는 혼인 중, 예비신혼부부는 입주 전까지 혼인 증명 가능, 한부모는 6세 이하 자녀(태아 포함) |
| 혼인기간/자녀나이 | 혼인기간 7년 이내 또는 6세 이하 자녀(태아 포함) |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득이 도시근로자 기준 100% 이하(맞벌이는 더 높은 기준 적용) |
| 자산 | 총자산가액 34,500만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약통장 | 본인 또는 배우자(예비신혼부부는 혼인 예정 배우자) 중 1인이 입주 전까지 가입 증명 가능(한부모는 본인만) |
소득(가구원수별, 일반/맞벌이 기준)
자산(출생자녀 가산 반영)
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.21~04.23 | 인터넷, 24시간 접수 가능 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.04.30 17:00 이후 | LH청약플러스에서 확인 |
| 서류제출 | 2026.05.01~05.08 | 등기우편만 가능(우체국 소인 유효) |
| 당첨자 발표 | 2026.08.21 17:00 이후 | LH청약플러스/ARS로 확인 |
고양시 행복주택은 아래 단지들에서 모집해요.
행복주택은 공급대상(대학생·청년·신혼·한부모)에 따라 주택형과 모집인원이 달라요. 난방은 전부 “복도/지역”으로 표기돼요.
행복주택은 “임대보증금(계약금+잔금)”과 “월임대료”로 정해져요. 또 보증금 전환(증액/감액)이 가능해요. 전환은 100만원 단위로 가능해요. 전환 시 이율도 달라져요(월임대료→보증금 전환 6%, 보증금→월임대료 전환 3.5%).
아래는 단지·주택형·공급계층별 기본 임대조건과 “최대전환 시” 임대조건이에요. (단위: 보증금은 만원 단위로 표기, 월임대료는 원 단위 그대로 표기)
| 주택명 | 전용면적 | 공급계층 | 보증금(기본) | 월임대료(기본) | 최대전환 시 보증금 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양삼송10 | 26㎡ | 대학생 | 3,651.2만원 | 155,170원 | 5,451.2만원 | 65,170원 |
| 고양삼송10 | 26㎡ | 대학생 | 3,651.2만원 | 155,170원 | 651.2만원 | 242,670원 |
| 고양삼송10 | 26㎡ | 청년 | 3,866.0만원 | 164,300원 | 5,766.0만원 | 69,300원 |
| 고양삼송10 | 26㎡ | 청년 | 3,866.0만원 | 164,300원 | 666.0만원 | 257,630원 |
| 고양삼송10 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 6,031.2만원 | 256,320원 | 9,031.2만원 | 106,320원 |
| 고양삼송10 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 6,031.2만원 | 256,320원 | 1,031.2만원 | 402,150원 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급계층 | 보증금(기본) | 월임대료(기본) | 최대전환 시 보증금 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양삼송11 | 21㎡ | 대학생 | 2,616.3만원 | 111,190원 | 3,616.3만원 | 61,190원 |
| 고양삼송11 | 21㎡ | 대학생 | 2,616.3만원 | 111,190원 | 516.3만원 | 172,440원 |
| 고양삼송11 | 21㎡ | 청년 | 2,770.2만원 | 117,730원 | 3,870.2만원 | 62,730원 |
| 고양삼송11 | 21㎡ | 청년 | 2,770.2만원 | 117,730원 | 470.2만원 | 184,810원 |
| 고양삼송11 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 5,152.4만원 | 218,970원 | 7,752.4만원 | 88,970원 |
| 고양삼송11 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 5,152.4만원 | 218,970원 | 852.4만원 | 344,380원 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급계층 | 보증금(기본) | 월임대료(기본) | 최대전환 시 보증금 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양삼송13 | 21㎡ | 대학생 | 3,094.3만원 | 131,500원 | 4,494.3만원 | 61,500원 |
| 고양삼송13 | 21㎡ | 대학생 | 3,094.3만원 | 131,500원 | 594.3만원 | 204,410원 |
| 고양삼송13 | 21㎡ | 청년 | 3,276.3만원 | 139,240원 | 4,776.3만원 | 64,240원 |
| 고양삼송13 | 21㎡ | 청년 | 3,276.3만원 | 139,240원 | 576.3만원 | 217,990원 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급계층 | 보증금(기본) | 월임대료(기본) | 최대전환 시 보증금 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양지축3 | 16㎡ | 대학생 | 2,383.0만원 | 101,280원 | 3,183.0만원 | 61,280원 |
| 고양지축3 | 16㎡ | 대학생 | 2,383.0만원 | 101,280원 | 483.0만원 | 156,690원 |
| 고양지축3 | 16㎡ | 청년 | 2,523.2만원 | 107,230원 | 3,423.2만원 | 62,230원 |
| 고양지축3 | 16㎡ | 청년 | 2,523.2만원 | 107,230원 | 423.2만원 | 168,480원 |
| 고양지축3 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 6,126.8만원 | 260,380원 | 9,226.8만원 | 105,380원 |
| 고양지축3 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 6,126.8만원 | 260,380원 | 1,026.8만원 | 409,130원 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급계층 | 보증금(기본) | 월임대료(기본) | 최대전환 시 보증금 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양지축4 | 16㎡ | 대학생 | 2,334.7만원 | 99,220원 | 3,034.7만원 | 64,220원 |
| 고양지축4 | 16㎡ | 대학생 | 2,334.7만원 | 99,220원 | 434.7만원 | 154,630원 |
| 고양지축4 | 16㎡ | 청년 | 2,472.1만원 | 105,060원 | 3,372.1만원 | 60,060원 |
| 고양지축4 | 16㎡ | 청년 | 2,472.1만원 | 105,060원 | 472.1만원 | 163,390원 |
| 고양지축4 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 5,995.2만원 | 254,790원 | 8,995.2만원 | 104,790원 |
| 고양지축4 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 5,995.2만원 | 254,790원 | 995.2만원 | 400,620원 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급계층 | 보증금(기본) | 월임대료(기본) | 최대전환 시 보증금 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양행신12 | 16㎡ | 대학생 | 2,286.8만원 | 97,190원 | 2,986.8만원 | 62,190원 |
| 고양행신12 | 16㎡ | 대학생 | 2,286.8만원 | 97,190원 | 386.8만원 | 152,600원 |
| 고양행신12 | 16㎡ | 청년 | 2,421.3만원 | 102,900원 | 3,221.3만원 | 62,900원 |
| 고양행신12 | 16㎡ | 청년 | 2,421.3만원 | 102,900원 | 421.3만원 | 161,230원 |
| 고양행신12 | 21㎡ | 대학생 | 2,890.6만원 | 122,850원 | 4,090.6만원 | 62,850원 |
| 고양행신12 | 21㎡ | 대학생 | 2,890.6만원 | 122,850원 | 490.6만원 | 192,850원 |
| 고양행신12 | 21㎡ | 청년 | 3,060.7만원 | 130,080원 | 4,460.7만원 | 60,080원 |
| 고양행신12 | 21㎡ | 청년 | 3,060.7만원 | 130,080원 | 560.7만원 | 202,990원 |
| 고양행신12 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 5,924.4만원 | 251,780원 | 8,924.4만원 | 101,780원 |
| 고양행신12 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 5,924.4만원 | 251,780원 | 1,024.4만원 | 394,690원 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급계층 | 보증금(기본) | 월임대료(기본) | 최대전환 시 보증금 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양향동4 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 5,926.4~5,946.0만원 | 251,870~252,700원 | 8,926.4~8,946.0만원 | 101,870~102,700원 |
| 고양향동4 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 5,926.4~5,946.0만원 | 251,870~252,700원 | 1,026.4~1,046.0만원 | 394,780~395,610원 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급계층 | 보증금(기본) | 월임대료(기본) | 최대전환 시 보증금 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양장항1 | 21㎡ | 대학생 | 3,252.4만원 | 143,640원 | 4,852.4만원 | 63,640원 |
| 고양장항1 | 21㎡ | 대학생 | 3,252.4만원 | 143,640원 | 552.4만원 | 222,390원 |
| 고양장항1 | 21㎡ | 청년 | 3,443.7만원 | 152,090원 | 5,243.7만원 | 62,090원 |
| 고양장항1 | 21㎡ | 청년 | 3,443.7만원 | 152,090원 | 643.7만원 | 233,750원 |
| 고양장항1 | 26㎡ | 청년 | 4,182.4만원 | 184,720원 | 6,382.4만원 | 74,720원 |
| 고양장항1 | 26㎡ | 청년 | 4,182.4만원 | 184,720원 | 782.4만원 | 283,880원 |
| 고양장항1 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 6,442.0만원 | 284,520원 | 9,842.0만원 | 114,520원 |
| 고양장항1 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 6,442.0만원 | 284,520원 | 1,142.0만원 | 439,100원 |
| 고양장항1 | 44㎡ | 신혼부부·한부모 | 7,936.4만원 | 350,520원 | 12,136.4만원 | 140,520원 |
| 고양장항1 | 44㎡ | 신혼부부·한부모 | 7,936.4만원 | 350,520원 | 1,336.4만원 | 543,020원 |
고양시에서 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 대학생·청년·신혼부부·한부모가족 계층이 신청할 수 있고, 전용면적은 16㎡부터 44㎡까지 나와요. 입주까지는 예비순번 대기라서 시간이 걸릴 수 있어요.
행복주택은 “공고일(2026.04.06.) 현재” 무주택·소득·자산 기준을 보고, 입주 때까지 유지해야 해요. 외국인은 신청 불가예요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 무주택자(세대 내 다른 구성원이 주택 소유해도 신청 가능) |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 나이/신분 | 대학 재학 또는 다음 학기 입·복학 예정, 또는 취업준비생은 졸업·중퇴 후 2년 이내 |
| 소득 | 부모+본인 월평균소득 합계가 도시근로자 기준의 100% 이하(가구원수별로 120%/110% 적용 구간 있음) |
| 자산 | 총자산가액 10,800만원 이하 |
| 자동차 | 자동차가액 산출대상 자동차를 소유하지 않아야 해요 |
| 구간 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | - | - | - | - | - | 1인 |
| 110% | - | 6,452,897원 이하 | - | - | - | - | 2인 |
| 100% | - | - | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 | 3~6인 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 무주택자 |
| 나이 | 만 19세 이상 39세 이하(출생일 1986.04.07~2007.04.06) |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득이 도시근로자 기준의 100% 이하(가구원수별로 120%/110% 적용 구간 있음) |
| 자산 | 총자산가액 25,100만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약통장 | 본인 입주 전까지 주택청약종합저축 가입 증명 가능해야 해요 |
| 소득이 없는 청년 | 소득이 없는 청년은 동일 면적 대학생 임대조건이 적용돼요 |
| 구간 | 1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120% | 4,576,036원 이하 | - | - | - | - | - | 1인 |
| 110% | - | 6,452,897원 이하 | - | - | - | - | 2인 |
| 100% | - | - | 8,168,429원 이하 | 8,802,202원 이하 | 9,326,985원 이하 | 9,906,263원 이하 | 3~6인 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 해당 세대 전원이 무주택이어야 해요(예비신혼부부는 혼인으로 구성될 세대 전원) |
| 혼인/자녀 | 신혼부부는 혼인 중, 예비신혼부부는 입주 전까지 혼인 증명 가능, 한부모는 6세 이하 자녀(태아 포함) |
| 혼인기간/자녀나이 | 혼인기간 7년 이내 또는 6세 이하 자녀(태아 포함) |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득이 도시근로자 기준 100% 이하(맞벌이는 더 높은 기준 적용) |
| 자산 | 총자산가액 34,500만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약통장 | 본인 또는 배우자(예비신혼부부는 혼인 예정 배우자) 중 1인이 입주 전까지 가입 증명 가능(한부모는 본인만) |
소득(가구원수별, 일반/맞벌이 기준)
자산(출생자녀 가산 반영)
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.21~04.23 | 인터넷, 24시간 접수 가능 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.04.30 17:00 이후 | LH청약플러스에서 확인 |
| 서류제출 | 2026.05.01~05.08 | 등기우편만 가능(우체국 소인 유효) |
| 당첨자 발표 | 2026.08.21 17:00 이후 | LH청약플러스/ARS로 확인 |
고양시 행복주택은 아래 단지들에서 모집해요.
행복주택은 공급대상(대학생·청년·신혼·한부모)에 따라 주택형과 모집인원이 달라요. 난방은 전부 “복도/지역”으로 표기돼요.
행복주택은 “임대보증금(계약금+잔금)”과 “월임대료”로 정해져요. 또 보증금 전환(증액/감액)이 가능해요. 전환은 100만원 단위로 가능해요. 전환 시 이율도 달라져요(월임대료→보증금 전환 6%, 보증금→월임대료 전환 3.5%).
아래는 단지·주택형·공급계층별 기본 임대조건과 “최대전환 시” 임대조건이에요. (단위: 보증금은 만원 단위로 표기, 월임대료는 원 단위 그대로 표기)
| 주택명 | 전용면적 | 공급계층 | 보증금(기본) | 월임대료(기본) | 최대전환 시 보증금 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양삼송10 | 26㎡ | 대학생 | 3,651.2만원 | 155,170원 | 5,451.2만원 | 65,170원 |
| 고양삼송10 | 26㎡ | 대학생 | 3,651.2만원 | 155,170원 | 651.2만원 | 242,670원 |
| 고양삼송10 | 26㎡ | 청년 | 3,866.0만원 | 164,300원 | 5,766.0만원 | 69,300원 |
| 고양삼송10 | 26㎡ | 청년 | 3,866.0만원 | 164,300원 | 666.0만원 | 257,630원 |
| 고양삼송10 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 6,031.2만원 | 256,320원 | 9,031.2만원 | 106,320원 |
| 고양삼송10 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 6,031.2만원 | 256,320원 | 1,031.2만원 | 402,150원 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급계층 | 보증금(기본) | 월임대료(기본) | 최대전환 시 보증금 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양삼송11 | 21㎡ | 대학생 | 2,616.3만원 | 111,190원 | 3,616.3만원 | 61,190원 |
| 고양삼송11 | 21㎡ | 대학생 | 2,616.3만원 | 111,190원 | 516.3만원 | 172,440원 |
| 고양삼송11 | 21㎡ | 청년 | 2,770.2만원 | 117,730원 | 3,870.2만원 | 62,730원 |
| 고양삼송11 | 21㎡ | 청년 | 2,770.2만원 | 117,730원 | 470.2만원 | 184,810원 |
| 고양삼송11 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 5,152.4만원 | 218,970원 | 7,752.4만원 | 88,970원 |
| 고양삼송11 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 5,152.4만원 | 218,970원 | 852.4만원 | 344,380원 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급계층 | 보증금(기본) | 월임대료(기본) | 최대전환 시 보증금 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양삼송13 | 21㎡ | 대학생 | 3,094.3만원 | 131,500원 | 4,494.3만원 | 61,500원 |
| 고양삼송13 | 21㎡ | 대학생 | 3,094.3만원 | 131,500원 | 594.3만원 | 204,410원 |
| 고양삼송13 | 21㎡ | 청년 | 3,276.3만원 | 139,240원 | 4,776.3만원 | 64,240원 |
| 고양삼송13 | 21㎡ | 청년 | 3,276.3만원 | 139,240원 | 576.3만원 | 217,990원 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급계층 | 보증금(기본) | 월임대료(기본) | 최대전환 시 보증금 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양지축3 | 16㎡ | 대학생 | 2,383.0만원 | 101,280원 | 3,183.0만원 | 61,280원 |
| 고양지축3 | 16㎡ | 대학생 | 2,383.0만원 | 101,280원 | 483.0만원 | 156,690원 |
| 고양지축3 | 16㎡ | 청년 | 2,523.2만원 | 107,230원 | 3,423.2만원 | 62,230원 |
| 고양지축3 | 16㎡ | 청년 | 2,523.2만원 | 107,230원 | 423.2만원 | 168,480원 |
| 고양지축3 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 6,126.8만원 | 260,380원 | 9,226.8만원 | 105,380원 |
| 고양지축3 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 6,126.8만원 | 260,380원 | 1,026.8만원 | 409,130원 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급계층 | 보증금(기본) | 월임대료(기본) | 최대전환 시 보증금 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양지축4 | 16㎡ | 대학생 | 2,334.7만원 | 99,220원 | 3,034.7만원 | 64,220원 |
| 고양지축4 | 16㎡ | 대학생 | 2,334.7만원 | 99,220원 | 434.7만원 | 154,630원 |
| 고양지축4 | 16㎡ | 청년 | 2,472.1만원 | 105,060원 | 3,372.1만원 | 60,060원 |
| 고양지축4 | 16㎡ | 청년 | 2,472.1만원 | 105,060원 | 472.1만원 | 163,390원 |
| 고양지축4 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 5,995.2만원 | 254,790원 | 8,995.2만원 | 104,790원 |
| 고양지축4 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 5,995.2만원 | 254,790원 | 995.2만원 | 400,620원 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급계층 | 보증금(기본) | 월임대료(기본) | 최대전환 시 보증금 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양행신12 | 16㎡ | 대학생 | 2,286.8만원 | 97,190원 | 2,986.8만원 | 62,190원 |
| 고양행신12 | 16㎡ | 대학생 | 2,286.8만원 | 97,190원 | 386.8만원 | 152,600원 |
| 고양행신12 | 16㎡ | 청년 | 2,421.3만원 | 102,900원 | 3,221.3만원 | 62,900원 |
| 고양행신12 | 16㎡ | 청년 | 2,421.3만원 | 102,900원 | 421.3만원 | 161,230원 |
| 고양행신12 | 21㎡ | 대학생 | 2,890.6만원 | 122,850원 | 4,090.6만원 | 62,850원 |
| 고양행신12 | 21㎡ | 대학생 | 2,890.6만원 | 122,850원 | 490.6만원 | 192,850원 |
| 고양행신12 | 21㎡ | 청년 | 3,060.7만원 | 130,080원 | 4,460.7만원 | 60,080원 |
| 고양행신12 | 21㎡ | 청년 | 3,060.7만원 | 130,080원 | 560.7만원 | 202,990원 |
| 고양행신12 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 5,924.4만원 | 251,780원 | 8,924.4만원 | 101,780원 |
| 고양행신12 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 5,924.4만원 | 251,780원 | 1,024.4만원 | 394,690원 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급계층 | 보증금(기본) | 월임대료(기본) | 최대전환 시 보증금 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양향동4 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 5,926.4~5,946.0만원 | 251,870~252,700원 | 8,926.4~8,946.0만원 | 101,870~102,700원 |
| 고양향동4 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 5,926.4~5,946.0만원 | 251,870~252,700원 | 1,026.4~1,046.0만원 | 394,780~395,610원 |
| 주택명 | 전용면적 | 공급계층 | 보증금(기본) | 월임대료(기본) | 최대전환 시 보증금 | 최대전환 시 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고양장항1 | 21㎡ | 대학생 | 3,252.4만원 | 143,640원 | 4,852.4만원 | 63,640원 |
| 고양장항1 | 21㎡ | 대학생 | 3,252.4만원 | 143,640원 | 552.4만원 | 222,390원 |
| 고양장항1 | 21㎡ | 청년 | 3,443.7만원 | 152,090원 | 5,243.7만원 | 62,090원 |
| 고양장항1 | 21㎡ | 청년 | 3,443.7만원 | 152,090원 | 643.7만원 | 233,750원 |
| 고양장항1 | 26㎡ | 청년 | 4,182.4만원 | 184,720원 | 6,382.4만원 | 74,720원 |
| 고양장항1 | 26㎡ | 청년 | 4,182.4만원 | 184,720원 | 782.4만원 | 283,880원 |
| 고양장항1 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 6,442.0만원 | 284,520원 | 9,842.0만원 | 114,520원 |
| 고양장항1 | 36㎡ | 신혼부부·한부모 | 6,442.0만원 | 284,520원 | 1,142.0만원 | 439,100원 |
| 고양장항1 | 44㎡ | 신혼부부·한부모 | 7,936.4만원 | 350,520원 | 12,136.4만원 | 140,520원 |
| 고양장항1 | 44㎡ | 신혼부부·한부모 | 7,936.4만원 | 350,520원 | 1,336.4만원 | 543,020원 |