시흥시 목감7·목감13·장현19 LH 영구임대주택에서 예비입주자를 뽑아요. 공고일(2026.04.09.) 기준으로 시흥시에 살고, 집이 없는(무주택) 성년 세대원이어야 해요. 신청은 인터넷이 안 되고, 지정 기간에 거주지 관할 행정복지센터에서 현장접수만 가능해요.
| 가구 원수 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 1,906,682원 | 2,288,018원 | 2,669,354원 | 3,050,690원 | 3,432,027원 | 3,813,363원 | 4,194,699원 | 4,576,036원 |
| 2인 | 2,933,135원 | 3,519,762원 | 4,106,389원 | 4,693,016원 | 5,279,643원 | 5,866,270원 | 6,452,897원 | 7,039,524원 |
| 3인 | 4,084,215원 | 4,901,057원 | 5,717,900원 | 6,534,743원 | 7,351,586원 | 8,168,429원 | 8,985,272원 | 9,802,115원 |
| 4인 | 4,401,101원 | 5,281,321원 | 6,161,541원 | 7,041,762원 | 7,921,982원 | 8,802,202원 | 9,682,422원 | 10,562,642원 |
| 5인 | 4,663,493원 | 5,596,191원 | 6,528,890원 | 7,461,588원 | 8,394,287원 | 9,326,985원 | 10,259,684원 | 11,192,382원 |
| 6인 | 4,953,132원 | 5,943,758원 | 6,934,384원 | 7,925,010원 | 8,915,637원 | 9,906,263원 | 10,896,889원 | 11,887,516원 |
| 7인 | 5,242,771원 | 6,291,325원 | 7,339,879원 | 8,388,433원 | 9,436,987원 | 10,485,541원 | 11,534,095원 | 12,582,649원 |
| 8인 | 5,532,410원 | 6,638,891원 | 7,745,373원 | 8,851,855원 | 9,958,337원 | 11,064,819원 | 12,171,301원 | 13,277,783원 |
| 항목 | 기준 | 배점 |
|---|---|---|
| 시흥시 거주기간(30점) | 1년 미만 | 22 |
| 시흥시 거주기간(30점) | 1~5년 미만 | 24 |
| 시흥시 거주기간(30점) | 5~10년 미만 | 26 |
| 시흥시 거주기간(30점) | 10~15년 미만 | 28 |
| 시흥시 거주기간(30점) | 15년 이상 | 30 |
| 신청자 연령(25점) | 40세 미만 | 19 |
| 신청자 연령(25점) | 40~50세 미만 | 21 |
| 신청자 연령(25점) | 50~60세 미만 | 23 |
| 신청자 연령(25점) | 60세 이상 | 25 |
| 세대구성원 수(신청자 포함)(30점) | 1~2인 | 24 |
| 세대구성원 수(신청자 포함)(30점) | 3인 | 26 |
| 세대구성원 수(신청자 포함)(30점) | 4인 | 28 |
| 세대구성원 수(신청자 포함)(30점) | 5인 이상 | 30 |
| 가점(7~15점) | 생계·의료급여 수급자 등 유형별 | 7~15(유형에 따라 다름) |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.20(월) ~ 04.24(금) 10:00~17:00 (점심 12:00~13:00) | 현장접수, 토·일·공휴일 제외 |
| 예비입주자 발표 | 2026.10.02(금) 14:00 이후 | LH청약플러스, 자격검증 일정에 따라 변동 가능 |
LH 영구임대주택 3개 단지예요. (목감7·목감13은 영구임대+국민임대 혼합단지예요)
금회 모집 예비자 수는 주택형별로 “금회 모집 예비자(390)”로 표기돼 있어요. (표에 동별/구조/난방도 같이 나와요)
신청자격에 따라 가군(생계·의료급여수급자 등) 또는 나군(일반)이 적용돼요.
| 주택명 | 전용면적 | 구분 | 임대보증금(계약금) | 임대보증금(잔금) | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목감7 | 21㎡ | 가군 | 113,500원 | 2,156,500원 | 45,230원 |
| 목감7 | 21㎡ | 나군 | 752,300원 | 14,293,700원 | 101,520원 |
| 목감7 | 26㎡ | 가군 | 138,050원 | 2,622,950원 | 55,000원 |
| 목감7 | 26㎡ | 나군 | 904,950원 | 17,194,050원 | 122,100원 |
| 목감7 | 26㎡(주거약자) | 가군 | 138,050원 | 2,622,950원 | 55,000원 |
| 목감7 | 26㎡(주거약자) | 나군 | 904,950원 | 17,194,050원 | 122,100원 |
| 주택명 | 전용면적 | 구분 | 임대보증금(계약금) | 임대보증금(잔금) | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목감13 | 26A㎡ | 가군 | 134,100원 | 2,547,900원 | 53,440원 |
| 목감13 | 26A㎡ | 나군 | 770,150원 | 14,632,580원 | 99,440원 |
| 목감13 | 26B㎡(고령자) | 가군 | 134,100원 | 2,547,900원 | 53,440원 |
| 목감13 | 26B㎡(고령자) | 나군 | 770,150원 | 14,632,580원 | 99,440원 |
| 주택명 | 전용면적 | 구분 | 임대보증금(계약금) | 임대보증금(잔금) | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장현19 | 22A㎡ | 가군 | 114,800원 | 2,181,200원 | 45,740원 |
| 장현19 | 22A㎡ | 나군 | 688,050원 | 13,072,950원 | 84,120원 |
| 장현19 | 26B㎡(주거약자) | 가군 | 133,000원 | 2,527,000원 | 52,980원 |
| 장현19 | 26B㎡(주거약자) | 나군 | 796,000원 | 15,124,000원 | 97,230원 |
보증금 납부: 계약금 + 잔금으로 나눠서 내는 구조예요. (표에 계약금/잔금이 분리돼 있어요)
시흥시 목감7·목감13·장현19 LH 영구임대주택에서 예비입주자를 뽑아요. 공고일(2026.04.09.) 기준으로 시흥시에 살고, 집이 없는(무주택) 성년 세대원이어야 해요. 신청은 인터넷이 안 되고, 지정 기간에 거주지 관할 행정복지센터에서 현장접수만 가능해요.
| 가구 원수 | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | 110% | 120% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1인 | 1,906,682원 | 2,288,018원 | 2,669,354원 | 3,050,690원 | 3,432,027원 | 3,813,363원 | 4,194,699원 | 4,576,036원 |
| 2인 | 2,933,135원 | 3,519,762원 | 4,106,389원 | 4,693,016원 | 5,279,643원 | 5,866,270원 | 6,452,897원 | 7,039,524원 |
| 3인 | 4,084,215원 | 4,901,057원 | 5,717,900원 | 6,534,743원 | 7,351,586원 | 8,168,429원 | 8,985,272원 | 9,802,115원 |
| 4인 | 4,401,101원 | 5,281,321원 | 6,161,541원 | 7,041,762원 | 7,921,982원 | 8,802,202원 | 9,682,422원 | 10,562,642원 |
| 5인 | 4,663,493원 | 5,596,191원 | 6,528,890원 | 7,461,588원 | 8,394,287원 | 9,326,985원 | 10,259,684원 | 11,192,382원 |
| 6인 | 4,953,132원 | 5,943,758원 | 6,934,384원 | 7,925,010원 | 8,915,637원 | 9,906,263원 | 10,896,889원 | 11,887,516원 |
| 7인 | 5,242,771원 | 6,291,325원 | 7,339,879원 | 8,388,433원 | 9,436,987원 | 10,485,541원 | 11,534,095원 | 12,582,649원 |
| 8인 | 5,532,410원 | 6,638,891원 | 7,745,373원 | 8,851,855원 | 9,958,337원 | 11,064,819원 | 12,171,301원 | 13,277,783원 |
| 항목 | 기준 | 배점 |
|---|---|---|
| 시흥시 거주기간(30점) | 1년 미만 | 22 |
| 시흥시 거주기간(30점) | 1~5년 미만 | 24 |
| 시흥시 거주기간(30점) | 5~10년 미만 | 26 |
| 시흥시 거주기간(30점) | 10~15년 미만 | 28 |
| 시흥시 거주기간(30점) | 15년 이상 | 30 |
| 신청자 연령(25점) | 40세 미만 | 19 |
| 신청자 연령(25점) | 40~50세 미만 | 21 |
| 신청자 연령(25점) | 50~60세 미만 | 23 |
| 신청자 연령(25점) | 60세 이상 | 25 |
| 세대구성원 수(신청자 포함)(30점) | 1~2인 | 24 |
| 세대구성원 수(신청자 포함)(30점) | 3인 | 26 |
| 세대구성원 수(신청자 포함)(30점) | 4인 | 28 |
| 세대구성원 수(신청자 포함)(30점) | 5인 이상 | 30 |
| 가점(7~15점) | 생계·의료급여 수급자 등 유형별 | 7~15(유형에 따라 다름) |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.20(월) ~ 04.24(금) 10:00~17:00 (점심 12:00~13:00) | 현장접수, 토·일·공휴일 제외 |
| 예비입주자 발표 | 2026.10.02(금) 14:00 이후 | LH청약플러스, 자격검증 일정에 따라 변동 가능 |
LH 영구임대주택 3개 단지예요. (목감7·목감13은 영구임대+국민임대 혼합단지예요)
금회 모집 예비자 수는 주택형별로 “금회 모집 예비자(390)”로 표기돼 있어요. (표에 동별/구조/난방도 같이 나와요)
신청자격에 따라 가군(생계·의료급여수급자 등) 또는 나군(일반)이 적용돼요.
| 주택명 | 전용면적 | 구분 | 임대보증금(계약금) | 임대보증금(잔금) | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목감7 | 21㎡ | 가군 | 113,500원 | 2,156,500원 | 45,230원 |
| 목감7 | 21㎡ | 나군 | 752,300원 | 14,293,700원 | 101,520원 |
| 목감7 | 26㎡ | 가군 | 138,050원 | 2,622,950원 | 55,000원 |
| 목감7 | 26㎡ | 나군 | 904,950원 | 17,194,050원 | 122,100원 |
| 목감7 | 26㎡(주거약자) | 가군 | 138,050원 | 2,622,950원 | 55,000원 |
| 목감7 | 26㎡(주거약자) | 나군 | 904,950원 | 17,194,050원 | 122,100원 |
| 주택명 | 전용면적 | 구분 | 임대보증금(계약금) | 임대보증금(잔금) | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 목감13 | 26A㎡ | 가군 | 134,100원 | 2,547,900원 | 53,440원 |
| 목감13 | 26A㎡ | 나군 | 770,150원 | 14,632,580원 | 99,440원 |
| 목감13 | 26B㎡(고령자) | 가군 | 134,100원 | 2,547,900원 | 53,440원 |
| 목감13 | 26B㎡(고령자) | 나군 | 770,150원 | 14,632,580원 | 99,440원 |
| 주택명 | 전용면적 | 구분 | 임대보증금(계약금) | 임대보증금(잔금) | 월임대료 |
|---|---|---|---|---|---|
| 장현19 | 22A㎡ | 가군 | 114,800원 | 2,181,200원 | 45,740원 |
| 장현19 | 22A㎡ | 나군 | 688,050원 | 13,072,950원 | 84,120원 |
| 장현19 | 26B㎡(주거약자) | 가군 | 133,000원 | 2,527,000원 | 52,980원 |
| 장현19 | 26B㎡(주거약자) | 나군 | 796,000원 | 15,124,000원 | 97,230원 |
보증금 납부: 계약금 + 잔금으로 나눠서 내는 구조예요. (표에 계약금/잔금이 분리돼 있어요)