판교대장 A-10블록 신혼희망타운 안에 있는 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 이번 모집은 행복주택 46A(46AS 포함) 타입이고, 전용 46.9600㎡예요.
신혼부부(혼인 7년 이내)·예비신혼부부(입주 전 혼인 증명)·한부모가족(6세 이하 자녀) 중에서, 공고일(2026.04.13.) 기준으로 집이 없어야 하고 소득·자산 기준도 맞아야 해요.
아래 조건을 모두 만족해야 해요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 혼인/자녀 | 신혼부부: 혼인 7년 이내(2019.04.13. 이후) 또는 6세 이하 자녀(2019.04.14. 이후 출생, 태아 포함) / 예비신혼부부: 입주 전까지 혼인 증명 / 한부모가족: 6세 이하 자녀(태아 포함) |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득 기준 충족(맞벌이 여부에 따라 %가 달라져요) |
| 자산 | 총자산가액 34,500만원 이하 + 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약저축 가입 | 본인 또는 배우자(예비신혼부부는 혼인 예정 배우자) 중 1인이 입주 전까지 주택청약종합저축 가입 증명 가능(한부모는 본인만) |
| 주택 | 혼인으로 구성될 세대(예비신혼부부는 혼인으로 구성될 세대)의 세대원 전원이 무주택자 |
| 무주택세대구성원 | 신청자 기준으로 세대구성원 전원이 주택(분양권 등 포함)을 소유하지 않아야 해요 |
| 가구원수 | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인 | - | 6,452,897원 이하 | 7,039,524원 이하 | 7,626,151원 이하 | 8,212,778원 이하 |
| 3인 | 8,168,429원 이하 | 8,985,272원 이하 | 9,802,115원 이하 | 10,618,958원 이하 | 11,435,801원 이하 |
| 4인 | 8,802,202원 이하 | 9,682,422원 이하 | 10,562,642원 이하 | 11,442,863원 이하 | 12,323,083원 이하 |
| 5인 | 9,326,985원 이하 | 10,259,684원 이하 | 11,192,382원 이하 | 12,125,081원 이하 | 13,057,779원 이하 |
| 6인 | 9,906,263원 이하 | 10,896,889원 이하 | 11,887,516원 이하 | 12,878,142원 이하 | 13,868,768원 이하 |
| 구분 | 가구원수 | 출생자녀 수(태아 포함) | 적용 소득기준 | 총자산가액 | 자동차가액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한부모가족 | 2인 | 0인 | 110% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 한부모가족 | 2인 | 1인 | 120% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 한부모가족 | 3인 이상 | 0인 | 100% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 한부모가족 | 3인 이상 | 1인 | 110% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 한부모가족 | 3인 이상 | 2인 이상 | 120% | 413,000,000원 | 54,510,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 2인 | 0인 | 110% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 3인 | 0인 | 100% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 3인 | 1인 | 110% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 4인 이상 | 0인 | 100% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 4인 이상 | 1인 | 110% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 4인 이상 | 2인 이상 | 140% | 413,000,000원 | 54,510,000원 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.22.(수) 10:00 ~ 04.24.(금) 16:00 | 인터넷(PC/모바일) |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.04.(월) 17:00 이후 | LH청약플러스 |
| 서류제출 | 2026.05.06.(수) ~ 05.08.(금) | 등기우편, 05.08. 우체국 소인까지 유효 |
| 예비당첨자 발표 | 2026.07.24.(금) 17:00 이후 | LH청약플러스/ARS |
이번 모집 행복주택 타입은 아래 2개예요.
임대보증금/월임대료는 모집공고일(2026.04.13.) 기준이고, 예비입주자는 실제 계약 시 주변 시세 반영으로 변경될 수 있어요. (매년 4월 1일 기준 갱신)
| 주택명 | 전용면적 | 임대보증금 | 월 임대료 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) | 최대 거주기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46A, 46AS(주거약자) | 46.9600㎡ | 158,000,000원 | 671,500원 | 무자녀: 보증금 238,000,000원 / 월임대료 271,500원, 유자녀: 보증금 26,000,000원 / 월임대료 1,056,500원 | 무자녀 10년 / 유자녀 14년 |
판교대장 A-10블록 신혼희망타운 안에 있는 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 이번 모집은 행복주택 46A(46AS 포함) 타입이고, 전용 46.9600㎡예요.
신혼부부(혼인 7년 이내)·예비신혼부부(입주 전 혼인 증명)·한부모가족(6세 이하 자녀) 중에서, 공고일(2026.04.13.) 기준으로 집이 없어야 하고 소득·자산 기준도 맞아야 해요.
아래 조건을 모두 만족해야 해요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 혼인/자녀 | 신혼부부: 혼인 7년 이내(2019.04.13. 이후) 또는 6세 이하 자녀(2019.04.14. 이후 출생, 태아 포함) / 예비신혼부부: 입주 전까지 혼인 증명 / 한부모가족: 6세 이하 자녀(태아 포함) |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득 기준 충족(맞벌이 여부에 따라 %가 달라져요) |
| 자산 | 총자산가액 34,500만원 이하 + 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약저축 가입 | 본인 또는 배우자(예비신혼부부는 혼인 예정 배우자) 중 1인이 입주 전까지 주택청약종합저축 가입 증명 가능(한부모는 본인만) |
| 주택 | 혼인으로 구성될 세대(예비신혼부부는 혼인으로 구성될 세대)의 세대원 전원이 무주택자 |
| 무주택세대구성원 | 신청자 기준으로 세대구성원 전원이 주택(분양권 등 포함)을 소유하지 않아야 해요 |
| 가구원수 | 100% | 110% | 120% | 130% | 140% |
|---|---|---|---|---|---|
| 2인 | - | 6,452,897원 이하 | 7,039,524원 이하 | 7,626,151원 이하 | 8,212,778원 이하 |
| 3인 | 8,168,429원 이하 | 8,985,272원 이하 | 9,802,115원 이하 | 10,618,958원 이하 | 11,435,801원 이하 |
| 4인 | 8,802,202원 이하 | 9,682,422원 이하 | 10,562,642원 이하 | 11,442,863원 이하 | 12,323,083원 이하 |
| 5인 | 9,326,985원 이하 | 10,259,684원 이하 | 11,192,382원 이하 | 12,125,081원 이하 | 13,057,779원 이하 |
| 6인 | 9,906,263원 이하 | 10,896,889원 이하 | 11,887,516원 이하 | 12,878,142원 이하 | 13,868,768원 이하 |
| 구분 | 가구원수 | 출생자녀 수(태아 포함) | 적용 소득기준 | 총자산가액 | 자동차가액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한부모가족 | 2인 | 0인 | 110% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 한부모가족 | 2인 | 1인 | 120% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 한부모가족 | 3인 이상 | 0인 | 100% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 한부모가족 | 3인 이상 | 1인 | 110% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 한부모가족 | 3인 이상 | 2인 이상 | 120% | 413,000,000원 | 54,510,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 2인 | 0인 | 110% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 3인 | 0인 | 100% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 3인 | 1인 | 110% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 4인 이상 | 0인 | 100% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 4인 이상 | 1인 | 110% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 4인 이상 | 2인 이상 | 140% | 413,000,000원 | 54,510,000원 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.22.(수) 10:00 ~ 04.24.(금) 16:00 | 인터넷(PC/모바일) |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.04.(월) 17:00 이후 | LH청약플러스 |
| 서류제출 | 2026.05.06.(수) ~ 05.08.(금) | 등기우편, 05.08. 우체국 소인까지 유효 |
| 예비당첨자 발표 | 2026.07.24.(금) 17:00 이후 | LH청약플러스/ARS |
이번 모집 행복주택 타입은 아래 2개예요.
임대보증금/월임대료는 모집공고일(2026.04.13.) 기준이고, 예비입주자는 실제 계약 시 주변 시세 반영으로 변경될 수 있어요. (매년 4월 1일 기준 갱신)
| 주택명 | 전용면적 | 임대보증금 | 월 임대료 | 최대전환시 임대조건(보증금/월임대료) | 최대 거주기간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46A, 46AS(주거약자) | 46.9600㎡ | 158,000,000원 | 671,500원 | 무자녀: 보증금 238,000,000원 / 월임대료 271,500원, 유자녀: 보증금 26,000,000원 / 월임대료 1,056,500원 | 무자녀 10년 / 유자녀 14년 |