울산 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 대학생·청년·신혼부부/한부모·고령자·주거급여수급자 계층이 신청할 수 있어요. 전용면적은 16㎡부터 44㎡까지 있고, 단지는 울산 송정·남구·신정 3곳이에요.
이 공고는 “대학생·청년·신혼부부/한부모·고령자·주거급여수급자”로 나뉘어요. 공통으로 무주택 조건이 들어가요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 무주택자 |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 학업/취업준비 | 대학 재학 또는 다음 학기 입·복학 예정 / 취업준비생은 졸업·중퇴 후 2년 이내 |
| 소득 | 부모와 본인 월평균소득 합계가 기준 이하(가구원수별로 % 적용) |
| 자산 | 총자산 10,800만원 이하, 자동차가액 산출대상 자동차 미소유 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 무주택자 |
| 나이 | 만 19세~39세(출생일 1986.04.16~2007.04.15) |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득이 기준 이하(가구원수별 % 적용) |
| 자산 | 총자산 25,100만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약통장 | 입주 전까지 주택청약종합저축(청약저축 포함) 가입 증명 필요 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택세대구성원 | 해당 세대 구성원 전원이 무주택이어야 해요 |
| 혼인/자녀 | 신혼부부는 혼인 중, 예비신혼부부는 입주 전까지 혼인 증명 가능, 한부모는 6세 이하 자녀(태아 포함) |
| 혼인기간/자녀나이 | 혼인기간 7년 이내 또는 6세 이하 자녀(태아 포함) |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득이 기준 이하(맞벌이는 더 높은 기준 적용) |
| 자산 | 총자산 34,500만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약통장 | 본인 또는 배우자(예비신혼부부는 혼인 예정 배우자) 중 1인이 입주 전까지 가입 증명 필요(한부모는 본인만) |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 만 65세 이상(출생일 1961.04.15 이전) |
| 무주택세대구성원 | 해당 세대 구성원 전원이 무주택 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득이 기준 이하(가구원수별 % 적용) |
| 자산 | 총자산 34,500만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택세대구성원 | 해당 세대 구성원 전원이 무주택 |
| 자격 | 주거급여수급자(주거급여법 수급권자/수급자) |
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하 (120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) |
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하 (120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) |
| 가구원수 | 일반 신혼부부 월평균소득 | 맞벌이 신혼부부 월평균소득 |
|---|---|---|
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) | 7,626,151원 이하 (130%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) | 9,802,115원 이하 (120%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) | 10,562,642원 이하 (120%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) | 11,192,382원 이하 (120%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) | 11,887,516원 이하 (120%) |
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하 (120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 인터넷 접수 | 2026.05.06.(수) 10:00 ~ 2026.05.08.(금) 16:00 | LH청약플러스 |
| 현장 대행접수(해당자) | 2026.05.07.(목) 13:00 ~ 17:00 | 울산광역시 남구 돋질로 220, 웰라움 1층 LH울산주거복지지사 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.22.(금) 10:00 이후 | LH청약플러스에서 조회 |
| 서류제출(인터넷) | 2026.05.26.(화) 10:00 ~ 05.29.(금) 16:00 | 온라인서류제출(현장제출 불가) |
| 예비입주자 모집 당첨자 발표 | 2026.08.14.(금) 10:00 이후 | 개별안내(순번 도래 시 계약 안내) |
아래는 단지별 전용면적(전용)과 공급 대상이에요. 예비자 수(일반공급)는 “모집 예비자수”로 표기돼 있어요.
행복주택은 예비입주자로 선정되면 공가 발생 시점의 주변시세를 반영해 임대조건이 바뀔 수 있어요. 보증금-월임대료 전환도 선택할 수 있어요(100만원 단위).
| 단지 | 공급 형별(㎡) | 공급 대상 | 임대보증금(계약금+잔금) | 월 임대료(원) | 전환가능 보증금 한도액(원) | 최대거주 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산 송정 | 16 | 대학생 | 16,660,000 (833,000 + 15,827,000) | 98,570 | 23,660,000 | 10년 |
| 울산 송정 | 16 | 대학생 | 16,660,000 (833,000 + 15,827,000) | 63,570 | 3,660,000 | 10년 |
| 울산 송정 | 16 | 청년 | 17,640,000 (882,000 + 16,758,000) | 104,370 | 25,640,000 | 10년 |
| 울산 송정 | 16 | 청년 | 17,640,000 (882,000 + 16,758,000) | 145,200 | 3,640,000 | 10년 |
| 울산 송정 | 26A | 청년 | 28,080,000 (1,404,000 + 26,676,000) | 166,140 | 47,080,000 | 10년 |
| 울산 송정 | 26A | 청년 | 28,080,000 (1,404,000 + 26,676,000) | 230,300 | 6,080,000 | 10년 |
| 울산 송정 | 26A | 주거급여수급자 | 23,400,000 (1,170,000 + 22,230,000) | 138,450 | 38,400,000 | 20년 |
| 울산 송정 | 26A | 주거급여수급자 | 23,400,000 (1,170,000 + 22,230,000) | 190,950 | 5,400,000 | 20년 |
| 울산 송정 | 36B | 고령자(주거약자 포함) | 41,040,000 (2,052,000 + 38,988,000) | 242,820 | 70,040,000 | 20년 |
| 울산 송정 | 36B | 고령자(주거약자 포함) | 41,040,000 (2,052,000 + 38,988,000) | 336,150 | 9,040,000 | 20년 |
| 단지 | 공급 형별(㎡) | 공급 대상 | 임대보증금(계약금+잔금) | 월 임대료(원) | 전환가능 보증금 한도액(원) | 최대거주 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산 남구 | 16A | 대학생 | 17,340,000 (867,000 + 16,473,000) | 101,150 | 25,340,000 | 10년 |
| 울산 남구 | 16A | 대학생 | 17,340,000 (867,000 + 16,473,000) | 139,060 | 4,340,000 | 10년 |
| 울산 남구 | 16A | 청년 | 18,360,000 (918,000 + 17,442,000) | 107,100 | 27,360,000 | 10년 |
| 울산 남구 | 16A | 청년 | 18,360,000 (918,000 + 17,442,000) | 147,930 | 4,360,000 | 10년 |
| 울산 남구 | 36(A,B,C,D) | 신혼부부, 한부모 | 44,800,000 (2,240,000 + 42,560,000) | 261,330 | 75,800,000 | 무자녀 6년 / 유자녀 10년 |
| 울산 남구 | 36(A,B,C,D) | 신혼부부, 한부모 | 44,800,000 (2,240,000 + 42,560,000) | 366,330 | 8,800,000 | 무자녀 6년 / 유자녀 10년 |
| 단지 | 공급 형별(㎡) | 공급 대상 | 임대보증금(계약금+잔금) | 월 임대료(원) | 전환가능 보증금 한도액(원) | 최대거주 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산 신정 | 44A | 신혼부부, 한부모 | 64,000,000 (3,200,000 + 60,800,000) | 373,330 | 108,000,000 | 무자녀 6년 / 유자녀 10년 |
| 울산 신정 | 44A | 신혼부부, 한부모 | 64,000,000 (3,200,000 + 60,800,000) | 522,080 | 13,000,000 | 무자녀 6년 / 유자녀 10년 |
울산 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 대학생·청년·신혼부부/한부모·고령자·주거급여수급자 계층이 신청할 수 있어요. 전용면적은 16㎡부터 44㎡까지 있고, 단지는 울산 송정·남구·신정 3곳이에요.
이 공고는 “대학생·청년·신혼부부/한부모·고령자·주거급여수급자”로 나뉘어요. 공통으로 무주택 조건이 들어가요.
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 무주택자 |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 학업/취업준비 | 대학 재학 또는 다음 학기 입·복학 예정 / 취업준비생은 졸업·중퇴 후 2년 이내 |
| 소득 | 부모와 본인 월평균소득 합계가 기준 이하(가구원수별로 % 적용) |
| 자산 | 총자산 10,800만원 이하, 자동차가액 산출대상 자동차 미소유 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택 | 무주택자 |
| 나이 | 만 19세~39세(출생일 1986.04.16~2007.04.15) |
| 혼인 | 혼인 중이 아니어야 해요 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득이 기준 이하(가구원수별 % 적용) |
| 자산 | 총자산 25,100만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약통장 | 입주 전까지 주택청약종합저축(청약저축 포함) 가입 증명 필요 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택세대구성원 | 해당 세대 구성원 전원이 무주택이어야 해요 |
| 혼인/자녀 | 신혼부부는 혼인 중, 예비신혼부부는 입주 전까지 혼인 증명 가능, 한부모는 6세 이하 자녀(태아 포함) |
| 혼인기간/자녀나이 | 혼인기간 7년 이내 또는 6세 이하 자녀(태아 포함) |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득이 기준 이하(맞벌이는 더 높은 기준 적용) |
| 자산 | 총자산 34,500만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 청약통장 | 본인 또는 배우자(예비신혼부부는 혼인 예정 배우자) 중 1인이 입주 전까지 가입 증명 필요(한부모는 본인만) |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 나이 | 만 65세 이상(출생일 1961.04.15 이전) |
| 무주택세대구성원 | 해당 세대 구성원 전원이 무주택 |
| 소득 | 해당 세대 월평균소득이 기준 이하(가구원수별 % 적용) |
| 자산 | 총자산 34,500만원 이하, 자동차가액 4,542만원 이하 |
| 항목 | 조건 |
|---|---|
| 무주택세대구성원 | 해당 세대 구성원 전원이 무주택 |
| 자격 | 주거급여수급자(주거급여법 수급권자/수급자) |
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하 (120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) |
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하 (120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) |
| 가구원수 | 일반 신혼부부 월평균소득 | 맞벌이 신혼부부 월평균소득 |
|---|---|---|
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) | 7,626,151원 이하 (130%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) | 9,802,115원 이하 (120%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) | 10,562,642원 이하 (120%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) | 11,192,382원 이하 (120%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) | 11,887,516원 이하 (120%) |
| 가구원수 | 월평균소득금액 기준 |
|---|---|
| 1인 | 4,576,036원 이하 (120%) |
| 2인 | 6,452,897원 이하 (110%) |
| 3인 | 8,168,429원 이하 (100%) |
| 4인 | 8,802,202원 이하 (100%) |
| 5인 | 9,326,985원 이하 (100%) |
| 6인 | 9,906,263원 이하 (100%) |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 인터넷 접수 | 2026.05.06.(수) 10:00 ~ 2026.05.08.(금) 16:00 | LH청약플러스 |
| 현장 대행접수(해당자) | 2026.05.07.(목) 13:00 ~ 17:00 | 울산광역시 남구 돋질로 220, 웰라움 1층 LH울산주거복지지사 |
| 서류제출대상자 발표 | 2026.05.22.(금) 10:00 이후 | LH청약플러스에서 조회 |
| 서류제출(인터넷) | 2026.05.26.(화) 10:00 ~ 05.29.(금) 16:00 | 온라인서류제출(현장제출 불가) |
| 예비입주자 모집 당첨자 발표 | 2026.08.14.(금) 10:00 이후 | 개별안내(순번 도래 시 계약 안내) |
아래는 단지별 전용면적(전용)과 공급 대상이에요. 예비자 수(일반공급)는 “모집 예비자수”로 표기돼 있어요.
행복주택은 예비입주자로 선정되면 공가 발생 시점의 주변시세를 반영해 임대조건이 바뀔 수 있어요. 보증금-월임대료 전환도 선택할 수 있어요(100만원 단위).
| 단지 | 공급 형별(㎡) | 공급 대상 | 임대보증금(계약금+잔금) | 월 임대료(원) | 전환가능 보증금 한도액(원) | 최대거주 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산 송정 | 16 | 대학생 | 16,660,000 (833,000 + 15,827,000) | 98,570 | 23,660,000 | 10년 |
| 울산 송정 | 16 | 대학생 | 16,660,000 (833,000 + 15,827,000) | 63,570 | 3,660,000 | 10년 |
| 울산 송정 | 16 | 청년 | 17,640,000 (882,000 + 16,758,000) | 104,370 | 25,640,000 | 10년 |
| 울산 송정 | 16 | 청년 | 17,640,000 (882,000 + 16,758,000) | 145,200 | 3,640,000 | 10년 |
| 울산 송정 | 26A | 청년 | 28,080,000 (1,404,000 + 26,676,000) | 166,140 | 47,080,000 | 10년 |
| 울산 송정 | 26A | 청년 | 28,080,000 (1,404,000 + 26,676,000) | 230,300 | 6,080,000 | 10년 |
| 울산 송정 | 26A | 주거급여수급자 | 23,400,000 (1,170,000 + 22,230,000) | 138,450 | 38,400,000 | 20년 |
| 울산 송정 | 26A | 주거급여수급자 | 23,400,000 (1,170,000 + 22,230,000) | 190,950 | 5,400,000 | 20년 |
| 울산 송정 | 36B | 고령자(주거약자 포함) | 41,040,000 (2,052,000 + 38,988,000) | 242,820 | 70,040,000 | 20년 |
| 울산 송정 | 36B | 고령자(주거약자 포함) | 41,040,000 (2,052,000 + 38,988,000) | 336,150 | 9,040,000 | 20년 |
| 단지 | 공급 형별(㎡) | 공급 대상 | 임대보증금(계약금+잔금) | 월 임대료(원) | 전환가능 보증금 한도액(원) | 최대거주 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산 남구 | 16A | 대학생 | 17,340,000 (867,000 + 16,473,000) | 101,150 | 25,340,000 | 10년 |
| 울산 남구 | 16A | 대학생 | 17,340,000 (867,000 + 16,473,000) | 139,060 | 4,340,000 | 10년 |
| 울산 남구 | 16A | 청년 | 18,360,000 (918,000 + 17,442,000) | 107,100 | 27,360,000 | 10년 |
| 울산 남구 | 16A | 청년 | 18,360,000 (918,000 + 17,442,000) | 147,930 | 4,360,000 | 10년 |
| 울산 남구 | 36(A,B,C,D) | 신혼부부, 한부모 | 44,800,000 (2,240,000 + 42,560,000) | 261,330 | 75,800,000 | 무자녀 6년 / 유자녀 10년 |
| 울산 남구 | 36(A,B,C,D) | 신혼부부, 한부모 | 44,800,000 (2,240,000 + 42,560,000) | 366,330 | 8,800,000 | 무자녀 6년 / 유자녀 10년 |
| 단지 | 공급 형별(㎡) | 공급 대상 | 임대보증금(계약금+잔금) | 월 임대료(원) | 전환가능 보증금 한도액(원) | 최대거주 기간 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 울산 신정 | 44A | 신혼부부, 한부모 | 64,000,000 (3,200,000 + 60,800,000) | 373,330 | 108,000,000 | 무자녀 6년 / 유자녀 10년 |
| 울산 신정 | 44A | 신혼부부, 한부모 | 64,000,000 (3,200,000 + 60,800,000) | 522,080 | 13,000,000 | 무자녀 6년 / 유자녀 10년 |