평택 고덕지구의 신혼희망타운 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 공고일(2026.04.09) 기준으로 신혼부부·한부모가족(그리고 맞벌이)이라면 소득요건과 혼인/자녀 나이 요건을 완화해서 뽑는 구조예요. 예비입주자라서 실제 입주까지는 순번 대기 기간이 길 수 있어요.
이번 공고는 “입주자격완화”로 순위를 나눠 모집해요. 기본은 신혼부부·한부모가족(그리고 맞벌이) 계층이에요.
입주자모집공고일(2026.04.09) 현재 아래를 모두 봐요.
추가로 갱신계약 관련 안내가 있어요.
| 구분 | 가구원수 | 일반조건(1순위) 100% | 완화조건(2순위) 120% | 완화조건(2순위) 130% | 완화조건(3순위) 150% | 완화조건(3순위) 150% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신혼부부·한부모가족 | 2인 | 6,452,897원 이하 110% | 7,626,151원 이하 | 8,799,405원 이하 | — | — |
| 신혼부부·한부모가족 | 3인 | 8,168,429원 이하 100% | 9,802,115원 이하 | 12,252,644원 이하 | — | — |
공고문에 4인~6인, 맞벌이 구간도 이어서 표로 제시돼요. (해당 표 수치가 길어서, 공고문에 있는 “4인~6인” 및 “맞벌이” 표까지 포함해 정확히 옮기려면 원문 표 전체를 추가로 제공해줘야 해요.)
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.20(월) 10:00 ~ 2026.04.21(화) 17:00 | 인터넷/모바일, 24시간 가능(시작일·마감일 제외) |
| 서류제출 대상자 선정 및 발표 | 2026.04.27(월) 17:00 이후 | LH 청약플러스에서 확인 |
| 서류제출 대상자 서류접수 | 2026.04.28(화) ~ 2026.05.06(수) | 등기우편, 2026.05.06 우체국 소인까지 유효 |
| 당첨자 발표 | 2026.08.10(월) 17:00 이후 | LH 청약플러스 및 ARS(1661-7700) |
| 계약체결 | 계약 가능 시 개별통보 | 예비순번에 따라 진행 |
이번 모집은 “예비입주자”예요. 단지별로 신혼부부·한부모가족 계층 물량이 있고, 일부는 주거약자용이에요.
| 단지명 | 주택형 | 공급대상 | 건설호수 | 잔여 예비자수 | 금회모집 예비자수(138) | 주거전용(㎡) | 주거공용(㎡) | 기타공용/주차장(㎡) | 합계(㎡) | 최대 거주기간 | 구조/난방 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평택 고덕 A-3 | 55A | 신혼부부·한부모가족 | 127 | 0 | 20 | 55.7200 | 21.8592 | 9.0157 | 128.3218 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A-3 | 55A1(주거약자용) | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 14 | 0 | 5 | 55.7200 | 21.8592 | 9.0157 | 128.3218 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A-7 | 46A | 신혼부부·한부모가족 | 34 | 7 | 5 | 46.9700 | 20.4478 | 5.4374 | 109.5085 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A-7 | 46A-1(주거약자용) | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 14 | 0 | 8 | 46.9700 | 20.4478 | 5.4374 | 109.5085 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A-7 | 46B | 신혼부부·한부모가족 | 17 | 0 | 11 | 46.9900 | 20.4565 | 5.4398 | 109.5552 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A-7 | 55A1/55A4 | 신혼부부·한부모가족 | 146 | 19 | 25 | 55.9700 | 24.3659 | 6.4793 | 130.4917 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A-7 | 55A2 | 신혼부부·한부모가족 | 22 | 3 | 5 | 55.7600 | 24.2745 | 6.4550 | 130.0021 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A-7 | 55A3 | 신혼부부·한부모가족 | 21 | 0 | 10 | 55.9800 | 24.3702 | 6.4805 | 130.5150 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A57-2 | 55ALS(주거약자용) | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 8 | 0 | 2 | 55.9500 | 22.5495 | 8.8177 | 126.5541 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A57-2 | 55BS(주거약자용) | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 3 | 0 | 2 | 55.9700 | 22.5575 | 8.8209 | 126.5993 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A-53 | 55AS(주거약자용) | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 30 | 0 | 40 | 55.5800 | 23.9248 | 9.6209 | 129.7232 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A-53 | 55BS(주거약자용) | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 2 | 0 | 5 | 55.7600 | 24.0022 | 9.6520 | 130.1432 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
예비입주자로 선정되면, 실제 계약 시점에 주변 시세를 반영해 임대조건이 바뀔 수 있어요.
또한 보증금/월임대료는 “전환”이 가능하고, 전환은 100만원 단위로 해요.
| 주택명 | 전용면적 | 공급대상 | 임대보증금(원) 계약금 | 임대보증금(원) 잔금 | 월임대료(원) | 전환가능 보증금 한도액(원) | 최대전환 시 임대보증금(원) | 최대전환 시 월임대료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평택 고덕 A-3 55A | 55.7200 | 신혼부부·한부모가족 | 4,860,000 | 92,340,000 | 460,080 | 152,200,000 | 17,200,000 | 185,080 / 693,410 |
| 평택 고덕 A-3 55A1(주거약자용) | 55.7200 | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 4,860,000 | 92,340,000 | 460,080 | 152,200,000 | 17,200,000 | 185,080 / 693,410 |
| 평택 고덕 A-7 46A | 46.9700 | 신혼부부·한부모가족 | 3,840,000 | 72,960,000 | 363,520 | 119,800,000 | 13,800,000 | 148,520 / 547,270 |
| 평택 고덕 A-7 46A-1(주거약자용) | 46.9700 | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 3,840,000 | 72,960,000 | 363,520 | 119,800,000 | 13,800,000 | 148,520 / 547,270 |
| 평택 고덕 A-7 46B | 46.9900 | 신혼부부·한부모가족 | 3,840,000 | 72,960,000 | 363,520 | 119,800,000 | 13,800,000 | 148,520 / 547,270 |
| 평택 고덕 A-7 55A1/55A4 | 55.9700~55.9900 | 신혼부부·한부모가족 | 4,560,000 | 86,640,000 | 431,680 | 142,200,000 | 16,200,000 | 176,680 / 650,430 |
| 평택 고덕 A-7 55A2 | 55.7600 | 신혼부부·한부모가족 | 4,540,000 | 86,260,000 | 429,780 | 141,800,000 | 15,800,000 | 174,780 / 648,530 |
| 평택 고덕 A-7 55A3 | 55.9800 | 신혼부부·한부모가족 | 4,560,000 | 86,640,000 | 431,680 | 142,200,000 | 16,200,000 | 176,680 / 650,430 |
| 평택 고덕 A57-2 55ALS(주거약자용) | 55.9500 | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 3,480,000 | 66,120,000 | 313,200 | 106,600,000 | 11,600,000 | 128,200 / 482,360 |
| 평택 고덕 A57-2 55BS(주거약자용) | 55.9700 | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 3,480,000 | 66,120,000 | 313,200 | 106,600,000 | 11,600,000 | 128,200 / 482,360 |
| 평택 고덕 A-53 55AS(주거약자용) | 55.5800 | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 3,500,000 | 66,500,000 | 315,000 | 107,000,000 | 12,000,000 | 130,000 / 484,160 |
| 평택 고덕 A-53 55BS(주거약자용) | 55.7600 | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 3,480,000 | 66,120,000 | 313,200 | 106,600,000 | 11,600,000 | 128,200 / 482,360 |
보증금 납부는 계약금 + 잔금 구조로 안내돼요. (표에 계약금/잔금이 분리돼 있어요)
전환 시 이율: 보증금 증액(월임대료→보증금 전환) 6%, 보증금 감액(보증금→월임대료 전환) 3.5%예요. 전환이율은 변경될 수 있어요.
| 주택형 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 신혼부부·한부모가족 | 47.0m² | 7,680만원 | 36만원 | 34 |
| 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 47.0m² | 7,680만원 | 36만원 | 34 |
| 신혼부부·한부모가족 | 47.0m² | 7,680만원 | 36만원 | 17 |
| 신혼부부·한부모가족 | 56.0m² | 9,120만원 | 43만원 | 146 |
| 신혼부부·한부모가족 | 55.8m² | 9,080만원 | 42만원 | 22 |
| 신혼부부·한부모가족 | 56.0m² | 9,120만원 | 43만원 | 21 |
| 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 56.0m² | 6,960만원 | 31만원 | 8 |
| 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 56.0m² | 6,960만원 | 31만원 | 3 |
| 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 55.6m² | 7,000만원 | 31만원 | 30 |
| 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 55.8m² | 6,960만원 | 31만원 | 2 |
| 신혼부부·한부모가족 | 55.7m² | 9,720만원 | 46만원 | 127 |
| 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 55.7m² | 9,720만원 | 46만원 | 127 |
평택 고덕지구의 신혼희망타운 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 공고일(2026.04.09) 기준으로 신혼부부·한부모가족(그리고 맞벌이)이라면 소득요건과 혼인/자녀 나이 요건을 완화해서 뽑는 구조예요. 예비입주자라서 실제 입주까지는 순번 대기 기간이 길 수 있어요.
이번 공고는 “입주자격완화”로 순위를 나눠 모집해요. 기본은 신혼부부·한부모가족(그리고 맞벌이) 계층이에요.
입주자모집공고일(2026.04.09) 현재 아래를 모두 봐요.
추가로 갱신계약 관련 안내가 있어요.
| 구분 | 가구원수 | 일반조건(1순위) 100% | 완화조건(2순위) 120% | 완화조건(2순위) 130% | 완화조건(3순위) 150% | 완화조건(3순위) 150% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신혼부부·한부모가족 | 2인 | 6,452,897원 이하 110% | 7,626,151원 이하 | 8,799,405원 이하 | — | — |
| 신혼부부·한부모가족 | 3인 | 8,168,429원 이하 100% | 9,802,115원 이하 | 12,252,644원 이하 | — | — |
공고문에 4인~6인, 맞벌이 구간도 이어서 표로 제시돼요. (해당 표 수치가 길어서, 공고문에 있는 “4인~6인” 및 “맞벌이” 표까지 포함해 정확히 옮기려면 원문 표 전체를 추가로 제공해줘야 해요.)
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.20(월) 10:00 ~ 2026.04.21(화) 17:00 | 인터넷/모바일, 24시간 가능(시작일·마감일 제외) |
| 서류제출 대상자 선정 및 발표 | 2026.04.27(월) 17:00 이후 | LH 청약플러스에서 확인 |
| 서류제출 대상자 서류접수 | 2026.04.28(화) ~ 2026.05.06(수) | 등기우편, 2026.05.06 우체국 소인까지 유효 |
| 당첨자 발표 | 2026.08.10(월) 17:00 이후 | LH 청약플러스 및 ARS(1661-7700) |
| 계약체결 | 계약 가능 시 개별통보 | 예비순번에 따라 진행 |
이번 모집은 “예비입주자”예요. 단지별로 신혼부부·한부모가족 계층 물량이 있고, 일부는 주거약자용이에요.
| 단지명 | 주택형 | 공급대상 | 건설호수 | 잔여 예비자수 | 금회모집 예비자수(138) | 주거전용(㎡) | 주거공용(㎡) | 기타공용/주차장(㎡) | 합계(㎡) | 최대 거주기간 | 구조/난방 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평택 고덕 A-3 | 55A | 신혼부부·한부모가족 | 127 | 0 | 20 | 55.7200 | 21.8592 | 9.0157 | 128.3218 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A-3 | 55A1(주거약자용) | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 14 | 0 | 5 | 55.7200 | 21.8592 | 9.0157 | 128.3218 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A-7 | 46A | 신혼부부·한부모가족 | 34 | 7 | 5 | 46.9700 | 20.4478 | 5.4374 | 109.5085 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A-7 | 46A-1(주거약자용) | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 14 | 0 | 8 | 46.9700 | 20.4478 | 5.4374 | 109.5085 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A-7 | 46B | 신혼부부·한부모가족 | 17 | 0 | 11 | 46.9900 | 20.4565 | 5.4398 | 109.5552 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A-7 | 55A1/55A4 | 신혼부부·한부모가족 | 146 | 19 | 25 | 55.9700 | 24.3659 | 6.4793 | 130.4917 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A-7 | 55A2 | 신혼부부·한부모가족 | 22 | 3 | 5 | 55.7600 | 24.2745 | 6.4550 | 130.0021 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A-7 | 55A3 | 신혼부부·한부모가족 | 21 | 0 | 10 | 55.9800 | 24.3702 | 6.4805 | 130.5150 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A57-2 | 55ALS(주거약자용) | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 8 | 0 | 2 | 55.9500 | 22.5495 | 8.8177 | 126.5541 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A57-2 | 55BS(주거약자용) | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 3 | 0 | 2 | 55.9700 | 22.5575 | 8.8209 | 126.5993 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A-53 | 55AS(주거약자용) | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 30 | 0 | 40 | 55.5800 | 23.9248 | 9.6209 | 129.7232 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
| 평택 고덕 A-53 | 55BS(주거약자용) | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 2 | 0 | 5 | 55.7600 | 24.0022 | 9.6520 | 130.1432 | 10~14 | 철근콘크리트 벽식/지역난방 |
예비입주자로 선정되면, 실제 계약 시점에 주변 시세를 반영해 임대조건이 바뀔 수 있어요.
또한 보증금/월임대료는 “전환”이 가능하고, 전환은 100만원 단위로 해요.
| 주택명 | 전용면적 | 공급대상 | 임대보증금(원) 계약금 | 임대보증금(원) 잔금 | 월임대료(원) | 전환가능 보증금 한도액(원) | 최대전환 시 임대보증금(원) | 최대전환 시 월임대료(원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 평택 고덕 A-3 55A | 55.7200 | 신혼부부·한부모가족 | 4,860,000 | 92,340,000 | 460,080 | 152,200,000 | 17,200,000 | 185,080 / 693,410 |
| 평택 고덕 A-3 55A1(주거약자용) | 55.7200 | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 4,860,000 | 92,340,000 | 460,080 | 152,200,000 | 17,200,000 | 185,080 / 693,410 |
| 평택 고덕 A-7 46A | 46.9700 | 신혼부부·한부모가족 | 3,840,000 | 72,960,000 | 363,520 | 119,800,000 | 13,800,000 | 148,520 / 547,270 |
| 평택 고덕 A-7 46A-1(주거약자용) | 46.9700 | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 3,840,000 | 72,960,000 | 363,520 | 119,800,000 | 13,800,000 | 148,520 / 547,270 |
| 평택 고덕 A-7 46B | 46.9900 | 신혼부부·한부모가족 | 3,840,000 | 72,960,000 | 363,520 | 119,800,000 | 13,800,000 | 148,520 / 547,270 |
| 평택 고덕 A-7 55A1/55A4 | 55.9700~55.9900 | 신혼부부·한부모가족 | 4,560,000 | 86,640,000 | 431,680 | 142,200,000 | 16,200,000 | 176,680 / 650,430 |
| 평택 고덕 A-7 55A2 | 55.7600 | 신혼부부·한부모가족 | 4,540,000 | 86,260,000 | 429,780 | 141,800,000 | 15,800,000 | 174,780 / 648,530 |
| 평택 고덕 A-7 55A3 | 55.9800 | 신혼부부·한부모가족 | 4,560,000 | 86,640,000 | 431,680 | 142,200,000 | 16,200,000 | 176,680 / 650,430 |
| 평택 고덕 A57-2 55ALS(주거약자용) | 55.9500 | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 3,480,000 | 66,120,000 | 313,200 | 106,600,000 | 11,600,000 | 128,200 / 482,360 |
| 평택 고덕 A57-2 55BS(주거약자용) | 55.9700 | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 3,480,000 | 66,120,000 | 313,200 | 106,600,000 | 11,600,000 | 128,200 / 482,360 |
| 평택 고덕 A-53 55AS(주거약자용) | 55.5800 | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 3,500,000 | 66,500,000 | 315,000 | 107,000,000 | 12,000,000 | 130,000 / 484,160 |
| 평택 고덕 A-53 55BS(주거약자용) | 55.7600 | 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 3,480,000 | 66,120,000 | 313,200 | 106,600,000 | 11,600,000 | 128,200 / 482,360 |
보증금 납부는 계약금 + 잔금 구조로 안내돼요. (표에 계약금/잔금이 분리돼 있어요)
전환 시 이율: 보증금 증액(월임대료→보증금 전환) 6%, 보증금 감액(보증금→월임대료 전환) 3.5%예요. 전환이율은 변경될 수 있어요.
| 주택형 | 전용면적 | 임대보증금 | 월임대료 | 세대수 |
|---|---|---|---|---|
| 신혼부부·한부모가족 | 47.0m² | 7,680만원 | 36만원 | 34 |
| 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 47.0m² | 7,680만원 | 36만원 | 34 |
| 신혼부부·한부모가족 | 47.0m² | 7,680만원 | 36만원 | 17 |
| 신혼부부·한부모가족 | 56.0m² | 9,120만원 | 43만원 | 146 |
| 신혼부부·한부모가족 | 55.8m² | 9,080만원 | 42만원 | 22 |
| 신혼부부·한부모가족 | 56.0m² | 9,120만원 | 43만원 | 21 |
| 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 56.0m² | 6,960만원 | 31만원 | 8 |
| 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 56.0m² | 6,960만원 | 31만원 | 3 |
| 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 55.6m² | 7,000만원 | 31만원 | 30 |
| 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 55.8m² | 6,960만원 | 31만원 | 2 |
| 신혼부부·한부모가족 | 55.7m² | 9,720만원 | 46만원 | 127 |
| 신혼부부·한부모가족(주거약자용) | 55.7m² | 9,720만원 | 46만원 | 127 |