위례자이더시티 신혼희망타운 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 위례 A2-6블록(자이더시티)에서 신혼부부·한부모가족 계층이 신청할 수 있고, 총 147세대예요. 공고일은 2026.04.13이에요.
이 단지는 신혼희망타운(공공분양)과 행복주택이 섞인 혼합단지라서, 다른 단지(판교대장A-10블록 행복주택)랑 중복 신청이 안 돼요.
아래 요건을 “모두” 갖춰야 해요.
| 가구원수 | 일반 신혼부부(100% 기준) | 일반 신혼부부(110% 기준) | 맞벌이 신혼부부(120% 기준) | 맞벌이 신혼부부(130% 기준) |
|---|---|---|---|---|
| 2인 | - | 6,452,897원 이하 | - | 7,626,151원 이하 |
| 3인 | 8,168,429원 이하 | - | 9,802,115원 이하 | - |
| 4인 | 8,802,202원 이하 | - | 10,562,642원 이하 | - |
| 5인 | 9,326,985원 이하 | - | 11,192,382원 이하 | - |
| 6인 | 9,906,263원 이하 | - | 11,887,516원 이하 | - |
| 7인 이상 | 6인가구 기준소득금액 + (추가 1인당 평균금액 579,278원 합산) |
출생자녀(태아 포함)는 ‘23.03.28 이후 출산 자녀 기준이에요. 가산 적용으로 최종 소득·자산 한도가 달라져요.
| 구분 | 가구원수 | 출생자녀 수 | 적용 소득기준 | 총자산가액 | 자동차가액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한부모가족 | 2인 | 0인 | 110% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 한부모가족 | 2인 | 1인 | 120% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 한부모가족 | 3인 이상 | 0인 | 100% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 한부모가족 | 3인 이상 | 1인 | 110% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 한부모가족 | 3인 이상 | 2인 이상 | 120% | 413,000,000원 | 54,510,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 2인 | 0인 | 110% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 3인 | 0인 | 100% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 3인 | 1인 | 110% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 4인 이상 | 0인 | 100% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 4인 이상 | 1인 | 110% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 4인 이상 | 2인 이상 | 120% | 413,000,000원 | 54,510,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부(맞벌이) | 2인 | 0인 | 130% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부(맞벌이) | 3인 | 0인 | 120% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부(맞벌이) | 3인 | 1인 | 130% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부(맞벌이) | 4인 이상 | 0인 | 120% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부(맞벌이) | 4인 이상 | 1인 | 130% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부(맞벌이) | 4인 이상 | 2인 이상 | 140% | 413,000,000원 | 54,510,000원 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.22(수) 10:00 ~ 2026.04.24(금) 16:00 | 인터넷(PC/모바일) 24시간 가능(시작/마감일 제외) |
| 서류제출 대상자 발표 | 2026.05.04(월) 17:00 이후 | LH청약플러스에서 조회 |
| 서류제출(등기우편) | 2026.05.06(수) ~ 2026.05.08(금) | 2026.05.08 우체국 소인까지 유효 |
| 예비입주자 당첨 발표 | 2026.07.24(금) 17:00 이후 | LH청약플러스/ARS(1661-7700) |
예비입주자로 선정돼도 실제 계약 시 공가 발생 시점의 주변시세 반영으로 임대조건이 바뀔 수 있어요. (매년 4월 1일 기준으로 기본 임대조건 갱신)
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금) | 보증금(잔금) | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 46A/AS | 46.95㎡ | 171,200,000원 | 162,640,000원 | 727,600원 |
| 49A/AS | 49.95㎡ | 182,000,000원 | 172,900,000원 | 773,500원 |
| 55B/BS | 55.91㎡ | 206,000,000원 | 195,700,000원 | 875,500원 |
(공고에 “(+)”와 “(-)” 형태로 최대전환시 보증금/월임대료가 함께 제시돼 있어요.)
위례자이더시티 신혼희망타운 행복주택 예비입주자를 뽑아요. 위례 A2-6블록(자이더시티)에서 신혼부부·한부모가족 계층이 신청할 수 있고, 총 147세대예요. 공고일은 2026.04.13이에요.
이 단지는 신혼희망타운(공공분양)과 행복주택이 섞인 혼합단지라서, 다른 단지(판교대장A-10블록 행복주택)랑 중복 신청이 안 돼요.
아래 요건을 “모두” 갖춰야 해요.
| 가구원수 | 일반 신혼부부(100% 기준) | 일반 신혼부부(110% 기준) | 맞벌이 신혼부부(120% 기준) | 맞벌이 신혼부부(130% 기준) |
|---|---|---|---|---|
| 2인 | - | 6,452,897원 이하 | - | 7,626,151원 이하 |
| 3인 | 8,168,429원 이하 | - | 9,802,115원 이하 | - |
| 4인 | 8,802,202원 이하 | - | 10,562,642원 이하 | - |
| 5인 | 9,326,985원 이하 | - | 11,192,382원 이하 | - |
| 6인 | 9,906,263원 이하 | - | 11,887,516원 이하 | - |
| 7인 이상 | 6인가구 기준소득금액 + (추가 1인당 평균금액 579,278원 합산) |
출생자녀(태아 포함)는 ‘23.03.28 이후 출산 자녀 기준이에요. 가산 적용으로 최종 소득·자산 한도가 달라져요.
| 구분 | 가구원수 | 출생자녀 수 | 적용 소득기준 | 총자산가액 | 자동차가액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한부모가족 | 2인 | 0인 | 110% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 한부모가족 | 2인 | 1인 | 120% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 한부모가족 | 3인 이상 | 0인 | 100% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 한부모가족 | 3인 이상 | 1인 | 110% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 한부모가족 | 3인 이상 | 2인 이상 | 120% | 413,000,000원 | 54,510,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 2인 | 0인 | 110% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 3인 | 0인 | 100% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 3인 | 1인 | 110% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 4인 이상 | 0인 | 100% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 4인 이상 | 1인 | 110% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부 | 4인 이상 | 2인 이상 | 120% | 413,000,000원 | 54,510,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부(맞벌이) | 2인 | 0인 | 130% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부(맞벌이) | 3인 | 0인 | 120% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부(맞벌이) | 3인 | 1인 | 130% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부(맞벌이) | 4인 이상 | 0인 | 120% | 345,000,000원 | 45,420,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부(맞벌이) | 4인 이상 | 1인 | 130% | 379,000,000원 | 49,960,000원 |
| 신혼부부/예비신혼부부(맞벌이) | 4인 이상 | 2인 이상 | 140% | 413,000,000원 | 54,510,000원 |
| 단계 | 일정 | 비고 |
|---|---|---|
| 신청접수 | 2026.04.22(수) 10:00 ~ 2026.04.24(금) 16:00 | 인터넷(PC/모바일) 24시간 가능(시작/마감일 제외) |
| 서류제출 대상자 발표 | 2026.05.04(월) 17:00 이후 | LH청약플러스에서 조회 |
| 서류제출(등기우편) | 2026.05.06(수) ~ 2026.05.08(금) | 2026.05.08 우체국 소인까지 유효 |
| 예비입주자 당첨 발표 | 2026.07.24(금) 17:00 이후 | LH청약플러스/ARS(1661-7700) |
예비입주자로 선정돼도 실제 계약 시 공가 발생 시점의 주변시세 반영으로 임대조건이 바뀔 수 있어요. (매년 4월 1일 기준으로 기본 임대조건 갱신)
| 주택명 | 전용면적 | 보증금(계약금) | 보증금(잔금) | 월 임대료 |
|---|---|---|---|---|
| 46A/AS | 46.95㎡ | 171,200,000원 | 162,640,000원 | 727,600원 |
| 49A/AS | 49.95㎡ | 182,000,000원 | 172,900,000원 | 773,500원 |
| 55B/BS | 55.91㎡ | 206,000,000원 | 195,700,000원 | 875,500원 |
(공고에 “(+)”와 “(-)” 형태로 최대전환시 보증금/월임대료가 함께 제시돼 있어요.)